Bitcoin'in Çöküşünü Tahmin Eden Analist, Bu 2 Altcoin İçin Düşüş Öngörüyor!
Bu yılki
| Piyasa değeri | $2,043,271,316.00 |
|---|---|
| 24s hacim | $8,215,429.00 |
| Dolaşımdaki arz | 51,954,647,312 CRO |
| Toplam arz | 99,049,242,738 CRO |
| Maksimum arz | 100,000,000,000 CRO |
| Tam seyreltilmiş değer | $3,931,967,000.00 |
| Yıl başından beri | -56.25% |
| Fiyat (TL) | ₺1.99 |
|---|---|
| Açılış (24s) | $0.0413 |
| 24s yüksek | $0.0415 |
| 24s düşük | $0.0381 |
| 52 hafta yüksek | $0.1118 |
| 52 hafta düşük | $0.0396 |
| Tüm zamanların en yükseği | $0.8915 |
| ATH'e göre değişim | -95.59% |
| ATH tarihi | 23.11.2021 |
Cronos (CRO) güncel fiyatı $0.0393. 24 saatlik değişim -4.29%.
1 CRO ≈ ₺1.99 (USD/TRY 50.58).
Dolaşımdaki arz 51,954,647,312 CRO. Maksimum arz 100,000,000,000 CRO.
Bu yılki
Trump Media, dijital varlıklar ve hisse senedi kazançları sayesinde toplamda 410 milyon dolar kar bildirirken, operasyonel bazda zarar etmeye devam etti.
| # | Varlık | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $57,979.99 | -5.93% |
| 2 | ETH | $1,637.89 | -6.23% |
| 3 | USDT | $0.9986 | -0.06% |
| 4 | BNB | $525.43 | -7.95% |
| 5 | USDC | $1.00 | +0.10% |
| 6 | XRP | $0.8947 | -6.60% |
| 7 | SOL | $67.95 | -5.86% |
| 8 | TRX | $0.3031 | -1.85% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | +1.71% |
| 10 | HYPE | $58.35 | -9.79% |
| 11 | ZEC | $741.49 | -12.43% |
| 12 | XMR | $455.58 | -4.93% |
Bulunduğunuz bölgeye göre yerel piyasa verisi ve içerik gösterebilmemiz için konumunuza ihtiyacımız var.
İzni tarayıcı ayarlarından her zaman geri alabilirsiniz.