35 Trilyon SHIB'e Sahip Balina, Başka Altcoin'ler Satın Aldı!
Kripto veri platformu WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, üçüncü sırada yer alan ve 1 milyar dolardan fazla
| Piyasa değeri | $1,917,958,364.00 |
|---|---|
| 24s hacim | $74,987,157.00 |
| Dolaşımdaki arz | 14,556,178 QNT |
| Toplam arz | 14,612,493 QNT |
| Maksimum arz | 14,612,493 QNT |
| Tam seyreltilmiş değer | $1,935,132,447.99 |
| Yıl başından beri | +90.46% |
| Fiyat (TL) | ₺6,697.67 |
|---|---|
| Açılış (24s) | $149.43 |
| 24s yüksek | $144.94 |
| 24s düşük | $127.63 |
| 52 hafta yüksek | $287.38 |
| 52 hafta düşük | $55.91 |
| Tüm zamanların en yükseği | $427.42 |
| ATH'e göre değişim | -69.20% |
| ATH tarihi | 11.09.2021 |
Quant (QNT) güncel fiyatı $132.43. 24 saatlik değişim -7.97%.
1 QNT ≈ ₺6,697.67 (USD/TRY 50.58).
Dolaşımdaki arz 14,556,178 QNT. Maksimum arz 14,612,493 QNT.
Kripto veri platformu WhaleStats tarafından sağlanan verilere göre, üçüncü sırada yer alan ve 1 milyar dolardan fazla
Real Vision CEO'su Raoul Pal, katman 1 projeleri ve birlikte çalışabilir blok zincirleri arasında patlamasını beklediği 5 altcoin'i açıkladı.
Kripto piyasalarında son zamanlarda yaşanan düzeltmeye rağmen, bu beş altcoin sadece bir hafta içinde yüzde 100'den fazla yükseldi.
| # | Varlık | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $57,980.00 | -5.93% |
| 2 | ETH | $1,638.47 | -6.11% |
| 3 | USDT | $0.9986 | -0.06% |
| 4 | BNB | $525.19 | -7.89% |
| 5 | USDC | $1.00 | +0.10% |
| 6 | XRP | $0.8947 | -6.58% |
| 7 | SOL | $67.96 | -5.72% |
| 8 | TRX | $0.3033 | -1.78% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | +1.71% |
| 10 | HYPE | $58.43 | -9.84% |
| 11 | ZEC | $741.35 | -12.41% |
| 12 | XMR | $455.58 | -4.93% |
Bulunduğunuz bölgeye göre yerel piyasa verisi ve içerik gösterebilmemiz için konumunuza ihtiyacımız var.
İzni tarayıcı ayarlarından her zaman geri alabilirsiniz.