Bitcoin'den Daha İyi Performans Gösteren Altın Destekli Kripto Paralardan Bir İlk!
PAX Gold, altın
| Piyasa değeri | $2,845,360,446.00 |
|---|---|
| 24s hacim | $274,379,455.00 |
| Dolaşımdaki arz | 808,995 XAUT |
| Toplam arz | 827,418 XAUT |
| Maksimum arz | Sınırsız |
| Yıl başından beri | -18.74% |
| Fiyat (TL) | ₺178,073.26 |
|---|---|
| Açılış (24s) | $3,598.20 |
| 24s yüksek | $3,588.74 |
| 24s düşük | $3,496.81 |
| 52 hafta yüksek | $5,486.57 |
| 52 hafta düşük | $3,509.15 |
| Tüm zamanların en yükseği | $5,504.62 |
| ATH'e göre değişim | -36.11% |
| ATH tarihi | 28.01.2026 |
Tether Gold (XAUT) güncel fiyatı $3,520.96. 24 saatlik değişim -1.68%.
1 XAUT ≈ ₺178,073.26 (USD/TRY 50.58).
Dolaşımdaki arz 808,995 XAUT.
PAX Gold, altın
Celsius kullanıcıları artık kredi ve banka kartlarıyla minimum 50 dolar tutarında Tether Gold
| # | Varlık | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $57,961.74 | -6.29% |
| 2 | ETH | $1,636.45 | -6.62% |
| 3 | USDT | $0.9986 | -0.07% |
| 4 | BNB | $524.11 | -8.53% |
| 5 | USDC | $1.00 | +0.10% |
| 6 | XRP | $0.8926 | -7.18% |
| 7 | SOL | $67.86 | -6.23% |
| 8 | TRX | $0.3033 | -1.84% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | +1.71% |
| 10 | HYPE | $58.47 | -10.60% |
| 11 | ZEC | $741.78 | -12.90% |
| 12 | XMR | $447.97 | -7.23% |
Bulunduğunuz bölgeye göre yerel piyasa verisi ve içerik gösterebilmemiz için konumunuza ihtiyacımız var.
İzni tarayıcı ayarlarından her zaman geri alabilirsiniz.