Bitcoin'den Daha İyi Performans Gösteren Altın Destekli Kripto Paralardan Bir İlk!
PAX Gold, altın
| Piyasa değeri | $2,843,884,481.00 |
|---|---|
| 24s hacim | $268,863,774.00 |
| Dolaşımdaki arz | 808,995 XAUT |
| Toplam arz | 827,418 XAUT |
| Maksimum arz | Sınırsız |
| Yıl başından beri | -18.74% |
| Fiyat (TL) | ₺178,202.22 |
|---|---|
| Açılış (24s) | $3,598.20 |
| 24s yüksek | $3,588.74 |
| 24s düşük | $3,496.81 |
| 52 hafta yüksek | $5,486.57 |
| 52 hafta düşük | $3,509.15 |
| Tüm zamanların en yükseği | $5,504.62 |
| ATH'e göre değişim | -36.14% |
| ATH tarihi | 28.01.2026 |
Tether Gold (XAUT) güncel fiyatı $3,523.51. 24 saatlik değişim -1.33%.
1 XAUT ≈ ₺178,202.22 (USD/TRY 50.58).
Dolaşımdaki arz 808,995 XAUT.
PAX Gold, altın
Celsius kullanıcıları artık kredi ve banka kartlarıyla minimum 50 dolar tutarında Tether Gold
| # | Varlık | Fiyat | 24s |
|---|---|---|---|
| 1 | BTC | $57,988.00 | -5.95% |
| 2 | ETH | $1,639.20 | -6.16% |
| 3 | USDT | $0.9986 | -0.06% |
| 4 | BNB | $525.66 | -7.93% |
| 5 | USDC | $1.00 | +0.10% |
| 6 | XRP | $0.8953 | -6.56% |
| 7 | SOL | $68.00 | -5.78% |
| 8 | TRX | $0.3033 | -1.75% |
| 9 | FIGR_HELOC | $1.03 | +1.71% |
| 10 | HYPE | $58.41 | -9.80% |
| 11 | ZEC | $742.37 | -12.34% |
| 12 | XMR | $455.58 | -4.93% |
Bulunduğunuz bölgeye göre yerel piyasa verisi ve içerik gösterebilmemiz için konumunuza ihtiyacımız var.
İzni tarayıcı ayarlarından her zaman geri alabilirsiniz.