Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.127.963,00 | 3.127.607,00 | 3.330.217,00 | -3.08% |
![]() | ETH | 67.848,00 | 67.836,00 | 73.366,00 | -6.26% |
![]() | USDT | 37,93 | 37,88 | 37,99 | -0.03% |
![]() | XRP | 76,66 | 75,87 | 83,27 | -5.46% |
![]() | BNB | 22.244,00 | 22.196,00 | 23.215,00 | -3.7% |
![]() | SOL | 4.488,77 | 4.489,07 | 5.088,67 | -6.51% |
![]() | USDC | 37,94 | 37,88 | 37,98 | -0.02% |
![]() | DOGE | 6,18 | 6,16 | 6,75 | -6.21% |
![]() | ADA | 24,19 | 24,14 | 26,50 | -5.88% |
![]() | TRX | 8,82 | 8,81 | 9,16 | -1.95% |
![]() | STETH | 67.856,00 | 67.752,00 | 73.556,00 | -6.23% |
![]() | WBTC | 3.122.319,00 | 3.125.674,00 | 3.324.529,00 | -3.21% |
![]() | TON | 144,89 | 144,73 | 154,92 | -5.88% |
![]() | LEO | 355,65 | 349,68 | 362,18 | 1.12% |
![]() | LINK | 487,97 | 486,88 | 538,90 | -8.55% |
![]() | USDS | 37,93 | 37,86 | 38,00 | -0.07% |
![]() | XLM | 9,69 | 9,67 | 10,46 | -5.98% |
![]() | WSTETH | 81.249,00 | 81.127,00 | 87.761,00 | -6.52% |
![]() | AVAX | 677,86 | 676,56 | 752,45 | -8.94% |
![]() | SUI | 85,89 | 85,76 | 95,42 | -5.89% |
![]() | SHIB | 0,000455 | 0,000455 | 0,000488 | -5.27% |
![]() | HBAR | 6,05 | 6,01 | 6,73 | -6.27% |
![]() | LTC | 3.085,14 | 3.083,58 | 3.329,86 | -3.8% |
![]() | OM | 237,68 | 232,47 | 244,47 | -0.4% |
![]() | DOT | 149,24 | 148,80 | 160,13 | -5.57% |
![]() | BCH | 11.106,75 | 11.040,44 | 11.942,90 | -5.12% |
![]() | BGB | 169,64 | 169,43 | 177,13 | -3.32% |
![]() | USDE | 37,92 | 37,88 | 37,99 | -0.08% |
![]() | BSC-USD | 37,92 | 37,32 | 38,30 | -0.11% |
![]() | WETH | 67.828,00 | 67.763,00 | 73.585,00 | -6.34% |
![]() | PI | 24,79 | 24,75 | 27,10 | -7.32% |
![]() | WEETH | 72.134,00 | 72.085,00 | 78.033,00 | -6.34% |
![]() | HYPE | 459,08 | 455,69 | 542,41 | -8.9% |
![]() | WBT | 1.048,98 | 1.043,38 | 1.082,37 | -1.69% |
![]() | XMR | 8.106,49 | 8.111,11 | 8.500,94 | -1.95% |
![]() | UNI | 220,65 | 219,86 | 240,53 | -7.26% |
![]() | DAI | 37,92 | 37,87 | 37,98 | -0.06% |
![]() | APT | 191,61 | 191,05 | 207,75 | -6.53% |
![]() | SUSDS | 39,69 | 39,56 | 39,75 | 0.04% |
![]() | PEPE | 0,000265 | 0,000264 | 0,000299 | -9.05% |
![]() | NEAR | 91,60 | 91,42 | 103,13 | -8.85% |
![]() | OKB | 1.789,04 | 1.783,64 | 1.839,39 | -2.56% |
![]() | TKX | 1.300,84 | 1.286,92 | 1.319,93 | -0.19% |
![]() | CBBTC | 3.131.152,00 | 3.129.540,00 | 3.339.984,00 | -3.02% |
![]() | GT | 842,02 | 839,53 | 880,08 | -3.13% |
![]() | MNT | 29,28 | 29,26 | 30,63 | -3.31% |
![]() | CRO | 3,59 | 3,58 | 4,13 | -9.21% |
![]() | FDUSD | 37,13 | 35,93 | 38,22 | -1.94% |
![]() | ONDO | 29,62 | 29,58 | 33,27 | -5.16% |
![]() | ICP | 189,86 | 189,09 | 207,17 | -7.61% |
![]() | ETC | 605,21 | 603,95 | 652,64 | -5.6% |
![]() | SUSDE | 44,15 | 43,48 | 44,65 | -0.02% |
![]() | AAVE | 5.705,47 | 5.694,75 | 6.358,71 | -9.62% |
![]() | BUIDL | 37,94 | 37,88 | 37,99 | -0.01% |
![]() | ATOM | 157,98 | 157,96 | 172,77 | -4.84% |
![]() | VET | 0,81 | 0,81 | 0,90 | -8.85% |
![]() | TRUMP | 344,87 | 343,47 | 403,61 | -12.29% |
![]() | TAO | 7.951,45 | 7.938,52 | 8.937,22 | -9.36% |
![]() | ENA | 12,79 | 12,75 | 14,34 | -8.51% |
![]() | LBTC | 3.110.575,00 | 3.109.847,00 | 3.315.710,00 | -4.12% |
![]() | FTN | 152,77 | 150,11 | 155,30 | 0.28% |
![]() | FIL | 101,02 | 100,87 | 109,29 | -6.16% |
![]() | RENDER | 124,26 | 124,26 | 143,67 | -11.37% |
![]() | TIA | 109,98 | 109,74 | 121,14 | -7.68% |
![]() | KAS | 2,36 | 2,36 | 2,62 | -8.74% |
![]() | POL | 6,97 | 6,95 | 7,68 | -8.33% |
![]() | ALGO | 6,65 | 6,62 | 7,40 | -7.47% |
![]() | S | 17,52 | 17,50 | 19,70 | -8.63% |
![]() | ARB | 11,55 | 11,52 | 12,75 | -8.68% |
![]() | KCS | 404,94 | 404,49 | 415,35 | -2.18% |
![]() | SOLVBTC | 3.123.623,00 | 3.127.352,00 | 3.319.179,00 | -2.94% |
![]() | EOS | 30,29 | 25,69 | 32,00 | 16.14% |
![]() | OP | 26,68 | 26,42 | 28,85 | -6.89% |
![]() | IP | 165,89 | 156,08 | 175,46 | -4.27% |
![]() | FET | 16,20 | 16,16 | 17,95 | -8.72% |
![]() | MKR | 48.885,00 | 48.871,00 | 53.674,00 | -7.28% |
![]() | WETH | 67.873,00 | 67.944,00 | 73.322,00 | -6.21% |
![]() | JUP | 14,26 | 14,21 | 16,25 | -11.7% |
![]() | RSETH | 70.613,00 | 70.574,00 | 76.577,00 | -6.32% |
![]() | NEXO | 39,14 | 38,92 | 41,49 | -4.87% |
![]() | XDC | 2,46 | 2,46 | 2,63 | -6.07% |
![]() | USDT0 | 37,88 | 37,43 | 38,54 | -0.38% |
![]() | BNSOL | 4.682,45 | 4.683,16 | 5.250,21 | -6.54% |
![]() | QNT | 2.486,19 | 2.478,14 | 2.691,24 | -6.42% |
![]() | MOVE | 14,23 | 14,20 | 15,93 | -9.39% |
![]() | RETH | 76.644,00 | 76.614,00 | 82.757,00 | -6.42% |
![]() | WLD | 27,15 | 27,13 | 30,69 | -11.11% |
![]() | USD0 | 37,86 | 37,79 | 37,90 | -0.03% |
![]() | STX | 21,69 | 21,63 | 23,97 | -7.1% |
![]() | IMX | 18,07 | 18,04 | 20,14 | -9.78% |
![]() | USDC | 37,93 | 37,74 | 38,38 | -0.1% |
![]() | BONK | 0,000413 | 0,000412 | 0,000482 | -12.86% |
![]() | DEXE | 546,31 | 483,44 | 580,30 | 5.93% |
![]() | USDT | 37,94 | 37,72 | 38,06 | -0.03% |
![]() | INJ | 312,09 | 311,46 | 343,40 | -8.49% |
![]() | FLR | 0,491527 | 0,485087 | 0,52 | -5% |
![]() | SEI | 6,15 | 6,10 | 6,72 | -7.89% |
![]() | XAUT | 120.017,00 | 118.843,00 | 119.972,00 | 0.89% |
![]() | GRT | 3,09 | 3,09 | 3,42 | -9.06% |
![]() | THETA | 29,13 | 29,12 | 32,23 | -7.99% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.127.963,00 | -3.08% |
![]() Ethereum ETH | 67.848,00 | -6.26% |
![]() Tether USDT | 37,93 | -0.03% |
![]() XRP XRP | 76,66 | -5.46% |
![]() BNB BNB | 22.244,00 | -3.7% |
![]() Solana SOL | 4.488,77 | -6.51% |
![]() USDC USDC | 37,94 | -0.02% |
![]() Dogecoin DOGE | 6,18 | -6.21% |
![]() Cardano ADA | 24,19 | -5.88% |
![]() TRON TRX | 8,82 | -1.95% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 67.856,00 | -6.23% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.122.319,00 | -3.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 30,29 | 16,20% |
DeXe | DEXE | 546,31 | 6,04% |
LEO Token | LEO | 355,65 | 1,20% |
USDC | USDC | 37,94 | 0,86% |
Fasttoken | FTN | 152,77 | 0,54% |
Tether Gold | XAUT | 120.017,00 | 0,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 44,15 | 0,080820% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 37,92 | 0,009640% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 37,94 | 0,003220% |
Tether | USDT | 37,93 | 0,000340% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 30,29 | 16,14% |
DeXe | DEXE | 546,31 | 5,93% |
LEO Token | LEO | 355,65 | 1,12% |
Tether Gold | XAUT | 120.017,00 | 0,89% |
Fasttoken | FTN | 152,77 | 0,283470% |
sUSDS | SUSDS | 39,69 | 0,039680% |
Bonk | BONK | 0,000413 | -12,86% |
Official Trump | TRUMP | 344,87 | -12,29% |
Jupiter | JUP | 14,26 | -11,70% |
Worldcoin | WLD | 27,15 | -11,11% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,000413 | -12,86% |
Official Trump | TRUMP | 344,87 | -12,29% |
Jupiter | JUP | 14,26 | -11,70% |
Render | RENDER | 124,26 | -11,37% |
Worldcoin | WLD | 27,15 | -11,11% |
Immutable | IMX | 18,07 | -9,78% |
Aave | AAVE | 5.705,47 | -9,62% |
Movement | MOVE | 14,23 | -9,39% |
Bittensor | TAO | 7.951,45 | -9,36% |
Cronos | CRO | 3,59 | -9,21% |