Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 92.587,00 | 92.126,00 | 95.606,00 | -3.16% |
![]() | ETH | 2.369,11 | 2.344,15 | 2.497,57 | -5.14% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.75% |
![]() | XRP | 1,93 | 1,92 | 2,03 | -4.5% |
![]() | BNB | 571,60 | 570,57 | 583,06 | -1.96% |
![]() | SOL | 136,35 | 135,95 | 145,40 | -6.16% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.77% |
![]() | DOGE | 0,161933 | 0,161349 | 0,176951 | -8.4% |
![]() | TRX | 0,236806 | 0,234052 | 0,252428 | -6.19% |
![]() | STETH | 2.365,23 | 2.342,41 | 2.497,65 | -5.25% |
![]() | ADA | 0,59 | 0,58 | 0,63 | -7.08% |
![]() | HYPE | 36,76 | 34,81 | 38,02 | -2.98% |
![]() | WBTC | 92.604,00 | 92.151,00 | 95.630,00 | -3.16% |
![]() | WSTETH | 2.857,59 | 2.823,00 | 3.007,97 | -5% |
![]() | SUI | 2,86 | 2,81 | 3,06 | -6.5% |
![]() | LINK | 12,37 | 12,17 | 13,60 | -9% |
![]() | AVAX | 18,13 | 17,93 | 19,67 | -7.8% |
![]() | BCH | 374,66 | 368,15 | 387,24 | -3.18% |
![]() | XLM | 0,236097 | 0,235417 | 0,246155 | -4.09% |
![]() | LEO | 7,66 | 7,55 | 7,92 | -2.52% |
![]() | TON | 2,74 | 2,72 | 2,88 | -4.59% |
![]() | SHIB | 0,000011 | 0,000011 | 0,000012 | -7.94% |
![]() | USDS | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.74% |
![]() | WEETH | 2.531,84 | 2.507,84 | 2.670,53 | -4.88% |
![]() | WETH | 2.370,52 | 2.341,88 | 2.496,93 | -4.95% |
![]() | HBAR | 0,145178 | 0,143672 | 0,156328 | -7.13% |
![]() | LTC | 76,29 | 76,11 | 81,75 | -5.95% |
![]() | DOT | 3,49 | 3,46 | 3,77 | -7.38% |
![]() | BSC-USD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.74% |
![]() | XMR | 278,84 | 272,87 | 295,26 | -5.56% |
![]() | USDE | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.76% |
![]() | BGB | 4,06 | 4,03 | 4,25 | -4.39% |
![]() | PEPE | 0,000010 | 0,000010 | 0,000012 | -10.05% |
![]() | CBBTC | 92.596,00 | 92.024,00 | 95.559,00 | -3.1% |
![]() | WBT | 28,90 | 27,54 | 28,92 | 4.94% |
![]() | UNI | 6,75 | 6,72 | 7,29 | -7.49% |
![]() | PI | 0,54 | 0,54 | 0,56 | -3.26% |
![]() | AAVE | 257,93 | 252,26 | 275,66 | -6.43% |
![]() | DAI | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.73% |
![]() | TAO | 341,22 | 337,37 | 377,55 | -9.39% |
![]() | SUSDE | 1,02 | 1,01 | 1,03 | -0.88% |
![]() | OKB | 46,07 | 45,70 | 47,48 | -2.43% |
![]() | ICP | 5,15 | 5,05 | 5,36 | -3.95% |
![]() | APT | 4,21 | 4,19 | 4,55 | -7.45% |
![]() | NEAR | 2,13 | 2,11 | 2,37 | -10.15% |
![]() | CRO | 0,083662 | 0,083659 | 0,088502 | -5.47% |
![]() | BUIDL | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.74% |
![]() | JITOSOL | 164,86 | 164,14 | 175,84 | -6.15% |
![]() | ONDO | 0,73 | 0,72 | 0,80 | -8.51% |
![]() | ETC | 15,21 | 15,07 | 16,26 | -6.51% |
![]() | SUSDS | 0,91 | 0,91 | 0,92 | -0.77% |
![]() | TKX | 26,54 | 26,41 | 28,12 | -4.99% |
![]() | MNT | 0,57 | 0,57 | 0,59 | -3.21% |
![]() | KAS | 0,072501 | 0,072371 | 0,078900 | -7.62% |
![]() | USD1 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.85% |
![]() | GT | 15,39 | 14,55 | 16,07 | -4.27% |
![]() | VET | 0,020870 | 0,020724 | 0,022672 | -7.94% |
![]() | TRUMP | 8,90 | 8,84 | 9,68 | -8.05% |
![]() | ENA | 0,283022 | 0,281674 | 0,326288 | -13.26% |
![]() | ATOM | 3,78 | 3,74 | 4,02 | -5.82% |
![]() | POL | 0,189598 | 0,187521 | 0,207938 | -7.14% |
![]() | RENDER | 3,23 | 3,18 | 3,54 | -8.66% |
![]() | FET | 0,64 | 0,63 | 0,72 | -9.36% |
![]() | FTN | 3,84 | 3,82 | 3,88 | -0.67% |
![]() | LBTC | 92.446,00 | 91.932,00 | 96.619,00 | -3.12% |
![]() | ARB | 0,330685 | 0,326309 | 0,367620 | -10.05% |
![]() | SKY | 0,072348 | 0,071101 | 0,078970 | -8.39% |
![]() | FIL | 2,25 | 2,23 | 2,41 | -6.57% |
![]() | WLD | 0,93 | 0,93 | 1,05 | -10.98% |
![]() | QNT | 100,87 | 98,79 | 103,44 | -1.69% |
![]() | WETH | 2.367,71 | 2.341,20 | 2.499,51 | -5.27% |
![]() | ALGO | 0,164676 | 0,164312 | 0,181587 | -9.31% |
![]() | JLP | 3,91 | 3,90 | 4,04 | -3.06% |
![]() | SPX | 1,36 | 1,37 | 1,49 | -7.74% |
![]() | FDUSD | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.95% |
![]() | USDT0 | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.69% |
![]() | USDTB | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.78% |
![]() | KCS | 9,81 | 9,76 | 9,96 | -1.4% |
![]() | BNSOL | 144,67 | 143,50 | 153,70 | -5.87% |
![]() | TIA | 1,77 | 1,76 | 1,97 | -10.34% |
![]() | JUP | 0,388628 | 0,390806 | 0,436128 | -10.89% |
![]() | VIRTUAL | 1,76 | 1,76 | 2,01 | -9.98% |
![]() | RETH | 2.695,01 | 2.663,71 | 2.839,59 | -4.89% |
![]() | FARTCOIN | 1,11 | 1,12 | 1,30 | -12.44% |
![]() | INJ | 11,21 | 10,98 | 12,19 | -8% |
![]() | RSETH | 2.480,64 | 2.450,21 | 2.617,96 | -5.25% |
![]() | BONK | 0,000014 | 0,000014 | 0,000016 | -12.48% |
![]() | FLR | 0,016008 | 0,015956 | 0,016739 | -4.22% |
![]() | NEXO | 1,07 | 1,07 | 1,11 | -2.7% |
![]() | S | 0,317519 | 0,312902 | 0,349378 | -9.12% |
![]() | OP | 0,58 | 0,57 | 0,65 | -10.14% |
![]() | IP | 3,37 | 3,38 | 3,58 | -6.05% |
![]() | XDC | 0,055435 | 0,054978 | 0,060377 | -8.18% |
![]() | STX | 0,58 | 0,57 | 0,63 | -8.13% |
![]() | METH | 2.522,48 | 2.509,74 | 2.665,12 | -5.35% |
![]() | SEI | 0,165266 | 0,163354 | 0,182591 | -9.49% |
![]() | USDT | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.77% |
![]() | KAIA | 0,147502 | 0,139051 | 0,155469 | -4.59% |
![]() | USDC | 0,86 | 0,86 | 0,87 | -0.71% |
![]() | OSETH | 2.483,27 | 2.453,99 | 2.620,58 | -5.24% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 28,90 | 4,99% |
Ethena | ENA | 0,283022 | -12,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -12,29% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -11,26% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -10,16% |
Arbitrum | ARB | 0,330685 | -9,94% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -9,88% |
Sei | SEI | 0,165266 | -9,46% |
Jupiter | JUP | 0,388628 | -9,37% |
Optimism | OP | 0,58 | -9,24% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 28,90 | 4,94% |
Ethena | ENA | 0,283022 | -13,26% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -12,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -12,44% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -10,98% |
Jupiter | JUP | 0,388628 | -10,89% |
Celestia | TIA | 1,77 | -10,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -10,15% |
Optimism | OP | 0,58 | -10,14% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -10,05% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,283022 | -13,26% |
Bonk | BONK | 0,000014 | -12,48% |
Fartcoin | FARTCOIN | 1,11 | -12,44% |
Worldcoin | WLD | 0,93 | -10,98% |
Jupiter | JUP | 0,388628 | -10,89% |
Celestia | TIA | 1,77 | -10,34% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,13 | -10,15% |
Optimism | OP | 0,58 | -10,14% |
Pepe | PEPE | 0,000010 | -10,05% |
Arbitrum | ARB | 0,330685 | -10,05% |