Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.292.832,00 | 4.122.266,00 | 4.295.162,00 | 3.47% |
![]() | ETH | 100.790,00 | 96.070,00 | 101.087,00 | 2.28% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,81 | 38,89 | -0% |
![]() | XRP | 93,39 | 90,75 | 93,99 | 2.21% |
![]() | BNB | 26.480,00 | 25.273,00 | 26.486,00 | 4.74% |
![]() | SOL | 6.770,54 | 6.496,28 | 6.794,93 | 3.31% |
![]() | USDC | 38,83 | 38,80 | 38,87 | 0% |
![]() | DOGE | 9,34 | 8,72 | 9,40 | 5.5% |
![]() | ADA | 30,34 | 28,94 | 30,34 | 4.85% |
![]() | TRX | 10,49 | 10,35 | 10,62 | 0.12% |
![]() | STETH | 100.696,00 | 96.068,00 | 100.972,00 | 2.27% |
![]() | WBTC | 4.287.838,00 | 4.115.993,00 | 4.291.823,00 | 3.3% |
![]() | SUI | 154,77 | 148,34 | 156,99 | 3.81% |
![]() | WSTETH | 121.240,00 | 115.456,00 | 121.682,00 | 2.28% |
![]() | LINK | 632,08 | 606,28 | 636,29 | 3.27% |
![]() | HYPE | 1.164,87 | 1.021,60 | 1.174,84 | 13.98% |
![]() | AVAX | 913,49 | 870,63 | 916,68 | 4.87% |
![]() | XLM | 11,52 | 11,14 | 11,52 | 3.39% |
![]() | SHIB | 0,000585 | 0,000560 | 0,000586 | 3.44% |
![]() | HBAR | 7,72 | 7,52 | 7,82 | 2.32% |
![]() | BCH | 16.285,09 | 15.323,00 | 16.288,26 | 6.28% |
![]() | LEO | 345,41 | 340,53 | 346,01 | 1.3% |
![]() | TON | 121,12 | 117,86 | 121,40 | 1.81% |
![]() | LTC | 3.812,48 | 3.670,59 | 3.812,40 | 3.76% |
![]() | DOT | 186,73 | 179,98 | 188,21 | 2.82% |
![]() | XMR | 15.234,40 | 13.915,92 | 15.517,92 | 9.47% |
![]() | USDS | 38,83 | 38,79 | 38,87 | -0% |
![]() | WETH | 100.716,00 | 95.651,00 | 101.398,00 | 2.26% |
![]() | WEETH | 107.547,00 | 102.542,00 | 107.963,00 | 2.24% |
![]() | BGB | 206,20 | 199,01 | 206,05 | 2.55% |
![]() | PI | 33,00 | 30,31 | 33,36 | 8.08% |
![]() | BSC-USD | 38,81 | 38,36 | 39,07 | 0.01% |
![]() | PEPE | 0,000540 | 0,000509 | 0,000563 | 3.73% |
![]() | USDE | 38,90 | 38,75 | 38,97 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.294.611,00 | 4.120.528,00 | 4.308.316,00 | 3.57% |
![]() | WBT | 1.169,84 | 1.167,51 | 1.186,11 | -0.34% |
![]() | TAO | 17.876,45 | 16.034,09 | 17.940,39 | 10.67% |
![]() | AAVE | 9.800,12 | 9.489,15 | 10.144,60 | -2.37% |
![]() | UNI | 246,46 | 234,66 | 251,54 | 4.85% |
![]() | DAI | 38,83 | 38,80 | 38,90 | -0% |
![]() | NEAR | 112,80 | 107,25 | 114,33 | 3.83% |
![]() | APT | 206,96 | 198,91 | 207,52 | 3.63% |
![]() | OKB | 2.065,93 | 2.013,82 | 2.066,08 | 2.05% |
![]() | ONDO | 38,54 | 36,25 | 38,62 | 5.58% |
![]() | JITOSOL | 8.145,71 | 7.790,76 | 8.184,45 | 3.25% |
![]() | CRO | 3,83 | 3,72 | 3,83 | 2.03% |
![]() | ETC | 750,53 | 713,96 | 750,61 | 4.69% |
![]() | KAS | 4,34 | 4,26 | 4,45 | 1.75% |
![]() | BUIDL | 38,84 | 38,80 | 38,88 | 0.01% |
![]() | TRUMP | 562,97 | 544,22 | 585,13 | 1.99% |
![]() | ICP | 210,79 | 201,90 | 212,43 | 3.23% |
![]() | TKX | 1.399,91 | 1.391,54 | 1.407,34 | -0.42% |
![]() | GT | 847,69 | 833,87 | 853,03 | 1.66% |
![]() | VET | 1,15 | 1,09 | 1,15 | 4.33% |
![]() | RENDER | 188,67 | 178,94 | 188,89 | 4.54% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,53 | 45,64 | 0.03% |
![]() | MNT | 28,83 | 28,54 | 29,17 | -0.1% |
![]() | ENA | 15,74 | 14,68 | 15,94 | 6.86% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,82 | 40,90 | 0.01% |
![]() | ATOM | 195,69 | 188,57 | 195,78 | 3.77% |
![]() | POL | 9,61 | 8,93 | 9,61 | 6.72% |
![]() | USD1 | 38,81 | 38,69 | 39,01 | 0.01% |
![]() | FET | 31,79 | 29,58 | 32,05 | 7.46% |
![]() | LBTC | 4.307.526,00 | 4.086.539,00 | 4.323.502,00 | 4.14% |
![]() | ARB | 16,21 | 15,27 | 16,28 | 5.27% |
![]() | ALGO | 9,07 | 8,69 | 9,08 | 4.35% |
![]() | FIL | 116,06 | 110,49 | 116,37 | 4.6% |
![]() | FTN | 171,75 | 170,59 | 172,09 | 0.46% |
![]() | WLD | 47,44 | 42,87 | 48,44 | 10.44% |
![]() | TIA | 104,81 | 99,86 | 105,90 | 1.23% |
![]() | S | 20,14 | 19,38 | 20,16 | 3.41% |
![]() | JLP | 180,07 | 175,39 | 180,29 | 1.81% |
![]() | BONK | 0,000816 | 0,000771 | 0,000838 | 5.1% |
![]() | WETH | 100.648,00 | 95.494,00 | 101.483,00 | 2.39% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,60 | 40,28 | -0.47% |
![]() | JUP | 20,42 | 19,45 | 21,02 | 4.98% |
![]() | BNSOL | 7.100,02 | 6.844,07 | 7.129,20 | 3.01% |
![]() | FARTCOIN | 57,03 | 49,69 | 57,04 | 12.59% |
![]() | STX | 37,26 | 34,08 | 37,24 | 9.36% |
![]() | RSETH | 105.185,00 | 100.249,00 | 105.693,00 | 2.33% |
![]() | QNT | 3.826,19 | 3.727,19 | 3.882,84 | 0.96% |
![]() | KCS | 441,65 | 437,89 | 456,20 | -2.77% |
![]() | VIRTUAL | 77,29 | 73,71 | 82,69 | 3.08% |
![]() | NEXO | 49,67 | 48,48 | 50,72 | 0.29% |
![]() | IMX | 26,79 | 25,20 | 26,79 | 5.76% |
![]() | FLR | 0,75 | 0,73 | 0,75 | 1.69% |
![]() | IP | 174,57 | 170,69 | 180,84 | -0.61% |
![]() | OP | 29,40 | 27,94 | 29,90 | 4.95% |
![]() | SEI | 9,09 | 8,60 | 9,14 | 4.67% |
![]() | INJ | 494,16 | 464,85 | 499,10 | 5.22% |
![]() | RETH | 114.378,00 | 109.119,00 | 114.847,00 | 2.26% |
![]() | MKR | 68.711,00 | 65.928,00 | 69.433,00 | 2.52% |
![]() | USDT0 | 38,87 | 38,71 | 39,00 | 0.15% |
![]() | EOS | 29,44 | 28,28 | 30,56 | -2.86% |
![]() | XDC | 2,82 | 2,75 | 2,82 | 2.61% |
![]() | WIF | 44,26 | 37,43 | 45,48 | 14.85% |
![]() | GRT | 4,51 | 4,23 | 4,53 | 4.79% |
![]() | SOLVBTC | 4.277.097,00 | 4.115.020,00 | 4.278.958,00 | 3.19% |
![]() | CRV | 29,41 | 27,96 | 29,42 | 3.74% |
![]() | FLOKI | 0,004048 | 0,003753 | 0,004079 | 5.21% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.164,87 | 15,04% |
dogwifhat | WIF | 44,26 | 14,88% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,03 | 12,62% |
Bittensor | TAO | 17.876,45 | 10,75% |
Worldcoin | WLD | 47,44 | 10,57% |
Monero | XMR | 15.234,40 | 9,65% |
Stacks | STX | 37,26 | 9,06% |
Pi Network | PI | 33,00 | 8,41% |
POL (ex-MATIC) | POL | 9,61 | 7,51% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,79 | 7,97% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 44,26 | 14,85% |
Hyperliquid | HYPE | 1.164,87 | 13,98% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,03 | 12,59% |
Bittensor | TAO | 17.876,45 | 10,67% |
Worldcoin | WLD | 47,44 | 10,44% |
Monero | XMR | 15.234,40 | 9,47% |
Stacks | STX | 37,26 | 9,36% |
Pi Network | PI | 33,00 | 8,08% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,79 | 7,46% |
Ethena | ENA | 15,74 | 6,86% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 29,44 | -2,86% |
KuCoin | KCS | 441,65 | -2,77% |
Aave | AAVE | 9.800,12 | -2,37% |
Story | IP | 174,57 | -0,611710% |
First Digital USD | FDUSD | 38,77 | -0,468110% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.399,91 | -0,416010% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.169,84 | -0,343690% |
Mantle | MNT | 28,83 | -0,104950% |
USDS | USDS | 38,83 | -0,003910% |
Tether | USDT | 38,84 | -0,001660% |