Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | ETH | 0,025702 | 0,025237 | 0,026205 | 1.8% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.08% |
![]() | XRP | 0,000021 | 0,000021 | 0,000021 | 0.25% |
![]() | BNB | 0,006131 | 0,006072 | 0,006146 | 0.53% |
![]() | SOL | 0,001486 | 0,001487 | 0,001525 | -0.32% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | DOGE | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.01% |
![]() | TRX | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -3.58% |
![]() | ADA | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -0.23% |
![]() | STETH | 0,025705 | 0,025215 | 0,026200 | 1.78% |
![]() | WBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | HYPE | 0,000383 | 0,000373 | 0,000399 | 1.38% |
![]() | WSTETH | 0,030992 | 0,030372 | 0,031571 | 1.68% |
![]() | SUI | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -0.52% |
![]() | LINK | 0,000138 | 0,000138 | 0,000142 | -0.56% |
![]() | AVAX | 0,000199 | 0,000199 | 0,000206 | -1.66% |
![]() | XLM | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | 0.13% |
![]() | BCH | 0,003905 | 0,003904 | 0,004086 | -2.94% |
![]() | LEO | 0,000083 | 0,000080 | 0,000083 | 3.33% |
![]() | TON | 0,000030 | 0,000029 | 0,000030 | -1.4% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -0.39% |
![]() | HBAR | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.74% |
![]() | WEETH | 0,027516 | 0,026952 | 0,028007 | 2.08% |
![]() | WETH | 0,025704 | 0,025224 | 0,026215 | 1.9% |
![]() | USDS | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.06% |
![]() | LTC | 0,000840 | 0,000833 | 0,000857 | -0.21% |
![]() | DOT | 0,000039 | 0,000039 | 0,000040 | -0.39% |
![]() | XMR | 0,003033 | 0,002992 | 0,003146 | -2.22% |
![]() | BSC-USD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.11% |
![]() | USDE | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.97% |
![]() | BGB | 0,000044 | 0,000044 | 0,000045 | 0.42% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -1.67% |
![]() | CBBTC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.08% |
![]() | UNI | 0,000074 | 0,000074 | 0,000078 | -2.76% |
![]() | PI | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.96% |
![]() | AAVE | 0,002806 | 0,002771 | 0,002889 | -0.07% |
![]() | WBT | 0,000294 | 0,000284 | 0,000295 | 3.21% |
![]() | DAI | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.12% |
![]() | TAO | 0,003761 | 0,003763 | 0,003961 | -1.66% |
![]() | SUSDE | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.06% |
![]() | OKB | 0,000500 | 0,000482 | 0,000500 | 3.59% |
![]() | ICP | 0,000055 | 0,000055 | 0,000058 | -0.3% |
![]() | APT | 0,000046 | 0,000046 | 0,000048 | -0.01% |
![]() | NEAR | 0,000024 | 0,000024 | 0,000025 | -0.22% |
![]() | CRO | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -0.54% |
![]() | BUIDL | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.22% |
![]() | ETC | 0,000167 | 0,000166 | 0,000170 | -0.17% |
![]() | JITOSOL | 0,001796 | 0,001796 | 0,001844 | -0.31% |
![]() | ONDO | 0,000008 | 0,000008 | 0,000008 | -0.57% |
![]() | TKX | 0,000296 | 0,000280 | 0,000297 | 5.48% |
![]() | SUSDS | 0,000010 | 0,000010 | 0,000010 | 1.07% |
![]() | KAS | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -2.38% |
![]() | MNT | 0,000006 | 0,000006 | 0,000006 | -0.03% |
![]() | GT | 0,000168 | 0,000166 | 0,000170 | 0.62% |
![]() | USD1 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.35% |
![]() | VET | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.04% |
![]() | TRUMP | 0,000099 | 0,000099 | 0,000101 | -0.19% |
![]() | ENA | 0,000003 | 0,000003 | 0,000003 | -1.98% |
![]() | FET | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -3.54% |
![]() | ATOM | 0,000041 | 0,000041 | 0,000042 | -1.21% |
![]() | POL | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | 1.61% |
![]() | RENDER | 0,000036 | 0,000036 | 0,000038 | -4.5% |
![]() | ARB | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | 0.16% |
![]() | LBTC | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.25% |
![]() | FTN | 0,000041 | 0,000040 | 0,000041 | 0.9% |
![]() | SKY | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | -1.31% |
![]() | FIL | 0,000025 | 0,000025 | 0,000025 | 0.01% |
![]() | WLD | 0,000010 | 0,000010 | 0,000011 | -1.86% |
![]() | ALGO | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -2.01% |
![]() | QNT | 0,001075 | 0,001070 | 0,001141 | -3.7% |
![]() | WETH | 0,025765 | 0,025204 | 0,026195 | 2.06% |
![]() | JLP | 0,000042 | 0,000042 | 0,000042 | 0.57% |
![]() | FDUSD | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.95% |
![]() | SPX | 0,000015 | 0,000014 | 0,000016 | 3.46% |
![]() | USDT0 | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 0.87% |
![]() | USDTB | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.04% |
![]() | TIA | 0,000020 | 0,000020 | 0,000021 | -0.24% |
![]() | BNSOL | 0,001581 | 0,001573 | 0,001611 | 0.39% |
![]() | KCS | 0,000105 | 0,000103 | 0,000105 | 1.29% |
![]() | VIRTUAL | 0,000020 | 0,000019 | 0,000021 | 4.35% |
![]() | JUP | 0,000004 | 0,000004 | 0,000005 | -2.52% |
![]() | FARTCOIN | 0,000013 | 0,000012 | 0,000014 | 6.51% |
![]() | RETH | 0,029255 | 0,028707 | 0,029810 | 1.8% |
![]() | INJ | 0,000124 | 0,000122 | 0,000128 | -1.99% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -2.88% |
![]() | RSETH | 0,026886 | 0,026385 | 0,027451 | 1.9% |
![]() | FLR | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 3.9% |
![]() | NEXO | 0,000012 | 0,000011 | 0,000012 | 1.62% |
![]() | S | 0,000004 | 0,000004 | 0,000004 | -2.71% |
![]() | OP | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | 0.58% |
![]() | IP | 0,000037 | 0,000037 | 0,000038 | -2.21% |
![]() | XDC | 0,000001 | 0,000001 | 0,000001 | 3.45% |
![]() | SEI | 0,000002 | 0,000002 | 0,000002 | -1.72% |
![]() | STX | 0,000006 | 0,000006 | 0,000007 | -1.67% |
![]() | METH | 0,027396 | 0,026935 | 0,027966 | 1.66% |
![]() | USDT | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.07% |
![]() | KAIA | 0,000002 | 0,000001 | 0,000002 | 24.26% |
![]() | OSETH | 0,026915 | 0,026420 | 0,027480 | 1.86% |
![]() | USDC | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | 1.35% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Lombard Staked BTC | LBTC | 1,00 | 63,24% |
Kaia | KAIA | 0,000002 | 24,41% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 6,53% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000296 | 4,90% |
USDT0 | USDT0 | 0,000009 | 4,63% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 4,50% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,96% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,94% |
OKB | OKB | 0,000500 | 3,53% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 3,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Kaia | KAIA | 0,000002 | 24,26% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000013 | 6,51% |
Tokenize Xchange | TKX | 0,000296 | 5,48% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000020 | 4,35% |
OKB | OKB | 0,000500 | 3,59% |
SPX6900 | SPX | 0,000015 | 3,46% |
XDC Network | XDC | 0,000001 | 3,45% |
LEO Token | LEO | 0,000083 | 3,33% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,000294 | 3,21% |
Flare | FLR | 0,000000 | 3,90% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Render | RENDER | 0,000036 | -4,50% |
Quant | QNT | 0,001075 | -3,70% |
TRON | TRX | 0,000003 | -3,58% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000007 | -3,54% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,003905 | -2,94% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -2,88% |
Uniswap | UNI | 0,000074 | -2,76% |
Hedera | HBAR | 0,000002 | -2,74% |
Sonic | S | 0,000004 | -2,71% |
Jupiter | JUP | 0,000004 | -2,52% |