Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 107.680,00 | 106.821,00 | 109.843,00 | -1.89% |
![]() | ETH | 2.768,12 | 2.718,35 | 2.870,51 | -2.4% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | XRP | 2,25 | 2,22 | 2,33 | -3.2% |
![]() | BNB | 664,62 | 661,78 | 671,73 | -0.92% |
![]() | SOL | 159,82 | 157,65 | 167,09 | -3.86% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | DOGE | 0,189535 | 0,187105 | 0,203368 | -6% |
![]() | TRX | 0,274992 | 0,271341 | 0,290893 | -5.47% |
![]() | STETH | 2.767,98 | 2.716,34 | 2.870,53 | -2.36% |
![]() | ADA | 0,69 | 0,68 | 0,73 | -4.93% |
![]() | HYPE | 43,17 | 40,34 | 43,82 | -1% |
![]() | WBTC | 107.686,00 | 106.823,00 | 109.843,00 | -1.84% |
![]() | WSTETH | 3.333,11 | 3.273,49 | 3.455,87 | -2.35% |
![]() | SUI | 3,35 | 3,25 | 3,51 | -3.97% |
![]() | LINK | 14,44 | 14,11 | 15,62 | -6.65% |
![]() | AVAX | 21,20 | 20,79 | 22,60 | -5.54% |
![]() | BCH | 434,52 | 423,26 | 445,05 | -2.13% |
![]() | XLM | 0,275014 | 0,272946 | 0,282809 | -2.35% |
![]() | LEO | 8,87 | 8,69 | 9,12 | -1.34% |
![]() | TON | 3,20 | 3,16 | 3,30 | -2.42% |
![]() | SHIB | 0,000013 | 0,000013 | 0,000014 | -5.55% |
![]() | WETH | 2.769,05 | 2.715,09 | 2.875,67 | -2.25% |
![]() | WEETH | 2.957,30 | 2.910,66 | 3.067,58 | -2.42% |
![]() | USDS | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | HBAR | 0,169588 | 0,166569 | 0,179612 | -5.27% |
![]() | LTC | 89,23 | 88,26 | 93,97 | -3.67% |
![]() | DOT | 4,09 | 4,02 | 4,33 | -4.92% |
![]() | BSC-USD | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.03% |
![]() | XMR | 324,61 | 316,85 | 339,39 | -3.95% |
![]() | USDE | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.05% |
![]() | BGB | 4,71 | 4,68 | 4,88 | -3.3% |
![]() | PEPE | 0,000012 | 0,000012 | 0,000013 | -5.65% |
![]() | CBBTC | 107.735,00 | 106.703,00 | 109.979,00 | -1.78% |
![]() | WBT | 33,01 | 31,55 | 33,01 | 4.6% |
![]() | UNI | 7,90 | 7,79 | 8,38 | -4.94% |
![]() | PI | 0,63 | 0,63 | 0,64 | -1.69% |
![]() | AAVE | 300,56 | 292,69 | 317,32 | -4.74% |
![]() | DAI | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | TAO | 400,67 | 390,54 | 433,99 | -6.94% |
![]() | SUSDE | 1,18 | 1,18 | 1,18 | -0.08% |
![]() | ICP | 6,06 | 5,86 | 6,16 | -0.84% |
![]() | OKB | 53,45 | 53,11 | 54,54 | -0.02% |
![]() | APT | 4,92 | 4,86 | 5,23 | -5.27% |
![]() | NEAR | 2,49 | 2,45 | 2,72 | -7.6% |
![]() | CRO | 0,097505 | 0,096990 | 0,101656 | -3.08% |
![]() | BUIDL | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | JITOSOL | 193,15 | 190,34 | 202,04 | -3.86% |
![]() | ONDO | 0,86 | 0,83 | 0,92 | -5.6% |
![]() | ETC | 17,71 | 17,48 | 18,69 | -4.37% |
![]() | SUSDS | 1,06 | 1,05 | 1,06 | -0.01% |
![]() | TKX | 30,75 | 30,66 | 32,32 | -4.29% |
![]() | KAS | 0,085933 | 0,083930 | 0,090684 | -3.08% |
![]() | MNT | 0,67 | 0,66 | 0,68 | -1.72% |
![]() | USD1 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.02% |
![]() | GT | 17,99 | 16,87 | 18,53 | -2.93% |
![]() | VET | 0,024501 | 0,024032 | 0,026049 | -5.16% |
![]() | TRUMP | 10,42 | 10,26 | 11,13 | -5.78% |
![]() | ENA | 0,335598 | 0,326660 | 0,375009 | -9.83% |
![]() | ATOM | 4,43 | 4,34 | 4,62 | -3.28% |
![]() | POL | 0,221594 | 0,217414 | 0,238963 | -5.03% |
![]() | RENDER | 3,80 | 3,68 | 4,07 | -6.27% |
![]() | FET | 0,75 | 0,73 | 0,82 | -6.72% |
![]() | LBTC | 107.649,00 | 106.555,00 | 111.050,00 | -1.71% |
![]() | FTN | 4,45 | 4,43 | 4,45 | 0.29% |
![]() | ARB | 0,388867 | 0,378600 | 0,424221 | -6.77% |
![]() | SKY | 0,085055 | 0,082457 | 0,090876 | -5.81% |
![]() | FIL | 2,63 | 2,58 | 2,76 | -3.97% |
![]() | WLD | 1,10 | 1,08 | 1,20 | -7.96% |
![]() | QNT | 117,77 | 114,47 | 118,90 | 0.17% |
![]() | WETH | 2.769,19 | 2.714,93 | 2.875,18 | -2.3% |
![]() | ALGO | 0,193446 | 0,190607 | 0,208626 | -6.64% |
![]() | SPX | 1,69 | 1,57 | 1,73 | -1.21% |
![]() | JLP | 4,55 | 4,52 | 4,64 | -1.67% |
![]() | FDUSD | 1,00 | 0,99 | 1,00 | -0.07% |
![]() | USDT0 | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.12% |
![]() | USDTB | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | KCS | 11,39 | 11,33 | 11,44 | -0.1% |
![]() | TIA | 2,09 | 2,04 | 2,27 | -6.45% |
![]() | BNSOL | 168,86 | 166,65 | 176,54 | -3.68% |
![]() | VIRTUAL | 2,09 | 2,04 | 2,31 | -6% |
![]() | FARTCOIN | 1,37 | 1,31 | 1,49 | -3.81% |
![]() | JUP | 0,462641 | 0,451662 | 0,50 | -6.61% |
![]() | RETH | 3.148,39 | 3.088,92 | 3.268,52 | -2.43% |
![]() | INJ | 13,23 | 12,73 | 14,00 | -4.58% |
![]() | BONK | 0,000016 | 0,000016 | 0,000018 | -8.57% |
![]() | RSETH | 2.899,53 | 2.841,34 | 3.009,03 | -2.2% |
![]() | FLR | 0,018729 | 0,018531 | 0,019418 | -3.11% |
![]() | NEXO | 1,25 | 1,24 | 1,28 | -2.21% |
![]() | S | 0,372511 | 0,362851 | 0,401513 | -6.9% |
![]() | OP | 0,68 | 0,67 | 0,74 | -6.76% |
![]() | IP | 3,94 | 3,92 | 4,12 | -3.76% |
![]() | STX | 0,68 | 0,66 | 0,72 | -4.8% |
![]() | XDC | 0,064184 | 0,063740 | 0,069355 | -7.18% |
![]() | KAIA | 0,177057 | 0,161259 | 0,178754 | 1.35% |
![]() | SEI | 0,193233 | 0,189319 | 0,209729 | -7.21% |
![]() | METH | 2.954,29 | 2.910,65 | 3.061,22 | -2.19% |
![]() | USDT | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.01% |
![]() | USDC | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.01% |
![]() | OSETH | 2.900,55 | 2.845,73 | 3.012,11 | -2.29% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,01 | 4,58% |
Kaia | KAIA | 0,177057 | 2,81% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,51% |
OKB | OKB | 53,45 | 0,191570% |
Tether | USDT | 1,00 | 0,100880% |
USDC | USDC | 1,00 | 0,057860% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,036290% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,008470% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 1,00 | 0,003450% |
Ethena | ENA | 0,335598 | -9,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 33,01 | 4,60% |
Kaia | KAIA | 0,177057 | 1,35% |
Fasttoken | FTN | 4,45 | 0,285020% |
Quant | QNT | 117,77 | 0,165610% |
USDT0 | USDT0 | 1,00 | 0,115650% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 1,00 | 0,026490% |
USD1 | USD1 | 1,00 | 0,020070% |
USDS | USDS | 1,00 | 0,015630% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 1,00 | 0,013660% |
USDtb | USDTB | 1,00 | 0,006070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,335598 | -9,83% |
Bonk | BONK | 0,000016 | -8,57% |
Worldcoin | WLD | 1,10 | -7,96% |
NEAR Protocol | NEAR | 2,49 | -7,60% |
Sei | SEI | 0,193233 | -7,21% |
XDC Network | XDC | 0,064184 | -7,18% |
Bittensor | TAO | 400,67 | -6,94% |
Sonic | S | 0,372511 | -6,90% |
Arbitrum | ARB | 0,388867 | -6,77% |
Optimism | OP | 0,68 | -6,76% |