Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 39,33 | 38,19 | 39,34 | 2.56% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.92% |
![]() | XRP | 0,000819 | 0,000808 | 0,000819 | 0.75% |
![]() | BNB | 0,242241 | 0,233244 | 0,243490 | 3.61% |
![]() | SOL | 0,057672 | 0,057502 | 0,058419 | -1.07% |
![]() | USDC | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.91% |
![]() | DOGE | 0,000068 | 0,000068 | 0,000071 | -3.58% |
![]() | TRX | 0,000101 | 0,000098 | 0,000101 | -0.35% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,00 | 0.06% |
![]() | ADA | 0,000249 | 0,000247 | 0,000253 | -1.68% |
![]() | HYPE | 0,015658 | 0,014694 | 0,015598 | 3.34% |
![]() | WBTC | 39,30 | 38,15 | 39,32 | 2.48% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,20 | 1,21 | -0.27% |
![]() | SUI | 0,001209 | 0,001192 | 0,001227 | -1.4% |
![]() | LINK | 0,005238 | 0,005156 | 0,005448 | -3.85% |
![]() | AVAX | 0,007668 | 0,007595 | 0,007876 | -2.64% |
![]() | BCH | 0,159097 | 0,150891 | 0,158992 | 2.51% |
![]() | XLM | 0,000100 | 0,000098 | 0,000101 | 1.74% |
![]() | LEO | 0,003250 | 0,003137 | 0,003294 | 3.01% |
![]() | TON | 0,001161 | 0,001145 | 0,001177 | 1.17% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -3.01% |
![]() | USDS | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.9% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0.13% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.25% |
![]() | HBAR | 0,000062 | 0,000061 | 0,000063 | -1.8% |
![]() | LTC | 0,032335 | 0,032138 | 0,033048 | -0.81% |
![]() | DOT | 0,001479 | 0,001463 | 0,001512 | -2.07% |
![]() | BSC-USD | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.63% |
![]() | XMR | 0,118437 | 0,115279 | 0,119635 | 0.15% |
![]() | USDE | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.85% |
![]() | BGB | 0,001726 | 0,001689 | 0,001730 | 1.27% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -6.07% |
![]() | CBBTC | 39,31 | 38,17 | 39,32 | 2.61% |
![]() | WBT | 0,012366 | 0,011058 | 0,012378 | 11.82% |
![]() | UNI | 0,002860 | 0,002845 | 0,002957 | -0.91% |
![]() | PI | 0,000228 | 0,000223 | 0,000231 | 1.97% |
![]() | AAVE | 0,109471 | 0,106901 | 0,109771 | -0.15% |
![]() | DAI | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.9% |
![]() | SUSDE | 0,000431 | 0,000411 | 0,000433 | 4.76% |
![]() | TAO | 0,144400 | 0,141694 | 0,151998 | -4.61% |
![]() | OKB | 0,019577 | 0,018950 | 0,019594 | 2.95% |
![]() | ICP | 0,002190 | 0,002132 | 0,002214 | 2.35% |
![]() | APT | 0,001782 | 0,001772 | 0,001822 | -2.2% |
![]() | NEAR | 0,000900 | 0,000894 | 0,000948 | -5.01% |
![]() | BUIDL | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 5.01% |
![]() | CRO | 0,000035 | 0,000035 | 0,000036 | 0.01% |
![]() | JITOSOL | 0,069704 | 0,069337 | 0,070577 | -0.95% |
![]() | ETC | 0,006429 | 0,006389 | 0,006533 | -1.35% |
![]() | ONDO | 0,000308 | 0,000305 | 0,000321 | -3.56% |
![]() | SUSDS | 0,000387 | 0,000368 | 0,000388 | 4.9% |
![]() | TKX | 0,011281 | 0,011083 | 0,011648 | 0.47% |
![]() | MNT | 0,000242 | 0,000237 | 0,000243 | 2.22% |
![]() | KAS | 0,000031 | 0,000031 | 0,000032 | -2% |
![]() | USD1 | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.6% |
![]() | GT | 0,006510 | 0,006148 | 0,006616 | 0.87% |
![]() | VET | 0,000009 | 0,000009 | 0,000009 | -2.89% |
![]() | TRUMP | 0,003779 | 0,003744 | 0,003880 | -2.42% |
![]() | ATOM | 0,001605 | 0,001585 | 0,001628 | -0.22% |
![]() | ENA | 0,000120 | 0,000119 | 0,000130 | -7.69% |
![]() | POL | 0,000080 | 0,000080 | 0,000084 | -2.99% |
![]() | RENDER | 0,001369 | 0,001348 | 0,001425 | -3.65% |
![]() | LBTC | 39,20 | 38,18 | 39,34 | 2.45% |
![]() | FET | 0,000270 | 0,000266 | 0,000288 | -4.38% |
![]() | FTN | 0,001629 | 0,001550 | 0,001637 | 4.85% |
![]() | ARB | 0,000140 | 0,000139 | 0,000147 | -4.44% |
![]() | SKY | 0,000031 | 0,000030 | 0,000032 | -1.54% |
![]() | FIL | 0,000952 | 0,000944 | 0,000972 | -1.03% |
![]() | WLD | 0,000392 | 0,000391 | 0,000420 | -6.52% |
![]() | QNT | 0,042920 | 0,041143 | 0,043039 | 4.31% |
![]() | WETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | -0.22% |
![]() | ALGO | 0,000070 | 0,000069 | 0,000073 | -4.44% |
![]() | JLP | 0,001657 | 0,001618 | 0,001663 | 2.08% |
![]() | FDUSD | 0,000366 | 0,000348 | 0,000367 | 4.97% |
![]() | USDT0 | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.92% |
![]() | SPX | 0,000594 | 0,000570 | 0,000626 | 1.19% |
![]() | USDTB | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.8% |
![]() | KCS | 0,004166 | 0,003986 | 0,004187 | 4.27% |
![]() | BNSOL | 0,060858 | 0,060636 | 0,061718 | -1.36% |
![]() | TIA | 0,000747 | 0,000743 | 0,000788 | -5.18% |
![]() | VIRTUAL | 0,000740 | 0,000739 | 0,000809 | -5.12% |
![]() | JUP | 0,000164 | 0,000163 | 0,000174 | -5.35% |
![]() | FARTCOIN | 0,000476 | 0,000467 | 0,000523 | -7.07% |
![]() | RETH | 1,14 | 1,13 | 1,14 | 0.17% |
![]() | INJ | 0,004755 | 0,004658 | 0,004896 | -2.36% |
![]() | RSETH | 1,05 | 1,04 | 1,05 | -0.22% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000007 | 2.21% |
![]() | NEXO | 0,000455 | 0,000441 | 0,000462 | 2.48% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | -7.31% |
![]() | S | 0,000134 | 0,000133 | 0,000140 | -4.3% |
![]() | OP | 0,000245 | 0,000243 | 0,000259 | -4.64% |
![]() | IP | 0,001430 | 0,001421 | 0,001461 | 0.4% |
![]() | XDC | 0,000024 | 0,000023 | 0,000024 | -2.88% |
![]() | SEI | 0,000070 | 0,000069 | 0,000073 | -4.18% |
![]() | STX | 0,000244 | 0,000243 | 0,000253 | -3.01% |
![]() | METH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | 0.03% |
![]() | USDT | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.83% |
![]() | KAIA | 0,000063 | 0,000059 | 0,000065 | 0.61% |
![]() | USDC | 0,000367 | 0,000348 | 0,000368 | 4.73% |
![]() | PYUSD | 0,000367 | 0,000349 | 0,000368 | 4.94% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012366 | 11,18% |
PayPal USD | PYUSD | 0,000367 | 5,77% |
USDT0 | USDT0 | 0,000367 | 5,51% |
Tether | USDT | 0,000367 | 5,40% |
USDC | USDC | 0,000367 | 5,33% |
Ethena USDe | USDE | 0,000367 | 5,30% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000367 | 5,18% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 0,000431 | 5,16% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 0,000367 | 5,13% |
Fasttoken | FTN | 0,001629 | 5,16% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
WhiteBIT Coin | WBT | 0,012366 | 11,82% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 0,000367 | 5,01% |
USDT0 | USDT0 | 0,000367 | 4,92% |
Tether | USDT | 0,000367 | 4,92% |
sUSDS | SUSDS | 0,000387 | 4,90% |
Dai | DAI | 0,000367 | 4,90% |
USDS | USDS | 0,000367 | 4,90% |
Fasttoken | FTN | 0,001629 | 4,85% |
Ethena USDe | USDE | 0,000367 | 4,85% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 0,000367 | 4,83% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 0,000120 | -7,69% |
Bonk | BONK | 0,000000 | -7,31% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000476 | -7,07% |
Worldcoin | WLD | 0,000392 | -6,52% |
Pepe | PEPE | 0,000000 | -6,07% |
Jupiter | JUP | 0,000164 | -5,35% |
Celestia | TIA | 0,000747 | -5,18% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 0,000740 | -5,12% |
NEAR Protocol | NEAR | 0,000900 | -5,01% |
Optimism | OP | 0,000245 | -4,64% |