Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 42,62 | 41,47 | 43,35 | 1.31% |
![]() | ETH | 1,00 | 1,00 | 1,00 | 0% |
![]() | USDT | 0,000385 | 0,000385 | 0,000404 | -2.2% |
![]() | XRP | 0,000925 | 0,000916 | 0,000954 | -0.47% |
![]() | BNB | 0,262802 | 0,254296 | 0,270335 | 2.03% |
![]() | SOL | 0,067227 | 0,065706 | 0,068342 | 0.67% |
![]() | USDC | 0,000385 | 0,000385 | 0,000404 | -2.18% |
![]() | DOGE | 0,000092 | 0,000089 | 0,000094 | 2.18% |
![]() | ADA | 0,000301 | 0,000293 | 0,000304 | 2.1% |
![]() | TRX | 0,000104 | 0,000104 | 0,000109 | -2.18% |
![]() | STETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | -0.21% |
![]() | WBTC | 42,46 | 41,37 | 43,24 | 1.09% |
![]() | SUI | 0,001545 | 0,001498 | 0,001566 | 2.1% |
![]() | WSTETH | 1,20 | 1,19 | 1,22 | -0.06% |
![]() | LINK | 0,006264 | 0,006153 | 0,006362 | 0.38% |
![]() | HYPE | 0,011734 | 0,010205 | 0,011739 | 13.19% |
![]() | AVAX | 0,009053 | 0,008761 | 0,009138 | 2.14% |
![]() | XLM | 0,000114 | 0,000112 | 0,000117 | 0.94% |
![]() | SHIB | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.3% |
![]() | HBAR | 0,000077 | 0,000076 | 0,000079 | -0.1% |
![]() | BCH | 0,161278 | 0,153919 | 0,161862 | 3.69% |
![]() | LEO | 0,003417 | 0,003389 | 0,003572 | -1.08% |
![]() | TON | 0,001196 | 0,001187 | 0,001233 | -0.97% |
![]() | LTC | 0,037915 | 0,036857 | 0,038490 | 1.89% |
![]() | DOT | 0,001854 | 0,001827 | 0,001898 | 0.08% |
![]() | XMR | 0,150425 | 0,139967 | 0,159581 | 6.39% |
![]() | USDS | 0,000385 | 0,000384 | 0,000404 | -2.19% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,99 | 1,01 | 0.03% |
![]() | WEETH | 1,07 | 1,06 | 1,07 | -0.15% |
![]() | BGB | 0,002039 | 0,002001 | 0,002096 | -0.03% |
![]() | PI | 0,000327 | 0,000308 | 0,000336 | 6.08% |
![]() | BSC-USD | 0,000385 | 0,000382 | 0,000404 | -2.31% |
![]() | PEPE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 0.7% |
![]() | USDE | 0,000385 | 0,000385 | 0,000405 | -2.18% |
![]() | CBBTC | 42,55 | 41,46 | 43,45 | 1.19% |
![]() | WBT | 0,011598 | 0,011603 | 0,012194 | -2.4% |
![]() | TAO | 0,178313 | 0,162704 | 0,179126 | 8.24% |
![]() | AAVE | 0,097311 | 0,096951 | 0,102173 | -4.48% |
![]() | UNI | 0,002444 | 0,002426 | 0,002505 | 0.77% |
![]() | DAI | 0,000385 | 0,000385 | 0,000404 | -2.16% |
![]() | NEAR | 0,001118 | 0,001093 | 0,001138 | 1.04% |
![]() | APT | 0,002053 | 0,002011 | 0,002092 | 1.07% |
![]() | OKB | 0,020384 | 0,020178 | 0,021048 | -0.65% |
![]() | JITOSOL | 0,080777 | 0,079072 | 0,082414 | 0.63% |
![]() | ONDO | 0,000382 | 0,000369 | 0,000387 | 2.85% |
![]() | CRO | 0,000038 | 0,000037 | 0,000039 | -0.75% |
![]() | ETC | 0,007441 | 0,007188 | 0,007538 | 1.9% |
![]() | KAS | 0,000043 | 0,000043 | 0,000045 | -0.68% |
![]() | BUIDL | 0,000385 | 0,000385 | 0,000404 | -1.92% |
![]() | TRUMP | 0,005586 | 0,005571 | 0,005826 | -1.06% |
![]() | ICP | 0,002093 | 0,002057 | 0,002125 | 0.55% |
![]() | TKX | 0,013906 | 0,013842 | 0,014589 | -1.63% |
![]() | GT | 0,008399 | 0,008356 | 0,008756 | -0.55% |
![]() | VET | 0,000011 | 0,000011 | 0,000011 | 1.2% |
![]() | RENDER | 0,001885 | 0,001816 | 0,001900 | 2.84% |
![]() | SUSDE | 0,000451 | 0,000451 | 0,000474 | -2.15% |
![]() | MNT | 0,000286 | 0,000286 | 0,000298 | -2.26% |
![]() | ENA | 0,000156 | 0,000150 | 0,000159 | 2.72% |
![]() | SUSDS | 0,000405 | 0,000405 | 0,000425 | -2.17% |
![]() | ATOM | 0,001945 | 0,001921 | 0,001983 | 1.16% |
![]() | POL | 0,000095 | 0,000090 | 0,000096 | 3.78% |
![]() | USD1 | 0,000384 | 0,000385 | 0,000405 | -2.35% |
![]() | FET | 0,000314 | 0,000302 | 0,000320 | 3.55% |
![]() | LBTC | 42,42 | 41,26 | 43,20 | 1.43% |
![]() | ARB | 0,000160 | 0,000155 | 0,000163 | 2.2% |
![]() | ALGO | 0,000090 | 0,000088 | 0,000091 | 1.59% |
![]() | FIL | 0,001150 | 0,001114 | 0,001164 | 1.75% |
![]() | FTN | 0,001702 | 0,001694 | 0,001788 | -1.65% |
![]() | WLD | 0,000472 | 0,000435 | 0,000483 | 7.65% |
![]() | TIA | 0,001038 | 0,001023 | 0,001056 | -1.5% |
![]() | S | 0,000199 | 0,000197 | 0,000203 | 0.36% |
![]() | JLP | 0,001786 | 0,001766 | 0,001838 | -0.46% |
![]() | BONK | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 1.75% |
![]() | WETH | 1,00 | 0,98 | 1,01 | -0.12% |
![]() | FDUSD | 0,000384 | 0,000384 | 0,000404 | -2.72% |
![]() | JUP | 0,000203 | 0,000198 | 0,000210 | 2% |
![]() | BNSOL | 0,070560 | 0,069197 | 0,072876 | 0.66% |
![]() | STX | 0,000373 | 0,000348 | 0,000372 | 7.03% |
![]() | FARTCOIN | 0,000562 | 0,000506 | 0,000567 | 7.55% |
![]() | RSETH | 1,04 | 1,04 | 1,07 | -0.06% |
![]() | QNT | 0,037817 | 0,037762 | 0,039343 | -1.92% |
![]() | KCS | 0,004378 | 0,004382 | 0,004602 | -4.83% |
![]() | VIRTUAL | 0,000769 | 0,000749 | 0,000822 | 0.53% |
![]() | NEXO | 0,000492 | 0,000486 | 0,000515 | -2.11% |
![]() | IMX | 0,000265 | 0,000255 | 0,000268 | 2.55% |
![]() | OP | 0,000292 | 0,000285 | 0,000298 | 2.2% |
![]() | IP | 0,001725 | 0,001729 | 0,001801 | -3.38% |
![]() | FLR | 0,000007 | 0,000007 | 0,000008 | -1.48% |
![]() | INJ | 0,004923 | 0,004736 | 0,004967 | 2.72% |
![]() | SEI | 0,000090 | 0,000087 | 0,000092 | 2% |
![]() | RETH | 1,13 | 1,13 | 1,15 | -0.02% |
![]() | MKR | 0,68 | 0,68 | 0,69 | -0.38% |
![]() | USDT0 | 0,000385 | 0,000384 | 0,000405 | -2.1% |
![]() | WIF | 0,000441 | 0,000380 | 0,000461 | 12.18% |
![]() | EOS | 0,000290 | 0,000288 | 0,000309 | -6.06% |
![]() | XDC | 0,000028 | 0,000028 | 0,000029 | 0.08% |
![]() | GRT | 0,000045 | 0,000043 | 0,000045 | 1.52% |
![]() | SOLVBTC | 42,39 | 41,37 | 43,31 | 0.83% |
![]() | CRV | 0,000294 | 0,000287 | 0,000294 | 1.17% |
![]() | FLOKI | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 2.06% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011734 | 13,01% |
dogwifhat | WIF | 0,000441 | 12,09% |
Bittensor | TAO | 0,178313 | 8,46% |
Worldcoin | WLD | 0,000472 | 7,99% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000562 | 7,68% |
Stacks | STX | 0,000373 | 6,91% |
Monero | XMR | 0,150425 | 6,48% |
Pi Network | PI | 0,000327 | 6,80% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000095 | 4,61% |
Bitcoin Cash | BCH | 0,161278 | 3,81% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 0,011734 | 13,19% |
dogwifhat | WIF | 0,000441 | 12,18% |
Bittensor | TAO | 0,178313 | 8,24% |
Worldcoin | WLD | 0,000472 | 7,65% |
Fartcoin | FARTCOIN | 0,000562 | 7,55% |
Stacks | STX | 0,000373 | 7,03% |
Monero | XMR | 0,150425 | 6,39% |
Pi Network | PI | 0,000327 | 6,08% |
POL (ex-MATIC) | POL | 0,000095 | 3,78% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 0,000314 | 3,55% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 0,000290 | -6,06% |
KuCoin | KCS | 0,004378 | -4,83% |
Aave | AAVE | 0,097311 | -4,48% |
Story | IP | 0,001725 | -3,38% |
First Digital USD | FDUSD | 0,000384 | -2,72% |
WhiteBIT Coin | WBT | 0,011598 | -2,40% |
USD1 | USD1 | 0,000384 | -2,35% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 0,000385 | -2,31% |
Mantle | MNT | 0,000286 | -2,26% |
Tether | USDT | 0,000385 | -2,20% |