Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | MATIC | 22,71 | 22,41 | 23,61 | -3.81% |
![]() | SOL | 443,13 | 435,92 | 460,12 | -3.32% |
![]() | SHIB | 0,000266 | 0,000265 | 0,000287 | -3.14% |
![]() | STETH | 30.691,00 | 30.291,00 | 31.381,00 | -1.95% |
![]() | DOT | 126,25 | 123,07 | 129,65 | -1.9% |
![]() | LTC | 1.813,73 | 1.790,54 | 1.860,91 | -2.5% |
![]() | AVAX | 378,16 | 372,99 | 396,25 | -4.29% |
![]() | TRX | 1,21 | 1,19 | 1,24 | -0.1% |
![]() | UNI | 129,71 | 127,59 | 137,67 | -4.5% |
![]() | DAI | 18,84 | 18,68 | 18,88 | -0.09% |
![]() | ATOM | 274,04 | 265,29 | 279,74 | -0.12% |
![]() | WBTC | 432.193,00 | 428.835,00 | 440.750,00 | -1.35% |
![]() | LINK | 131,68 | 130,20 | 136,15 | -2.86% |
![]() | TON | 43,00 | 42,68 | 44,54 | -3.44% |
![]() | LEO | 68,09 | 65,32 | 69,09 | 2.41% |
![]() | ETC | 430,17 | 424,17 | 450,65 | -3.75% |
![]() | XMR | 3.126,76 | 3.114,32 | 3.267,12 | -3.16% |
![]() | BCH | 2.527,84 | 2.507,50 | 2.598,36 | -2.21% |
![]() | APT | 282,97 | 283,49 | 314,45 | -9.83% |
![]() | XLM | 1,72 | 1,70 | 1,77 | -1.97% |
![]() | APE | 107,61 | 105,27 | 111,42 | -2.45% |
![]() | CRO | 1,54 | 1,51 | 1,59 | -1.63% |
![]() | NEAR | 45,16 | 44,11 | 47,92 | -5.11% |
![]() | FIL | 100,10 | 97,55 | 104,28 | -3.38% |
![]() | QNT | 2.599,44 | 2.572,03 | 2.703,39 | -2.42% |
![]() | ALGO | 4,90 | 4,76 | 5,09 | -2.51% |
![]() | HBAR | 1,35 | 1,29 | 1,38 | -1.77% |
![]() | VET | 0,456876 | 0,449833 | 0,470091 | -2.66% |
![]() | LDO | 38,89 | 37,43 | 41,60 | -6.13% |
![]() | ICP | 106,59 | 104,96 | 112,09 | -3.42% |
![]() | FTM | 10,66 | 10,52 | 11,66 | -7.58% |
![]() | MANA | 13,90 | 13,60 | 14,74 | -4.77% |
![]() | SAND | 13,89 | 13,55 | 14,60 | -4.76% |
![]() | AXS | 209,64 | 201,61 | 222,86 | -1.7% |
![]() | AAVE | 1.626,59 | 1.584,50 | 1.675,21 | -2.66% |
![]() | GRT | 2,54 | 2,08 | 2,58 | 20.42% |
![]() | EOS | 20,50 | 20,13 | 21,19 | -1.06% |
![]() | FLOW | 21,13 | 20,25 | 21,98 | -3.77% |
![]() | EGLD | 858,74 | 839,77 | 885,38 | -2.17% |
![]() | THETA | 20,73 | 20,30 | 21,99 | -1.96% |
![]() | LUNC | 0,003412 | 0,003368 | 0,003659 | -5.59% |
![]() | XTZ | 22,23 | 21,78 | 23,24 | -0.12% |
![]() | FRAX | 18,82 | 18,66 | 18,91 | -0.11% |
![]() | TUSD | 18,85 | 18,77 | 18,87 | 0.12% |
![]() | HT | 105,32 | 101,02 | 112,02 | -1.84% |
![]() | USDP | 18,78 | 18,71 | 18,89 | -0.26% |
![]() | BSV | 833,62 | 810,09 | 869,17 | 1.8% |
![]() | KCS | 163,80 | 162,06 | 166,79 | -1.09% |
![]() | SNX | 48,49 | 47,37 | 51,81 | -4.38% |
![]() | CRV | 19,83 | 19,15 | 20,85 | -4.86% |
![]() | CHZ | 2,65 | 2,60 | 2,77 | -2.54% |
![]() | CAKE | 83,23 | 82,49 | 87,15 | -2.91% |
![]() | RPL | 734,28 | 724,12 | 762,29 | -3.27% |
![]() | FXS | 189,04 | 184,60 | 195,93 | -3.52% |
![]() | XEC | 0,000709 | 0,000679 | 0,000758 | -1.22% |
![]() | USDD | 18,70 | 18,51 | 18,74 | -0.2% |
![]() | BTT | 0,000014 | 0,000014 | 0,000014 | -1.98% |
![]() | IMX | 16,61 | 16,08 | 17,47 | -4.56% |
![]() | MIOTA | 4,78 | 4,41 | 4,79 | 4.13% |
![]() | MINA | 15,29 | 14,43 | 16,04 | -2.32% |
![]() | TWT | 30,38 | 29,93 | 31,93 | -4.62% |
![]() | DASH | 1.131,43 | 1.099,80 | 1.152,95 | -1.18% |
![]() | BIT | 10,82 | 10,25 | 11,11 | -2.57% |
![]() | KLAY | 3,92 | 3,83 | 4,04 | -1.7% |
![]() | MKR | 13.181,83 | 12.783,54 | 13.520,63 | -0.01% |
![]() | GT | 81,49 | 80,28 | 85,25 | -3.56% |
![]() | OP | 54,93 | 52,57 | 56,92 | -2.14% |
![]() | NEO | 165,89 | 161,60 | 170,86 | -0.06% |
![]() | CUSDC | 0,428388 | 0,423255 | 0,428737 | 0.06% |
![]() | AR | 220,45 | 212,02 | 226,60 | -2.49% |
![]() | OKT | 606,63 | 592,95 | 630,36 | -3.29% |
![]() | GUSD | 18,84 | 18,76 | 19,50 | 0.16% |
![]() | GMX | 1.268,20 | 1.205,79 | 1.345,02 | -5.71% |
![]() | ZEC | 833,80 | 823,45 | 874,24 | -4.08% |
![]() | CDAI | 0,417400 | 0,411941 | 0,417979 | -0.04% |
![]() | XRD | 1,04 | 1,04 | 1,11 | -4.18% |
![]() | RNDR | 34,18 | 31,43 | 35,02 | 7.37% |
![]() | RUNE | 33,65 | 32,92 | 35,16 | -4.28% |
![]() | TKX | 126,05 | 124,90 | 128,64 | -2.01% |
![]() | OSMO | 19,09 | 18,91 | 19,80 | -3.56% |
PAXG | 35.156,00 | 34.882,00 | 35.155,00 | 0.28% | |
![]() | AGIX | 7,51 | 6,08 | 8,58 | 22.71% |
![]() | BABYDOGE | 0,000000 | 0,000000 | 0,000000 | 7.3% |
CETH | 617,98 | 611,72 | 631,50 | -1.86% | |
![]() | ZIL | 0,55 | 0,53 | 0,58 | -3.42% |
![]() | LRC | 7,03 | 6,83 | 7,64 | -8.05% |
![]() | ENJ | 8,73 | 8,44 | 9,24 | -4.26% |
![]() | 1INCH | 10,94 | 10,41 | 11,73 | -3.06% |
![]() | ETHW | 80,21 | 78,62 | 84,40 | -4.28% |
![]() | XAUT | 35.213,00 | 35.051,00 | 35.230,00 | 0.16% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 432.922,00 | -1.5% |
![]() Ethereum ETH | 30.756,00 | -2.02% |
![]() Tether USDT | 18,86 | 0.14% |
![]() BNB BNB | 6.162,44 | -1.2% |
![]() USD Coin USDC | 18,85 | 0.02% |
![]() XRP XRP | 7,54 | -2.44% |
![]() Binance USD BUSD | 18,85 | 0.11% |
![]() Cardano ADA | 7,47 | -0.39% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,73 | -2.95% |
![]() OKB OKB | 846,57 | 1.78% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SingularityNET | AGIX | 7,51 | 24,79% |
The Graph | GRT | 2,54 | 21,53% |
Baby Doge Coin | BABYDOGE | 0,000000 | 7,94% |
Render | RNDR | 34,18 | 6,89% |
IOTA | MIOTA | 4,78 | 2,62% |
Bitcoin SV | BSV | 833,62 | 2,14% |
OKB | OKB | 846,57 | 1,69% |
LEO Token | LEO | 68,09 | 1,01% |
Tezos | XTZ | 22,23 | 0,54% |
PAX Gold | PAXG | 35.156,00 | 0,230160% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SingularityNET | AGIX | 7,51 | 22,71% |
The Graph | GRT | 2,54 | 20,42% |
Render | RNDR | 34,18 | 7,37% |
Baby Doge Coin | BABYDOGE | 0,000000 | 7,30% |
IOTA | MIOTA | 4,78 | 4,13% |
LEO Token | LEO | 68,09 | 2,41% |
Bitcoin SV | BSV | 833,62 | 1,80% |
OKB | OKB | 846,57 | 1,78% |
PAX Gold | PAXG | 35.156,00 | 0,275570% |
Gemini Dollar | GUSD | 18,84 | 0,156830% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 282,97 | -9,83% |
Loopring | LRC | 7,03 | -8,05% |
Fantom | FTM | 10,66 | -7,58% |
Lido DAO | LDO | 38,89 | -6,13% |
GMX | GMX | 1.268,20 | -5,71% |
Terra Luna Classic | LUNC | 0,003412 | -5,59% |
NEAR Protocol | NEAR | 45,16 | -5,11% |
Curve DAO | CRV | 19,83 | -4,86% |
Decentraland | MANA | 13,90 | -4,77% |
The Sandbox | SAND | 13,89 | -4,76% |