Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOT | 110,34 | 107,03 | 111,30 | 2.62% |
![]() | LTC | 1.825,50 | 1.778,43 | 1.844,88 | 1.62% |
![]() | BUSD | 20,01 | 19,93 | 20,12 | 0.2% |
![]() | SHIB | 0,000177 | 0,000174 | 0,000178 | 0.3% |
![]() | AVAX | 298,21 | 287,47 | 300,84 | 1.1% |
![]() | DAI | 20,01 | 19,94 | 20,09 | 0.2% |
![]() | WBTC | 563.547,00 | 540.733,00 | 565.009,00 | 4.04% |
![]() | UNI | 102,99 | 100,55 | 103,44 | 1.14% |
![]() | LINK | 132,72 | 129,36 | 133,21 | 0.94% |
![]() | LEO | 70,79 | 69,76 | 73,89 | 1.01% |
![]() | ATOM | 218,85 | 210,78 | 219,27 | 3.37% |
![]() | OKB | 954,38 | 934,41 | 956,43 | 2.06% |
![]() | TON | 38,44 | 38,16 | 39,08 | -0.66% |
![]() | XMR | 3.108,53 | 3.024,72 | 3.131,77 | 2.47% |
![]() | ETC | 370,82 | 363,80 | 373,54 | 0.98% |
![]() | XLM | 1,78 | 1,76 | 1,78 | 0.28% |
![]() | BCH | 2.327,25 | 2.274,60 | 2.337,80 | 1.45% |
![]() | ICP | 99,84 | 97,51 | 100,91 | 0.11% |
![]() | TUSD | 20,00 | 19,89 | 20,08 | 0.06% |
![]() | FIL | 94,09 | 90,16 | 94,16 | 3.65% |
![]() | LDO | 41,95 | 39,54 | 42,52 | 4.74% |
![]() | APT | 171,68 | 165,56 | 172,18 | 2.85% |
![]() | HBAR | 1,07 | 1,04 | 1,08 | 1.92% |
![]() | ARB | 25,10 | 23,67 | 25,22 | 3.95% |
![]() | QNT | 2.134,76 | 2.029,72 | 2.155,07 | 4.35% |
![]() | CRO | 1,23 | 1,20 | 1,23 | 0.97% |
![]() | NEAR | 33,34 | 32,56 | 33,76 | 1.15% |
![]() | VET | 0,409771 | 0,401172 | 0,410999 | 1.02% |
![]() | GGTKN | 2,32 | 2,14 | 2,35 | 7.07% |
![]() | APE | 66,30 | 64,55 | 66,87 | 2.06% |
![]() | GRT | 2,49 | 2,39 | 2,55 | 2.94% |
![]() | ALGO | 3,08 | 3,02 | 3,09 | 1.13% |
![]() | SAND | 11,14 | 10,46 | 11,25 | 4.86% |
![]() | USDP | 20,00 | 19,86 | 20,16 | -0.06% |
![]() | EOS | 18,27 | 17,65 | 18,43 | 2.73% |
![]() | FRAX | 20,00 | 19,90 | 20,09 | 0.1% |
![]() | RNDR | 54,60 | 52,94 | 55,90 | 2.02% |
![]() | EDGT | 19,99 | 19,86 | 20,08 | -0.03% |
![]() | AAVE | 1.383,07 | 1.320,73 | 1.388,84 | 3.92% |
![]() | FTM | 6,98 | 6,62 | 7,04 | 4.51% |
![]() | RPL | 990,30 | 950,83 | 991,40 | 3.74% |
![]() | EGLD | 735,48 | 722,36 | 746,45 | 1.36% |
![]() | MANA | 9,81 | 9,49 | 9,92 | 2.04% |
![]() | STX | 12,87 | 12,24 | 12,99 | 4.49% |
![]() | THETA | 17,63 | 17,08 | 17,71 | 2.57% |
![]() | XTZ | 18,74 | 18,06 | 18,72 | 3.3% |
![]() | AXS | 143,77 | 139,77 | 144,88 | 2.11% |
![]() | NEO | 227,61 | 211,90 | 228,92 | 5.9% |
![]() | FLOW | 15,41 | 15,06 | 15,58 | 1.68% |
![]() | RETH | 41.078,00 | 39.413,00 | 41.134,00 | 3.4% |
![]() | SNX | 49,57 | 48,02 | 50,59 | 1.02% |
![]() | IMX | 15,60 | 14,72 | 15,67 | 5.6% |
![]() | GALA | 0,63 | 0,61 | 0,63 | 2.83% |
![]() | BIT | 10,28 | 10,14 | 10,33 | -0.36% |
![]() | USDD | 20,01 | 19,86 | 20,08 | 0.13% |
![]() | KCS | 150,74 | 147,86 | 150,96 | 1.18% |
![]() | XRD | 1,42 | 1,31 | 1,45 | 8.56% |
![]() | CRV | 17,26 | 16,91 | 17,46 | 0.52% |
![]() | CFX | 6,61 | 6,38 | 6,74 | 2.36% |
![]() | WBT | 95,62 | 93,54 | 96,04 | 1.79% |
![]() | GT | 97,53 | 94,30 | 97,66 | 2.55% |
![]() | BGB | 9,37 | 9,14 | 9,38 | 2.42% |
![]() | BSV | 666,59 | 652,02 | 672,70 | 1.84% |
![]() | PEPE | 0,000030 | 0,000029 | 0,000031 | -1.79% |
![]() | KAVA | 23,25 | 22,33 | 23,29 | 2.96% |
![]() | KLAY | 3,82 | 3,73 | 3,85 | 1.81% |
![]() | MKR | 13.023,68 | 12.694,18 | 13.041,09 | 2.51% |
![]() | BTT | 0,000012 | 0,000012 | 0,000012 | 4.05% |
CSPR | 1,05 | 1,01 | 1,06 | 1.48% | |
![]() | INJ | 143,26 | 129,44 | 145,50 | 9.22% |
![]() | GUSD | 19,96 | 19,92 | 20,17 | -0.35% |
![]() | MIOTA | 4,04 | 3,95 | 4,10 | 1.58% |
![]() | SUI | 21,14 | 19,98 | 21,43 | 4.4% |
![]() | CHZ | 2,08 | 2,02 | 2,08 | 2.27% |
![]() | OP | 33,15 | 32,11 | 33,15 | 2.31% |
![]() | HT | 66,90 | 65,28 | 67,07 | 1.97% |
![]() | MINA | 11,74 | 11,35 | 11,83 | 3.06% |
![]() | TKX | 131,47 | 125,92 | 132,19 | 4.15% |
![]() | LUNC | 0,001773 | 0,001740 | 0,001783 | 0.77% |
PAXG | 39.251,00 | 39.036,00 | 39.465,00 | -0.14% | |
![]() | FXS | 140,99 | 138,17 | 142,62 | 0.75% |
![]() | GMX | 1.147,17 | 1.099,37 | 1.167,90 | 3.74% |
![]() | XEC | 0,000510 | 0,000497 | 0,000522 | 1.34% |
![]() | DASH | 878,04 | 849,01 | 886,51 | 2.84% |
CETH | 768,75 | 738,10 | 769,30 | 3.57% | |
![]() | XAUT | 38.778,00 | 38.357,00 | 39.065,00 | -0.18% |
![]() | TWT | 22,22 | 21,98 | 22,68 | 0.27% |
![]() | XDC | 0,64 | 0,62 | 0,64 | 0.55% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 563.856,00 | 4.06% |
![]() Ethereum ETH | 38.303,00 | 3.46% |
![]() Tether USDT | 20,00 | -0% |
![]() BNB BNB | 6.303,86 | 2.01% |
![]() USD Coin USDC | 20,00 | 0.16% |
![]() XRP XRP | 9,63 | 1.74% |
![]() Cardano ADA | 7,71 | 3.25% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 38.271,00 | 3.53% |
![]() Dogecoin DOGE | 1,48 | 0.83% |
![]() Polygon MATIC | 18,83 | 1.22% |
![]() Solana SOL | 417,91 | 0.88% |
![]() TRON TRX | 1,56 | -0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 143,26 | 9,93% |
Radix | XRD | 1,42 | 9,30% |
GGTKN | GGTKN | 2,32 | 7,47% |
ImmutableX | IMX | 15,60 | 5,98% |
NEO | NEO | 227,61 | 5,91% |
Stacks | STX | 12,87 | 5,02% |
The Sandbox | SAND | 11,14 | 4,93% |
Sui | SUI | 21,14 | 4,73% |
Fantom | FTM | 6,98 | 4,71% |
Lido DAO | LDO | 41,95 | 4,60% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Injective | INJ | 143,26 | 9,22% |
Radix | XRD | 1,42 | 8,56% |
GGTKN | GGTKN | 2,32 | 7,07% |
NEO | NEO | 227,61 | 5,90% |
ImmutableX | IMX | 15,60 | 5,60% |
The Sandbox | SAND | 11,14 | 4,86% |
Lido DAO | LDO | 41,95 | 4,74% |
Fantom | FTM | 6,98 | 4,51% |
Stacks | STX | 12,87 | 4,49% |
Sui | SUI | 21,14 | 4,40% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000030 | -1,79% |
Toncoin | TON | 38,44 | -0,660990% |
BitDAO | BIT | 10,28 | -0,357770% |
Gemini Dollar | GUSD | 19,96 | -0,353340% |
Tether Gold | XAUT | 38.778,00 | -0,178320% |
PAX Gold | PAXG | 39.251,00 | -0,138500% |
TRON | TRX | 1,56 | -0,098000% |
Pax Dollar | USDP | 20,00 | -0,057840% |
Edgecoin | EDGT | 19,99 | -0,032340% |
Tether | USDT | 20,00 | -0,004750% |