Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.739.818,00 | 4.703.854,00 | 4.741.944,00 | -0.04% |
![]() | ETH | 118.952,00 | 116.841,00 | 119.520,00 | -0.48% |
![]() | XRP | 111,85 | 107,23 | 114,03 | -1.91% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | 0% |
![]() | BNB | 27.722,00 | 27.353,00 | 27.817,00 | -0.34% |
![]() | SOL | 6.524,27 | 6.356,97 | 6.538,87 | -0.22% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | -0% |
![]() | DOGE | 7,97 | 7,76 | 8,11 | -1.65% |
![]() | TRX | 12,14 | 11,96 | 12,23 | -0.68% |
![]() | STETH | 118.924,00 | 116.727,00 | 119.468,00 | -0.43% |
![]() | ADA | 29,28 | 27,74 | 29,92 | -0.12% |
![]() | HYPE | 1.930,49 | 1.814,39 | 1.932,23 | 1.92% |
![]() | WBTC | 4.731.261,00 | 4.693.853,00 | 4.740.442,00 | -0.18% |
![]() | XLM | 17,10 | 15,04 | 17,92 | 3.9% |
![]() | WSTETH | 143.487,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.46% |
![]() | SUI | 138,02 | 133,32 | 138,38 | -0.14% |
![]() | LINK | 617,33 | 592,17 | 618,07 | 0.18% |
![]() | BCH | 20.210,00 | 20.174,00 | 20.963,00 | -3.59% |
![]() | HBAR | 9,07 | 7,69 | 9,38 | 10.37% |
![]() | AVAX | 853,70 | 813,29 | 857,10 | 1.12% |
![]() | LEO | 363,01 | 362,42 | 365,20 | -0.14% |
![]() | WEETH | 127.406,00 | 125.243,00 | 128.025,00 | -0.48% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000517 | 0,000542 | -2% |
![]() | TON | 121,09 | 116,78 | 121,22 | -0.06% |
![]() | WETH | 119.010,00 | 116.797,00 | 119.545,00 | -0.45% |
![]() | USDS | 40,16 | 40,15 | 40,16 | 0.01% |
![]() | LTC | 3.800,92 | 3.654,65 | 3.803,94 | 1% |
![]() | WBT | 1.854,73 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 40,21 | 40,11 | 40,29 | 0.08% |
![]() | XMR | 13.545,68 | 13.083,85 | 13.672,64 | 1.85% |
![]() | DOT | 159,15 | 153,27 | 160,83 | -1.05% |
![]() | CBBTC | 4.743.585,00 | 4.697.819,00 | 4.748.953,00 | -0.01% |
![]() | USDE | 40,19 | 40,12 | 40,26 | -0% |
![]() | PEPE | 0,000492 | 0,000479 | 0,000500 | -1.35% |
![]() | BGB | 175,22 | 173,98 | 178,80 | -1.91% |
![]() | UNI | 340,26 | 329,30 | 343,02 | -0.8% |
![]() | AAVE | 12.157,98 | 11.836,45 | 12.255,04 | -0.77% |
![]() | TAO | 15.793,46 | 15.043,85 | 15.802,79 | 0.1% |
![]() | DAI | 40,16 | 40,16 | 40,18 | -0.04% |
![]() | PI | 18,74 | 18,39 | 18,94 | -0.78% |
![]() | APT | 199,52 | 188,48 | 201,32 | 0.75% |
![]() | CRO | 4,18 | 4,01 | 4,20 | 0.03% |
![]() | SUSDE | 47,38 | 47,28 | 47,39 | 0.01% |
![]() | NEAR | 101,25 | 97,11 | 101,67 | -0.41% |
![]() | OKB | 1.963,91 | 1.940,40 | 1.969,92 | 0.37% |
![]() | ICP | 218,06 | 207,17 | 218,97 | 0.98% |
![]() | JITOSOL | 7.934,52 | 7.722,64 | 7.946,91 | -0.16% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | ONDO | 36,06 | 34,36 | 36,10 | 0.08% |
![]() | ETC | 734,07 | 714,76 | 742,20 | -1.1% |
![]() | MNT | 27,20 | 25,37 | 27,18 | 6.07% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.02% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,27 | 3,48 | -2.05% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,21 | -0.01% |
![]() | ENA | 13,49 | 12,57 | 13,55 | -0.47% |
![]() | ATOM | 186,62 | 181,10 | 189,28 | -1.25% |
![]() | POL | 9,38 | 8,91 | 9,45 | -0.65% |
![]() | VET | 0,97 | 0,93 | 0,98 | -1.14% |
![]() | ALGO | 9,53 | 8,55 | 9,78 | 5.59% |
![]() | ARB | 16,55 | 15,40 | 16,61 | 2.13% |
![]() | TRUMP | 390,48 | 378,53 | 396,37 | -1.49% |
![]() | FTN | 180,10 | 178,63 | 180,81 | 0.69% |
![]() | RENDER | 149,82 | 140,01 | 149,79 | 0.81% |
![]() | BONK | 0,001001 | 0,000874 | 0,001054 | 12.13% |
![]() | GT | 639,18 | 636,85 | 651,18 | -1.6% |
![]() | FET | 28,60 | 27,03 | 29,03 | 0.48% |
![]() | WLD | 41,95 | 40,00 | 42,08 | 0.64% |
![]() | SEI | 13,03 | 12,52 | 13,62 | -4.17% |
![]() | WETH | 119.115,00 | 116.806,00 | 119.517,00 | -0.33% |
![]() | FIL | 103,00 | 99,16 | 103,66 | -0.59% |
![]() | LBTC | 4.731.228,00 | 4.663.536,00 | 4.738.972,00 | -0.16% |
![]() | PENGU | 1,07 | 0,87 | 1,07 | 17.25% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,03 | 3,17 | -1.12% |
![]() | QNT | 4.520,31 | 4.450,09 | 4.605,93 | -1.78% |
![]() | JLP | 189,74 | 187,70 | 189,98 | -0.13% |
![]() | BNSOL | 6.933,42 | 6.739,23 | 6.937,49 | -0.06% |
![]() | JUP | 20,09 | 18,44 | 20,08 | 3% |
![]() | USDTB | 40,15 | 40,15 | 40,18 | -0.03% |
![]() | FDUSD | 40,08 | 40,02 | 40,21 | -0.11% |
![]() | KCS | 457,36 | 456,01 | 459,85 | -0.47% |
![]() | RSETH | 124.478,00 | 122.405,00 | 125.264,00 | -0.63% |
![]() | RETH | 135.569,00 | 133.073,00 | 136.188,00 | -0.46% |
![]() | SPX | 60,01 | 59,26 | 64,65 | -7.18% |
![]() | USDT0 | 40,17 | 40,14 | 40,22 | -0.02% |
![]() | TIA | 75,70 | 72,86 | 76,49 | -1.04% |
![]() | NEXO | 51,33 | 50,71 | 51,48 | -0.18% |
![]() | IP | 173,13 | 167,41 | 182,49 | -4.42% |
![]() | FARTCOIN | 50,01 | 47,40 | 52,28 | 0.37% |
![]() | INJ | 500,64 | 481,41 | 513,58 | -2.49% |
![]() | STX | 30,86 | 28,78 | 31,00 | 2.2% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,68 | -0.54% |
![]() | XDC | 2,88 | 2,74 | 2,97 | -1.07% |
![]() | OP | 26,48 | 25,16 | 26,53 | 0.26% |
![]() | S | 14,29 | 13,62 | 14,46 | -1.17% |
![]() | VIRTUAL | 69,17 | 65,96 | 70,40 | -1.74% |
![]() | METH | 127.992,00 | 124.928,00 | 128.052,00 | 0.48% |
![]() | OSETH | 125.025,00 | 122.709,00 | 125.589,00 | -0.45% |
![]() | SOLVBTC | 4.738.161,00 | 4.693.458,00 | 4.738.670,00 | 0.12% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0% |
![]() | M | 25,89 | 21,61 | 28,32 | -6.83% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,07 | 17,31% |
Bonk | BONK | 0,001001 | 12,06% |
Hedera | HBAR | 9,07 | 10,23% |
Mantle | MNT | 27,20 | 6,11% |
Algorand | ALGO | 9,53 | 5,64% |
Stellar | XLM | 17,10 | 3,69% |
Jupiter | JUP | 20,09 | 2,72% |
Aptos | APT | 199,52 | 2,44% |
Stacks | STX | 30,86 | 2,43% |
Arbitrum | ARB | 16,55 | 2,22% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pudgy Penguins | PENGU | 1,07 | 17,25% |
Bonk | BONK | 0,001001 | 12,13% |
Hedera | HBAR | 9,07 | 10,37% |
Mantle | MNT | 27,20 | 6,07% |
Algorand | ALGO | 9,53 | 5,59% |
Stellar | XLM | 17,10 | 3,90% |
Jupiter | JUP | 20,09 | 3,00% |
Stacks | STX | 30,86 | 2,20% |
Arbitrum | ARB | 16,55 | 2,13% |
Monero | XMR | 13.545,68 | 1,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
SPX6900 | SPX | 60,01 | -7,18% |
MemeCore | M | 25,89 | -6,83% |
Story | IP | 173,13 | -4,42% |
Sei | SEI | 13,03 | -4,17% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.210,00 | -3,59% |
Injective | INJ | 500,64 | -2,49% |
Kaspa | KAS | 3,40 | -2,05% |
Shiba Inu | SHIB | 0,000531 | -2,00% |
XRP | XRP | 111,85 | -1,91% |
Bitget Token | BGB | 175,22 | -1,91% |