Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.731.054,00 | 4.703.854,00 | 4.746.235,00 | -0.03% |
![]() | ETH | 118.726,00 | 116.841,00 | 119.655,00 | -0.38% |
![]() | XRP | 111,42 | 107,23 | 114,09 | -1.52% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,18 | 40,18 | -0.01% |
![]() | BNB | 27.603,00 | 27.353,00 | 27.955,00 | -1.07% |
![]() | SOL | 6.474,54 | 6.356,97 | 6.572,44 | -1.42% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,16 | 40,17 | -0% |
![]() | DOGE | 7,95 | 7,76 | 8,23 | -3.31% |
![]() | TRX | 12,14 | 11,96 | 12,32 | -1.17% |
![]() | STETH | 118.691,00 | 116.727,00 | 119.572,00 | -0.25% |
![]() | ADA | 28,91 | 27,74 | 29,44 | -1.79% |
![]() | HYPE | 1.908,11 | 1.814,39 | 1.915,50 | 2.4% |
![]() | WBTC | 4.722.812,00 | 4.693.853,00 | 4.743.092,00 | 0.04% |
![]() | XLM | 16,74 | 14,98 | 16,82 | 5.77% |
![]() | WSTETH | 143.233,00 | 141.256,00 | 144.219,00 | -0.24% |
![]() | SUI | 137,12 | 133,32 | 138,91 | -0.71% |
![]() | LINK | 607,85 | 592,17 | 619,64 | -1.9% |
![]() | BCH | 20.345,00 | 20.230,00 | 21.394,00 | -4.9% |
![]() | AVAX | 848,37 | 813,29 | 847,54 | 0.9% |
![]() | HBAR | 8,07 | 7,69 | 8,27 | -0.11% |
![]() | LEO | 364,82 | 363,18 | 365,20 | -0.06% |
![]() | WEETH | 127.208,00 | 125.243,00 | 128.110,00 | -0.33% |
![]() | SHIB | 0,000531 | 0,000517 | 0,000543 | -1.81% |
![]() | TON | 120,74 | 116,78 | 121,24 | 0.04% |
![]() | WETH | 118.793,00 | 116.797,00 | 119.685,00 | -0.29% |
![]() | USDS | 40,15 | 40,15 | 40,17 | -0.01% |
![]() | LTC | 3.748,22 | 3.654,65 | 3.819,49 | -1.87% |
![]() | WBT | 1.852,10 | 1.837,49 | 1.877,83 | -1.23% |
![]() | BSC-USD | 40,18 | 40,09 | 40,29 | -0.01% |
![]() | XMR | 13.330,83 | 13.083,85 | 13.439,03 | -0.32% |
![]() | CBBTC | 4.731.167,00 | 4.697.819,00 | 4.750.040,00 | -0.02% |
![]() | DOT | 157,57 | 153,27 | 162,02 | -1.8% |
![]() | USDE | 40,21 | 40,12 | 40,27 | -0.11% |
![]() | PEPE | 0,000495 | 0,000479 | 0,000503 | -1.43% |
![]() | BGB | 176,13 | 173,98 | 180,90 | -2.64% |
![]() | UNI | 340,42 | 329,30 | 355,14 | -4.15% |
![]() | AAVE | 12.150,72 | 11.836,45 | 12.320,03 | 0.3% |
![]() | DAI | 40,17 | 40,16 | 40,19 | -0.01% |
![]() | TAO | 15.473,40 | 15.043,85 | 16.049,62 | -3.46% |
![]() | PI | 18,70 | 18,39 | 19,03 | -1.7% |
![]() | APT | 194,62 | 188,48 | 198,13 | -1.45% |
![]() | CRO | 4,06 | 4,01 | 4,35 | -6.04% |
![]() | SUSDE | 47,35 | 47,28 | 47,62 | -0.05% |
![]() | NEAR | 99,98 | 97,11 | 102,18 | -1.7% |
![]() | OKB | 1.963,80 | 1.940,40 | 1.972,91 | -0.12% |
![]() | ICP | 215,39 | 207,17 | 217,75 | -0.95% |
![]() | BUIDL | 40,17 | 40,17 | 40,17 | 0% |
![]() | JITOSOL | 7.865,33 | 7.722,64 | 7.988,65 | -1.48% |
![]() | ONDO | 35,29 | 34,36 | 36,15 | -2.4% |
![]() | ETC | 729,58 | 714,76 | 743,91 | -1.59% |
![]() | SUSDS | 42,53 | 42,52 | 42,54 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,38 | 3,27 | 3,48 | -2.6% |
![]() | USD1 | 40,17 | 40,13 | 40,22 | -0.06% |
![]() | MNT | 26,19 | 25,04 | 26,28 | 4.43% |
![]() | ATOM | 184,77 | 181,10 | 189,53 | -2.09% |
![]() | ENA | 13,02 | 12,57 | 13,63 | -4.53% |
![]() | POL | 9,13 | 8,91 | 9,48 | -2.7% |
![]() | VET | 0,96 | 0,93 | 0,99 | -2.55% |
![]() | ARB | 16,14 | 15,40 | 16,48 | -2.04% |
![]() | BONK | 0,001022 | 0,000872 | 0,001054 | 13.27% |
![]() | FTN | 180,62 | 178,63 | 180,81 | 0.94% |
![]() | GT | 646,06 | 636,85 | 657,69 | -1.77% |
![]() | TRUMP | 385,25 | 378,53 | 398,51 | -3.33% |
![]() | ALGO | 8,90 | 8,55 | 9,04 | -1.27% |
![]() | RENDER | 146,16 | 140,01 | 148,99 | -1.75% |
![]() | FET | 28,01 | 27,03 | 29,04 | -3.49% |
![]() | WETH | 118.801,00 | 116.806,00 | 119.658,00 | -0.27% |
![]() | WLD | 41,36 | 40,00 | 42,24 | -2.05% |
![]() | SEI | 12,83 | 12,52 | 13,62 | -5.15% |
![]() | FIL | 101,83 | 99,16 | 104,10 | -2.12% |
![]() | LBTC | 4.726.686,00 | 4.663.536,00 | 4.755.732,00 | -0.61% |
![]() | SKY | 3,14 | 3,03 | 3,21 | -2.01% |
![]() | QNT | 4.518,89 | 4.450,09 | 4.695,43 | -3.63% |
![]() | JLP | 189,13 | 187,70 | 190,42 | -0.56% |
![]() | BNSOL | 6.868,83 | 6.739,23 | 6.975,18 | -1.49% |
![]() | USDTB | 40,16 | 40,15 | 40,18 | 0.01% |
![]() | FDUSD | 40,07 | 40,03 | 40,21 | -0.31% |
![]() | KCS | 456,79 | 456,01 | 462,50 | -1.24% |
![]() | PENGU | 0,92 | 0,87 | 0,97 | -5.25% |
![]() | JUP | 19,17 | 18,44 | 19,75 | -2.79% |
![]() | RSETH | 124.495,00 | 122.405,00 | 125.419,00 | -0.24% |
![]() | SPX | 60,94 | 60,05 | 65,43 | -6.86% |
![]() | RETH | 135.357,00 | 133.073,00 | 136.298,00 | -0.26% |
![]() | USDT0 | 40,18 | 40,14 | 40,22 | -0.02% |
![]() | TIA | 74,74 | 72,86 | 77,51 | -3.35% |
![]() | IP | 179,24 | 167,41 | 193,21 | -7.23% |
![]() | FARTCOIN | 51,73 | 47,40 | 52,18 | 0.92% |
![]() | NEXO | 51,11 | 50,71 | 51,51 | -0.48% |
![]() | INJ | 496,21 | 481,41 | 514,19 | -2.94% |
![]() | FLR | 0,68 | 0,67 | 0,69 | -1.12% |
![]() | STX | 30,12 | 28,78 | 30,40 | -0.27% |
![]() | XDC | 2,84 | 2,74 | 2,91 | -0.46% |
![]() | OP | 25,98 | 25,16 | 26,68 | -2.6% |
![]() | VIRTUAL | 69,01 | 65,96 | 71,34 | -2.15% |
![]() | S | 14,03 | 13,62 | 14,65 | -4.01% |
![]() | METH | 127.035,00 | 124.928,00 | 128.495,00 | -0.88% |
![]() | OSETH | 124.810,00 | 122.709,00 | 125.736,00 | 0.77% |
![]() | USDT | 40,18 | 40,17 | 40,19 | -0% |
![]() | USDC | 40,16 | 40,10 | 40,26 | -0.01% |
![]() | EZETH | 125.119,00 | 122.944,00 | 126.039,00 | -0.28% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001022 | 13,29% |
Stellar | XLM | 16,74 | 5,13% |
Mantle | MNT | 26,19 | 4,45% |
Hyperliquid | HYPE | 1.908,11 | 2,41% |
Fasttoken | FTN | 180,62 | 0,95% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.810,00 | 0,76% |
Avalanche | AVAX | 848,37 | 0,75% |
Tether | USDT | 40,18 | 0,244020% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,73 | 0,230680% |
Aptos | APT | 194,62 | 0,175220% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001022 | 13,27% |
Stellar | XLM | 16,74 | 5,77% |
Mantle | MNT | 26,19 | 4,43% |
Hyperliquid | HYPE | 1.908,11 | 2,40% |
Fasttoken | FTN | 180,62 | 0,94% |
Fartcoin | FARTCOIN | 51,73 | 0,92% |
Avalanche | AVAX | 848,37 | 0,90% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 124.810,00 | 0,77% |
Aave | AAVE | 12.150,72 | 0,299910% |
Toncoin | TON | 120,74 | 0,043090% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Story | IP | 179,24 | -7,23% |
SPX6900 | SPX | 60,94 | -6,86% |
Cronos | CRO | 4,06 | -6,04% |
Pudgy Penguins | PENGU | 0,92 | -5,25% |
Sei | SEI | 12,83 | -5,15% |
Bitcoin Cash | BCH | 20.345,00 | -4,90% |
Ethena | ENA | 13,02 | -4,53% |
Uniswap | UNI | 340,42 | -4,15% |
Sonic | S | 14,03 | -4,01% |
Quant | QNT | 4.518,89 | -3,63% |