Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.786.607,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | 0.01% |
![]() | ETH | 137.854,00 | 129.988,00 | 139.957,00 | 6.05% |
![]() | XRP | 130,62 | 119,54 | 132,42 | 9.27% |
![]() | USDT | 40,29 | 40,19 | 40,30 | 0.12% |
![]() | BNB | 29.109,00 | 28.159,00 | 29.264,00 | 3.38% |
![]() | SOL | 7.006,43 | 6.699,49 | 7.146,97 | 4.58% |
![]() | USDC | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.12% |
![]() | DOGE | 8,54 | 8,13 | 8,77 | 4.61% |
![]() | STETH | 137.599,00 | 129.927,00 | 139.813,00 | 5.9% |
![]() | TRX | 12,74 | 12,17 | 12,74 | 4.64% |
![]() | ADA | 32,27 | 29,87 | 33,12 | 7.13% |
![]() | HYPE | 1.881,87 | 1.837,32 | 1.946,89 | -1.5% |
![]() | WBTC | 4.783.131,00 | 4.737.807,00 | 4.829.180,00 | 0.16% |
![]() | XLM | 18,58 | 17,99 | 19,37 | -0.57% |
![]() | WSTETH | 166.202,00 | 152.135,00 | 168.949,00 | 6.09% |
![]() | SUI | 162,35 | 156,14 | 163,84 | 0.89% |
![]() | LINK | 688,48 | 658,10 | 695,47 | 3.36% |
![]() | HBAR | 9,86 | 9,23 | 10,20 | 2.68% |
![]() | BCH | 19.931,45 | 19.705,59 | 20.446,00 | 0.24% |
![]() | AVAX | 913,23 | 885,17 | 934,85 | 3.02% |
![]() | WEETH | 147.838,00 | 139.018,00 | 150.037,00 | 6.15% |
![]() | SHIB | 0,000577 | 0,000557 | 0,000594 | 3.64% |
![]() | LEO | 358,40 | 352,81 | 358,38 | 1.31% |
![]() | TON | 129,34 | 125,16 | 131,42 | 2.43% |
![]() | WETH | 137.915,00 | 129.899,00 | 140.072,00 | 6.17% |
![]() | LTC | 4.089,94 | 3.844,54 | 4.078,64 | 5.31% |
![]() | USDS | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.12% |
![]() | BSC-USD | 40,25 | 39,91 | 40,44 | -0.46% |
![]() | WBT | 1.822,02 | 1.803,31 | 1.833,52 | 0.98% |
![]() | DOT | 168,83 | 164,10 | 172,03 | 1.76% |
![]() | XMR | 13.667,23 | 13.112,19 | 13.886,71 | 1.79% |
![]() | CBBTC | 4.787.631,00 | 4.735.879,00 | 4.835.136,00 | 0.18% |
![]() | PEPE | 0,000544 | 0,000527 | 0,000566 | 2.62% |
![]() | BGB | 191,09 | 185,09 | 193,50 | 1.73% |
![]() | UNI | 358,85 | 350,18 | 374,36 | -2.26% |
![]() | USDE | 40,32 | 39,57 | 40,42 | 0.2% |
![]() | AAVE | 13.058,74 | 12.749,36 | 13.401,93 | -0.57% |
![]() | TAO | 17.432,80 | 16.891,63 | 17.883,71 | -0.81% |
![]() | DAI | 40,29 | 40,18 | 40,30 | 0.07% |
![]() | CRO | 4,54 | 4,20 | 4,57 | 5.39% |
![]() | NEAR | 113,48 | 107,27 | 114,70 | 5.35% |
![]() | APT | 211,33 | 204,12 | 215,59 | 1.94% |
![]() | PI | 17,77 | 17,60 | 18,28 | 0.16% |
![]() | ONDO | 41,36 | 37,58 | 42,03 | 8.57% |
![]() | SUSDE | 47,64 | 41,64 | 47,64 | 0.09% |
![]() | ETC | 798,09 | 778,79 | 816,99 | 1.07% |
![]() | ICP | 225,50 | 221,15 | 232,03 | 1.47% |
![]() | JITOSOL | 8.529,55 | 8.124,51 | 8.712,21 | 4.99% |
![]() | BONK | 0,001479 | 0,001384 | 0,001604 | 6.82% |
![]() | OKB | 1.907,00 | 1.892,74 | 1.934,14 | -0.74% |
![]() | BUIDL | 40,28 | 40,18 | 40,29 | 0.08% |
![]() | MNT | 30,85 | 29,27 | 30,84 | 5.04% |
![]() | ALGO | 11,85 | 11,22 | 12,02 | 4.44% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,60 | 3,85 | 4.88% |
![]() | ENA | 15,25 | 14,50 | 15,52 | 4.27% |
![]() | ARB | 18,08 | 17,26 | 18,41 | 1.41% |
![]() | ATOM | 193,96 | 187,00 | 196,05 | 3.25% |
![]() | VET | 1,04 | 1,00 | 1,06 | 3.29% |
![]() | USD1 | 40,24 | 40,16 | 40,33 | 0.01% |
![]() | RENDER | 165,64 | 157,91 | 166,54 | 4.17% |
![]() | POL | 9,45 | 9,07 | 9,62 | 1.47% |
![]() | WETH | 137.618,00 | 130.191,00 | 139.867,00 | 5.67% |
![]() | SEI | 14,40 | 13,93 | 14,85 | -2.01% |
![]() | FET | 30,76 | 30,39 | 31,65 | 1.22% |
![]() | TRUMP | 400,10 | 390,68 | 409,99 | 0.32% |
![]() | FTN | 181,72 | 180,95 | 182,20 | 0.36% |
![]() | WLD | 44,84 | 43,68 | 46,05 | 1.83% |
![]() | PUMP | 0,217281 | 0,208245 | 0,251799 | -11.89% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,17 | 1,37 | -8.31% |
![]() | GT | 640,54 | 630,58 | 654,73 | 1.33% |
![]() | FIL | 108,23 | 104,59 | 109,80 | 2.58% |
![]() | SUSDS | 42,67 | 42,57 | 42,68 | 0.07% |
![]() | LBTC | 4.770.240,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | -0.1% |
![]() | BNSOL | 7.463,66 | 7.144,63 | 7.595,59 | 4.3% |
![]() | SKY | 3,19 | 3,12 | 3,33 | 1.08% |
![]() | SPX | 72,50 | 69,94 | 77,59 | -2.64% |
![]() | QNT | 4.586,46 | 4.517,80 | 4.697,14 | -0.08% |
![]() | JUP | 21,79 | 21,08 | 22,27 | 3.07% |
![]() | RSETH | 144.356,00 | 136.430,00 | 146.754,00 | 5.76% |
![]() | RETH | 157.178,00 | 148.229,00 | 159.466,00 | 6.04% |
![]() | JLP | 197,64 | 192,98 | 199,02 | 2.42% |
![]() | FARTCOIN | 61,48 | 49,72 | 62,97 | 23.64% |
![]() | KCS | 477,12 | 469,96 | 479,17 | 1.5% |
![]() | FDUSD | 40,23 | 39,98 | 40,39 | 0.33% |
![]() | USDTB | 40,28 | 36,27 | 40,30 | 0.08% |
![]() | FLR | 0,82 | 0,70 | 0,82 | 15.83% |
![]() | TIA | 78,93 | 76,77 | 83,66 | 1.23% |
![]() | INJ | 563,56 | 528,45 | 568,31 | 5.73% |
![]() | USDT0 | 40,30 | 40,16 | 40,37 | 0.02% |
![]() | CRV | 39,36 | 32,51 | 40,94 | 19.59% |
![]() | NEXO | 53,55 | 52,44 | 53,54 | 1.43% |
![]() | STX | 33,56 | 32,14 | 34,18 | 4.44% |
![]() | IP | 180,32 | 169,81 | 185,56 | 0.81% |
![]() | FLOKI | 0,005456 | 0,004383 | 0,005725 | 24.44% |
![]() | OSETH | 144.956,00 | 136.727,00 | 146.411,00 | 5.96% |
![]() | XDC | 3,19 | 3,06 | 3,27 | 1.19% |
![]() | METH | 147.478,00 | 138.948,00 | 150.115,00 | 6.14% |
![]() | OP | 28,78 | 27,59 | 29,32 | 0.13% |
![]() | S | 15,46 | 14,74 | 15,86 | 3.71% |
![]() | VIRTUAL | 73,88 | 67,76 | 76,06 | 9.04% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005456 | 24,05% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,48 | 22,53% |
Curve DAO | CRV | 39,36 | 18,59% |
Flare | FLR | 0,82 | 15,92% |
XRP | XRP | 130,62 | 9,33% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,88 | 8,53% |
Ondo | ONDO | 41,36 | 8,31% |
Bonk | BONK | 0,001479 | 6,93% |
Cardano | ADA | 32,27 | 6,45% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 144.956,00 | 6,34% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005456 | 24,44% |
Fartcoin | FARTCOIN | 61,48 | 23,64% |
Curve DAO | CRV | 39,36 | 19,59% |
Flare | FLR | 0,82 | 15,83% |
XRP | XRP | 130,62 | 9,27% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 73,88 | 9,04% |
Ondo | ONDO | 41,36 | 8,57% |
Cardano | ADA | 32,27 | 7,13% |
Bonk | BONK | 0,001479 | 6,82% |
WETH | WETH | 137.915,00 | 6,17% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,217281 | -11,89% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -8,31% |
SPX6900 | SPX | 72,50 | -2,64% |
Uniswap | UNI | 358,85 | -2,26% |
Sei | SEI | 14,40 | -2,01% |
Hyperliquid | HYPE | 1.881,87 | -1,50% |
Bittensor | TAO | 17.432,80 | -0,807750% |
OKB | OKB | 1.907,00 | -0,743750% |
Aave | AAVE | 13.058,74 | -0,566410% |
Stellar | XLM | 18,58 | -0,565990% |