Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.770.796,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | 0.28% |
![]() | ETH | 138.184,00 | 126.730,00 | 138.381,00 | 8.79% |
![]() | XRP | 127,21 | 117,80 | 127,34 | 7.81% |
![]() | USDT | 40,28 | 40,19 | 40,29 | 0.11% |
![]() | BNB | 29.012,00 | 27.770,00 | 29.011,00 | 4.37% |
![]() | SOL | 6.979,12 | 6.578,83 | 7.080,78 | 6.08% |
![]() | USDC | 40,26 | 40,18 | 40,27 | 0.08% |
![]() | DOGE | 8,55 | 7,98 | 8,77 | 7.04% |
![]() | STETH | 137.981,00 | 126.556,00 | 138.215,00 | 8.68% |
![]() | TRX | 12,50 | 12,10 | 12,57 | 3.2% |
![]() | ADA | 31,25 | 29,87 | 31,52 | 4.18% |
![]() | HYPE | 1.885,32 | 1.837,32 | 1.946,89 | -1.82% |
![]() | WBTC | 4.770.922,00 | 4.740.363,00 | 4.829.180,00 | 0.47% |
![]() | XLM | 19,06 | 17,99 | 19,37 | 2.46% |
![]() | WSTETH | 166.814,00 | 152.856,00 | 166.900,00 | 8.65% |
![]() | SUI | 160,97 | 156,14 | 163,76 | 0.14% |
![]() | LINK | 681,34 | 647,30 | 684,57 | 5.26% |
![]() | HBAR | 9,71 | 9,23 | 9,82 | 2.71% |
![]() | BCH | 20.036,00 | 19.705,59 | 20.446,00 | 0.08% |
![]() | AVAX | 914,98 | 881,63 | 924,23 | 3.58% |
![]() | WEETH | 148.063,00 | 135.727,00 | 148.219,00 | 8.71% |
![]() | SHIB | 0,000584 | 0,000550 | 0,000594 | 6.16% |
![]() | LEO | 354,22 | 352,81 | 356,83 | -0.54% |
![]() | WETH | 138.209,00 | 126.696,00 | 138.487,00 | 8.79% |
![]() | TON | 127,58 | 124,78 | 128,32 | 1.72% |
![]() | LTC | 3.963,05 | 3.844,54 | 4.017,08 | 2.5% |
![]() | USDS | 40,26 | 40,18 | 40,28 | 0.09% |
![]() | BSC-USD | 40,24 | 39,91 | 40,53 | 0% |
![]() | WBT | 1.824,63 | 1.788,20 | 1.830,44 | 1.77% |
![]() | DOT | 169,55 | 164,10 | 171,30 | 2.87% |
![]() | XMR | 13.589,99 | 13.112,19 | 13.631,30 | 1.45% |
![]() | CBBTC | 4.768.829,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | 0.2% |
![]() | PEPE | 0,000550 | 0,000514 | 0,000566 | 6.91% |
![]() | UNI | 359,99 | 350,18 | 374,76 | -3.13% |
![]() | USDE | 40,32 | 40,14 | 40,43 | 0.12% |
![]() | BGB | 187,62 | 185,09 | 193,27 | 0.16% |
![]() | AAVE | 13.022,85 | 12.749,36 | 13.450,91 | -1.99% |
![]() | TAO | 17.331,74 | 16.891,63 | 17.883,71 | -2.51% |
![]() | DAI | 40,26 | 40,18 | 40,28 | 0.05% |
![]() | NEAR | 110,64 | 106,88 | 113,02 | 2.82% |
![]() | APT | 209,14 | 204,12 | 215,59 | 0.51% |
![]() | PI | 17,75 | 17,42 | 18,28 | -1.09% |
![]() | CRO | 4,35 | 4,20 | 4,42 | -0.15% |
![]() | SUSDE | 47,61 | 47,51 | 47,64 | 0.15% |
![]() | ONDO | 38,82 | 37,58 | 39,43 | 1.97% |
![]() | BONK | 0,001583 | 0,001249 | 0,001604 | 25.72% |
![]() | ETC | 802,68 | 778,79 | 816,99 | 1.93% |
![]() | ICP | 226,86 | 221,15 | 232,03 | 1.54% |
![]() | JITOSOL | 8.490,27 | 8.012,44 | 8.598,27 | 5.9% |
![]() | OKB | 1.903,02 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.55% |
![]() | BUIDL | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.05% |
![]() | ALGO | 11,87 | 11,22 | 11,97 | 4.92% |
![]() | MNT | 30,10 | 28,72 | 30,09 | 4.81% |
![]() | KAS | 3,78 | 3,56 | 3,85 | 6.2% |
![]() | ENA | 14,99 | 14,36 | 15,42 | 4.2% |
![]() | ARB | 17,94 | 17,26 | 18,41 | 2.41% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 2.13% |
![]() | USD1 | 40,25 | 40,16 | 40,32 | 0.03% |
![]() | ATOM | 191,87 | 186,39 | 196,05 | 1.85% |
![]() | RENDER | 163,22 | 156,26 | 166,54 | 4.09% |
![]() | POL | 9,34 | 9,07 | 9,62 | -0.11% |
![]() | WETH | 137.936,00 | 126.616,00 | 138.188,00 | 8.44% |
![]() | SEI | 14,30 | 13,93 | 15,04 | -4.43% |
![]() | FET | 31,02 | 30,21 | 31,65 | 0.58% |
![]() | TRUMP | 398,59 | 382,34 | 413,68 | 4.01% |
![]() | FTN | 181,86 | 180,51 | 182,17 | 0.63% |
![]() | WLD | 44,91 | 43,01 | 46,05 | 4.02% |
![]() | GT | 650,64 | 630,18 | 654,73 | 1.54% |
![]() | SUSDS | 42,65 | 42,57 | 42,67 | 0.08% |
![]() | PUMP | 0,216424 | 0,209775 | 0,274169 | -19.11% |
![]() | PENGU | 1,21 | 1,17 | 1,40 | -5.51% |
![]() | FIL | 107,80 | 104,59 | 109,80 | 1.8% |
![]() | LBTC | 4.758.908,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | 0.33% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,12 | 3,33 | 1.5% |
![]() | BNSOL | 7.438,01 | 7.000,97 | 7.509,19 | 6.24% |
![]() | QNT | 4.638,31 | 4.517,80 | 4.675,65 | 1.98% |
![]() | SPX | 71,73 | 64,48 | 76,15 | 10.46% |
![]() | JUP | 21,84 | 20,87 | 22,22 | 4.48% |
![]() | RSETH | 144.865,00 | 132.840,00 | 145.102,00 | 8.7% |
![]() | RETH | 157.244,00 | 144.395,00 | 157.334,00 | 8.5% |
![]() | JLP | 197,28 | 191,76 | 197,99 | 2.88% |
![]() | KCS | 474,87 | 467,53 | 475,68 | 1.24% |
![]() | USDTB | 40,26 | 40,18 | 40,28 | 0.07% |
![]() | FDUSD | 40,20 | 39,98 | 40,51 | 0.07% |
![]() | FARTCOIN | 57,80 | 48,34 | 59,56 | 18.7% |
![]() | TIA | 79,03 | 76,77 | 83,66 | -0.19% |
![]() | USDT0 | 40,31 | 40,16 | 40,33 | 0.19% |
![]() | CRV | 39,03 | 31,12 | 39,27 | 24.38% |
![]() | INJ | 545,41 | 527,59 | 563,72 | 2.97% |
![]() | STX | 33,54 | 32,14 | 33,68 | 2.87% |
![]() | NEXO | 52,63 | 52,44 | 53,06 | -0.46% |
![]() | XDC | 3,22 | 3,06 | 3,24 | 3.24% |
![]() | OSETH | 145.011,00 | 133.113,00 | 145.221,00 | 8.62% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 6.25% |
![]() | FLOKI | 0,005323 | 0,003984 | 0,005558 | 33.15% |
![]() | IP | 174,92 | 169,81 | 185,56 | -1.82% |
![]() | METH | 147.651,00 | 134.980,00 | 147.670,00 | 8.8% |
![]() | OP | 28,40 | 27,59 | 29,40 | 0.26% |
![]() | S | 15,43 | 14,52 | 15,74 | 6.3% |
![]() | LSETH | 149.327,00 | 136.841,00 | 149.663,00 | 8.72% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005323 | 33,48% |
Bonk | BONK | 0,001583 | 25,83% |
Curve DAO | CRV | 39,03 | 25,36% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,80 | 19,35% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 149.327,00 | 12,64% |
SPX6900 | SPX | 71,73 | 10,81% |
Mantle Staked Ether | METH | 147.651,00 | 9,15% |
Wrapped stETH | WSTETH | 166.814,00 | 8,87% |
Ethereum | ETH | 138.184,00 | 8,81% |
Wrapped eETH | WEETH | 148.063,00 | 8,73% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005323 | 33,15% |
Bonk | BONK | 0,001583 | 25,72% |
Curve DAO | CRV | 39,03 | 24,38% |
Fartcoin | FARTCOIN | 57,80 | 18,70% |
SPX6900 | SPX | 71,73 | 10,46% |
Mantle Staked Ether | METH | 147.651,00 | 8,80% |
Ethereum | ETH | 138.184,00 | 8,79% |
WETH | WETH | 138.209,00 | 8,79% |
Liquid Staked ETH | LSETH | 149.327,00 | 8,72% |
Wrapped eETH | WEETH | 148.063,00 | 8,71% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,216424 | -19,11% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,21 | -5,51% |
Sei | SEI | 14,30 | -4,43% |
Uniswap | UNI | 359,99 | -3,13% |
Bittensor | TAO | 17.331,74 | -2,51% |
Aave | AAVE | 13.022,85 | -1,99% |
Story | IP | 174,92 | -1,82% |
Hyperliquid | HYPE | 1.885,32 | -1,82% |
Pi Network | PI | 17,75 | -1,09% |
OKB | OKB | 1.903,02 | -0,549380% |