Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.257.308,00 | 4.122.266,00 | 4.268.215,00 | 2.7% |
![]() | ETH | 99.762,00 | 96.070,00 | 101.087,00 | 1.6% |
![]() | USDT | 38,84 | 38,81 | 38,89 | -0.02% |
![]() | XRP | 93,11 | 90,75 | 93,99 | 1.92% |
![]() | BNB | 26.211,00 | 25.196,00 | 26.249,00 | 3.74% |
![]() | SOL | 6.761,80 | 6.496,28 | 6.764,21 | 3.52% |
![]() | USDC | 38,82 | 38,80 | 38,87 | -0.03% |
![]() | DOGE | 9,18 | 8,72 | 9,19 | 4.57% |
![]() | ADA | 30,04 | 28,76 | 30,27 | 3.96% |
![]() | TRX | 10,41 | 10,35 | 10,62 | -0.37% |
![]() | STETH | 99.841,00 | 96.068,00 | 100.972,00 | 1.75% |
![]() | WBTC | 4.242.760,00 | 4.115.993,00 | 4.258.390,00 | 2.59% |
![]() | SUI | 153,20 | 148,23 | 156,99 | 2.26% |
![]() | WSTETH | 119.885,00 | 115.456,00 | 121.682,00 | 1.62% |
![]() | LINK | 627,57 | 606,28 | 636,29 | 2.98% |
![]() | AVAX | 905,93 | 864,83 | 916,68 | 3.38% |
![]() | HYPE | 1.100,16 | 1.014,04 | 1.100,16 | 7.13% |
![]() | XLM | 11,44 | 11,08 | 11,52 | 2.48% |
![]() | SHIB | 0,000580 | 0,000560 | 0,000586 | 2.27% |
![]() | HBAR | 7,70 | 7,51 | 7,82 | 1.86% |
![]() | BCH | 16.035,12 | 15.214,78 | 16.043,40 | 5.03% |
![]() | LEO | 344,48 | 340,53 | 344,52 | 0.97% |
![]() | TON | 120,69 | 117,86 | 121,40 | 1.13% |
![]() | LTC | 3.789,54 | 3.651,01 | 3.802,06 | 3.27% |
![]() | DOT | 185,03 | 179,98 | 188,21 | 1.67% |
![]() | XMR | 15.190,84 | 13.611,13 | 15.517,92 | 11.58% |
![]() | USDS | 38,82 | 38,79 | 38,87 | -0.03% |
![]() | WETH | 99.849,00 | 95.651,00 | 101.398,00 | 1.78% |
![]() | WEETH | 106.393,00 | 102.542,00 | 107.963,00 | 1.62% |
![]() | BGB | 203,25 | 199,01 | 204,44 | 1.7% |
![]() | PI | 32,65 | 29,43 | 33,36 | 10.92% |
![]() | BSC-USD | 38,84 | 38,36 | 39,07 | -0.01% |
![]() | PEPE | 0,000534 | 0,000509 | 0,000563 | 4.05% |
![]() | USDE | 38,86 | 38,75 | 38,97 | 0.02% |
![]() | CBBTC | 4.252.585,00 | 4.120.528,00 | 4.265.149,00 | 2.65% |
![]() | WBT | 1.170,41 | 1.167,51 | 1.186,11 | -0.22% |
![]() | TAO | 17.533,65 | 16.034,09 | 17.520,26 | 9.21% |
![]() | UNI | 245,63 | 232,22 | 251,54 | 4.8% |
![]() | AAVE | 9.690,34 | 9.489,15 | 10.144,60 | -3.35% |
![]() | DAI | 38,84 | 38,80 | 38,90 | 0.02% |
![]() | NEAR | 112,20 | 107,25 | 114,33 | 2.82% |
![]() | APT | 206,11 | 197,96 | 207,41 | 3.23% |
![]() | OKB | 2.038,51 | 2.013,82 | 2.047,77 | 0.55% |
![]() | JITOSOL | 8.136,57 | 7.790,76 | 8.138,02 | 3.58% |
![]() | ONDO | 38,29 | 36,25 | 38,50 | 4.45% |
![]() | KAS | 4,36 | 4,22 | 4,45 | 1.85% |
![]() | CRO | 3,81 | 3,72 | 3,83 | 1.6% |
![]() | ETC | 743,71 | 711,61 | 747,52 | 4.04% |
![]() | BUIDL | 38,83 | 38,80 | 38,88 | -0.02% |
![]() | TRUMP | 562,19 | 544,22 | 585,13 | 1.23% |
![]() | TKX | 1.397,76 | 1.391,54 | 1.407,34 | -0.22% |
![]() | ICP | 209,34 | 201,90 | 212,43 | 2.6% |
![]() | GT | 850,64 | 831,76 | 850,74 | 1.83% |
![]() | VET | 1,14 | 1,09 | 1,15 | 3.13% |
![]() | SUSDE | 45,58 | 45,53 | 45,64 | -0.02% |
![]() | RENDER | 186,81 | 177,76 | 188,89 | 3.51% |
![]() | MNT | 28,73 | 28,54 | 29,17 | -0.51% |
![]() | ENA | 15,81 | 14,37 | 15,92 | 7.3% |
![]() | SUSDS | 40,86 | 40,82 | 40,90 | -0.01% |
![]() | ATOM | 194,40 | 186,77 | 195,60 | 3.51% |
![]() | POL | 9,47 | 8,93 | 9,47 | 5.47% |
![]() | USD1 | 38,80 | 38,69 | 39,01 | -0.08% |
![]() | FET | 31,59 | 29,05 | 31,92 | 7.84% |
![]() | LBTC | 4.248.375,00 | 4.079.366,00 | 4.267.279,00 | 2.97% |
![]() | ARB | 16,07 | 15,22 | 16,17 | 4.85% |
![]() | ALGO | 8,98 | 8,63 | 9,02 | 3.25% |
![]() | FIL | 115,52 | 109,80 | 115,90 | 4.13% |
![]() | FTN | 171,53 | 170,59 | 172,09 | 0.47% |
![]() | WLD | 47,03 | 42,71 | 48,44 | 8.7% |
![]() | TIA | 103,19 | 99,86 | 105,90 | -0.76% |
![]() | JLP | 179,53 | 175,39 | 180,03 | 1.67% |
![]() | S | 19,88 | 19,38 | 20,12 | 2.05% |
![]() | BONK | 0,000808 | 0,000770 | 0,000838 | 4.07% |
![]() | WETH | 99.862,00 | 95.494,00 | 101.483,00 | 1.66% |
![]() | FDUSD | 38,69 | 38,57 | 40,28 | 0.28% |
![]() | JUP | 20,37 | 19,25 | 21,02 | 4.39% |
![]() | BNSOL | 7.126,18 | 6.844,07 | 7.126,36 | 3.46% |
![]() | QNT | 3.836,43 | 3.727,19 | 3.882,84 | 1.7% |
![]() | STX | 36,42 | 33,69 | 36,65 | 7.33% |
![]() | FARTCOIN | 55,32 | 49,69 | 55,59 | 9.88% |
![]() | KCS | 440,60 | 437,89 | 456,20 | -3.02% |
![]() | RSETH | 103.876,00 | 100.249,00 | 105.693,00 | 1.46% |
![]() | VIRTUAL | 77,66 | 73,71 | 82,69 | 1.87% |
![]() | NEXO | 49,38 | 48,48 | 50,72 | -0.08% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,73 | 0,75 | 1.15% |
![]() | IP | 173,80 | 170,69 | 180,84 | -0.84% |
![]() | IMX | 26,34 | 25,08 | 26,72 | 4.04% |
![]() | OP | 29,14 | 27,65 | 29,76 | 4.2% |
![]() | SEI | 9,02 | 8,60 | 9,14 | 3.61% |
![]() | INJ | 488,50 | 464,85 | 494,95 | 3.92% |
![]() | RETH | 113.318,00 | 109.119,00 | 114.847,00 | 1.72% |
![]() | MKR | 67.984,00 | 65.928,00 | 69.433,00 | 1.47% |
![]() | USDT0 | 38,82 | 38,71 | 39,00 | 0.05% |
![]() | EOS | 29,37 | 28,28 | 30,56 | -3.76% |
![]() | XDC | 2,77 | 2,73 | 2,81 | 1.11% |
![]() | WIF | 43,22 | 37,43 | 45,48 | 12.56% |
![]() | GRT | 4,49 | 4,23 | 4,50 | 3.89% |
![]() | SOLVBTC | 4.251.703,00 | 4.115.020,00 | 4.258.569,00 | 2.65% |
![]() | CRV | 29,16 | 27,63 | 29,42 | 5.53% |
![]() | FLOKI | 0,004009 | 0,003753 | 0,004079 | 4.11% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,22 | 12,71% |
Monero | XMR | 15.190,84 | 11,55% |
Pi Network | PI | 32,65 | 10,95% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,32 | 9,61% |
Bittensor | TAO | 17.533,65 | 9,23% |
Worldcoin | WLD | 47,03 | 8,66% |
Hyperliquid | HYPE | 1.100,16 | 7,13% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,59 | 7,86% |
Ethena | ENA | 15,81 | 6,86% |
Stacks | STX | 36,42 | 6,82% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
dogwifhat | WIF | 43,22 | 12,56% |
Monero | XMR | 15.190,84 | 11,58% |
Pi Network | PI | 32,65 | 10,92% |
Fartcoin | FARTCOIN | 55,32 | 9,88% |
Bittensor | TAO | 17.533,65 | 9,21% |
Worldcoin | WLD | 47,03 | 8,70% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 31,59 | 7,84% |
Stacks | STX | 36,42 | 7,33% |
Ethena | ENA | 15,81 | 7,30% |
Hyperliquid | HYPE | 1.100,16 | 7,13% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 29,37 | -3,76% |
Aave | AAVE | 9.690,34 | -3,35% |
KuCoin | KCS | 440,60 | -3,02% |
Story | IP | 173,80 | -0,843750% |
Celestia | TIA | 103,19 | -0,759200% |
Mantle | MNT | 28,73 | -0,506840% |
TRON | TRX | 10,41 | -0,367680% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.397,76 | -0,219610% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.170,41 | -0,216380% |
NEXO | NEXO | 49,38 | -0,083750% |