Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.991.268,00 | 3.833.640,00 | 4.025.664,00 | 3.58% |
![]() | ETH | 90.584,00 | 75.030,00 | 94.872,00 | 20.73% |
![]() | USDT | 38,75 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | XRP | 91,73 | 85,18 | 93,34 | 7.24% |
![]() | BNB | 24.507,00 | 23.710,00 | 24.730,00 | 2.94% |
![]() | SOL | 6.491,47 | 5.948,55 | 6.553,23 | 8.45% |
![]() | USDC | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.29% |
![]() | DOGE | 8,00 | 7,07 | 8,19 | 12.58% |
![]() | ADA | 30,49 | 27,73 | 31,41 | 9.14% |
![]() | TRX | 10,02 | 9,66 | 10,07 | 3.2% |
![]() | STETH | 90.415,00 | 75.066,00 | 94.487,00 | 20.34% |
![]() | WBTC | 3.989.517,00 | 3.830.408,00 | 4.022.124,00 | 3.56% |
![]() | SUI | 153,41 | 144,08 | 157,64 | 6.48% |
![]() | LINK | 622,60 | 573,47 | 642,97 | 8.08% |
![]() | WSTETH | 108.644,00 | 89.836,00 | 113.943,00 | 20.94% |
![]() | AVAX | 896,30 | 799,43 | 910,56 | 9.91% |
![]() | XLM | 11,67 | 10,57 | 11,77 | 9.38% |
![]() | SHIB | 0,000591 | 0,000518 | 0,000591 | 13.32% |
![]() | HBAR | 7,80 | 7,18 | 7,96 | 7.65% |
![]() | HYPE | 964,74 | 826,91 | 985,73 | 14.78% |
![]() | TON | 126,61 | 120,28 | 129,92 | 4.93% |
![]() | BCH | 15.846,28 | 15.849,81 | 16.546,55 | -1.2% |
![]() | LEO | 337,98 | 337,22 | 344,51 | -0.58% |
![]() | USDS | 38,75 | 38,34 | 38,75 | 0.28% |
![]() | LTC | 3.799,84 | 3.535,05 | 3.906,49 | 6.13% |
![]() | DOT | 178,47 | 162,87 | 181,19 | 7.78% |
![]() | WETH | 90.526,00 | 75.109,00 | 95.795,00 | 20.48% |
![]() | XMR | 11.761,91 | 11.192,35 | 11.791,38 | 1.63% |
![]() | PEPE | 0,000512 | 0,000351 | 0,000518 | 43.52% |
![]() | WEETH | 96.581,00 | 79.905,00 | 102.215,00 | 20.87% |
![]() | BGB | 175,14 | 166,91 | 178,21 | 4.3% |
![]() | PI | 28,92 | 23,86 | 29,84 | 20.17% |
![]() | BSC-USD | 38,74 | 38,35 | 39,01 | 0.26% |
![]() | CBBTC | 3.994.966,00 | 3.830.879,00 | 4.041.150,00 | 3.56% |
![]() | USDE | 38,76 | 38,36 | 38,81 | 0.29% |
![]() | WBT | 1.174,21 | 1.119,44 | 1.179,92 | 4.81% |
![]() | UNI | 245,37 | 201,24 | 257,04 | 21.86% |
![]() | TAO | 16.620,88 | 15.333,48 | 17.398,45 | 6.11% |
![]() | APT | 219,81 | 195,73 | 225,38 | 11.68% |
![]() | NEAR | 111,25 | 95,42 | 115,05 | 16.59% |
![]() | DAI | 38,74 | 38,35 | 38,76 | 0.27% |
![]() | OKB | 2.090,97 | 1.994,34 | 2.134,49 | 3.98% |
![]() | ONDO | 39,69 | 35,64 | 40,69 | 10.15% |
![]() | AAVE | 8.077,23 | 7.226,57 | 8.487,75 | 10.76% |
![]() | SUSDS | 40,71 | 40,29 | 40,73 | 0.29% |
![]() | ETC | 740,21 | 666,56 | 758,90 | 10.37% |
![]() | CRO | 3,89 | 3,66 | 3,95 | 4.88% |
![]() | BUIDL | 38,75 | 38,35 | 38,75 | 0.3% |
![]() | TRUMP | 548,26 | 467,89 | 551,17 | 15.39% |
![]() | ICP | 205,95 | 187,14 | 210,75 | 9.44% |
![]() | KAS | 3,99 | 3,66 | 4,13 | 7.67% |
![]() | GT | 843,14 | 822,28 | 857,60 | 1.48% |
![]() | TKX | 1.274,15 | 1.151,95 | 1.282,63 | 10.53% |
![]() | MNT | 29,56 | 28,14 | 30,32 | 4% |
![]() | RENDER | 189,90 | 174,53 | 195,57 | 7.77% |
![]() | VET | 1,14 | 1,02 | 1,16 | 10.45% |
![]() | POL | 9,84 | 8,85 | 10,11 | 9.98% |
![]() | FET | 32,52 | 28,05 | 33,70 | 14.32% |
![]() | ENA | 14,44 | 11,67 | 14,99 | 21.48% |
![]() | ATOM | 187,31 | 167,78 | 187,30 | 11.04% |
![]() | USD1 | 38,89 | 38,37 | 39,11 | 0.58% |
![]() | LBTC | 3.987.977,00 | 3.830.070,00 | 4.024.379,00 | 3.55% |
![]() | SUSDE | 45,37 | 44,86 | 45,40 | 0.46% |
![]() | ALGO | 9,07 | 8,10 | 9,20 | 10.1% |
![]() | FIL | 115,96 | 106,15 | 118,67 | 8.82% |
![]() | FTN | 168,82 | 167,04 | 168,82 | 0.57% |
![]() | S | 22,73 | 20,95 | 23,61 | 8.25% |
![]() | ARB | 14,55 | 12,79 | 15,09 | 13.72% |
![]() | TIA | 109,51 | 99,57 | 113,11 | 5.13% |
![]() | BONK | 0,000837 | 0,000712 | 0,000842 | 15% |
![]() | JLP | 172,99 | 163,19 | 174,66 | 5.67% |
![]() | WLD | 43,68 | 38,39 | 44,75 | 12.7% |
![]() | FDUSD | 38,77 | 38,44 | 39,45 | 0.53% |
![]() | JUP | 19,83 | 17,56 | 20,30 | 12.4% |
![]() | STX | 37,64 | 35,81 | 38,39 | 4.29% |
![]() | MKR | 67.589,00 | 62.536,00 | 70.167,00 | 7.89% |
![]() | WETH | 90.754,00 | 75.159,00 | 95.639,00 | 20.75% |
![]() | KCS | 432,24 | 417,80 | 440,94 | 2.51% |
![]() | QNT | 3.696,93 | 3.585,52 | 3.802,10 | 2.52% |
![]() | BNSOL | 6.794,28 | 6.242,49 | 6.850,92 | 8.13% |
![]() | RSETH | 94.267,00 | 78.321,00 | 97.790,00 | 20.36% |
![]() | VIRTUAL | 78,51 | 61,27 | 83,38 | 24.84% |
![]() | FARTCOIN | 50,26 | 42,06 | 52,83 | 17.16% |
![]() | EOS | 32,97 | 32,12 | 34,24 | 0.64% |
![]() | FLR | 0,76 | 0,75 | 0,79 | 1.35% |
![]() | NEXO | 49,23 | 47,28 | 50,56 | 1.09% |
![]() | IP | 180,21 | 154,57 | 204,50 | 15.61% |
![]() | OP | 28,32 | 24,26 | 29,53 | 16.73% |
![]() | SEI | 9,08 | 8,15 | 9,31 | 11.07% |
![]() | XDC | 2,95 | 2,88 | 3,00 | 2.06% |
![]() | IMX | 25,25 | 22,64 | 25,49 | 10.34% |
![]() | SOLVBTC | 3.973.437,00 | 3.822.666,00 | 4.017.050,00 | 3.35% |
![]() | INJ | 454,10 | 402,73 | 465,12 | 12.65% |
![]() | RETH | 102.706,00 | 85.201,00 | 107.405,00 | 20.55% |
![]() | USDT0 | 38,72 | 38,30 | 39,01 | 0.23% |
![]() | CRV | 29,86 | 27,82 | 30,98 | 5.83% |
![]() | GRT | 4,16 | 3,77 | 4,20 | 10.1% |
![]() | FLOKI | 0,003901 | 0,003224 | 0,003901 | 19.22% |
![]() | PENGU | 0,59 | 0,52 | 0,61 | 7.6% |
![]() | LDO | 39,26 | 33,21 | 40,83 | 18.05% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000512 | 43,73% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,51 | 23,84% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.581,00 | 22,73% |
Ethena | ENA | 14,44 | 21,89% |
Uniswap | UNI | 245,37 | 21,82% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.644,00 | 21,09% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 94.267,00 | 21,08% |
Ethereum | ETH | 90.584,00 | 20,93% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.754,00 | 20,78% |
Lido Staked Ether | STETH | 90.415,00 | 20,70% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pepe | PEPE | 0,000512 | 43,52% |
Virtuals Protocol | VIRTUAL | 78,51 | 24,84% |
Uniswap | UNI | 245,37 | 21,86% |
Ethena | ENA | 14,44 | 21,48% |
Wrapped stETH | WSTETH | 108.644,00 | 20,94% |
Wrapped eETH | WEETH | 96.581,00 | 20,87% |
Binance-Peg WETH | WETH | 90.754,00 | 20,75% |
Ethereum | ETH | 90.584,00 | 20,73% |
Rocket Pool ETH | RETH | 102.706,00 | 20,55% |
WETH | WETH | 90.526,00 | 20,48% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 15.846,28 | -1,20% |
LEO Token | LEO | 337,98 | -0,577600% |
USDT0 | USDT0 | 38,72 | 0,225380% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 38,74 | 0,256830% |
Tether | USDT | 38,75 | 0,268070% |
Dai | DAI | 38,74 | 0,272960% |
USDS | USDS | 38,75 | 0,280520% |
USDC | USDC | 38,75 | 0,286700% |
sUSDS | SUSDS | 40,71 | 0,288930% |
Ethena USDe | USDE | 38,76 | 0,289960% |