Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.565.061,00 | 4.554.072,00 | 4.630.817,00 | -1.16% |
![]() | ETH | 138.475,00 | 137.327,00 | 144.082,00 | -3.48% |
![]() | XRP | 113,09 | 111,86 | 122,63 | -6.82% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,64 | -0.07% |
![]() | BNB | 30.043,00 | 29.900,00 | 31.251,00 | -2.31% |
![]() | SOL | 6.420,81 | 6.341,30 | 6.703,82 | -3.14% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.1% |
![]() | STETH | 138.251,00 | 136.935,00 | 143.899,00 | -3.51% |
![]() | TRX | 13,05 | 12,96 | 13,34 | -1.05% |
![]() | DOGE | 7,82 | 7,74 | 8,41 | -5.5% |
![]() | ADA | 28,31 | 27,92 | 29,56 | -3.03% |
![]() | WBTC | 4.558.873,00 | 4.549.875,00 | 4.629.497,00 | -1.14% |
![]() | WSTETH | 166.685,00 | 165.538,00 | 174.026,00 | -3.25% |
![]() | HYPE | 1.492,70 | 1.453,74 | 1.568,16 | -2.42% |
![]() | SUI | 135,08 | 133,62 | 143,93 | -5.05% |
![]() | XLM | 14,91 | 14,77 | 15,95 | -5.63% |
![]() | WBETH | 148.739,00 | 147.645,00 | 154.804,00 | -3.61% |
![]() | LINK | 635,10 | 628,70 | 664,04 | -3.46% |
![]() | BCH | 21.316,00 | 21.249,00 | 22.057,00 | -1.8% |
![]() | HBAR | 9,30 | 9,20 | 10,04 | -6.41% |
![]() | WEETH | 148.218,00 | 146.612,00 | 154.528,00 | -3.68% |
![]() | AVAX | 848,60 | 842,35 | 887,73 | -3.28% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,57 | 40,69 | -0.12% |
![]() | TON | 142,78 | 142,39 | 150,09 | -1.26% |
![]() | LEO | 364,21 | 363,57 | 364,39 | 0.03% |
![]() | LTC | 4.298,88 | 4.247,86 | 4.444,93 | 0.08% |
![]() | WETH | 138.492,00 | 137.305,00 | 144.197,00 | -3.65% |
![]() | USDS | 40,61 | 40,59 | 40,63 | -0.05% |
![]() | SHIB | 0,000480 | 0,000474 | 0,000498 | -2.01% |
![]() | BSC-USD | 40,62 | 40,48 | 40,73 | 0.09% |
![]() | CBBTC | 4.565.391,00 | 4.546.671,00 | 4.636.149,00 | -1.24% |
![]() | WBT | 1.700,08 | 1.696,52 | 1.734,11 | -1.47% |
![]() | XMR | 11.829,17 | 11.764,81 | 12.198,27 | -2.53% |
![]() | DOT | 141,73 | 139,63 | 147,15 | -2.41% |
![]() | UNI | 357,11 | 353,97 | 373,61 | -4% |
![]() | SUSDE | 48,12 | 48,09 | 48,20 | -0.17% |
![]() | BGB | 172,34 | 171,77 | 176,09 | -1.49% |
![]() | PEPE | 0,000408 | 0,000402 | 0,000431 | -3.95% |
![]() | CRO | 5,08 | 5,01 | 5,47 | -6.13% |
![]() | AAVE | 10.140,31 | 9.988,48 | 10.529,67 | -2.68% |
![]() | DAI | 40,61 | 40,60 | 40,64 | -0.07% |
![]() | ENA | 21,71 | 21,06 | 24,12 | -6.47% |
![]() | TAO | 13.496,28 | 13.344,49 | 14.173,07 | -3.48% |
![]() | ETC | 783,12 | 775,48 | 817,57 | -3.17% |
![]() | NEAR | 94,96 | 93,82 | 100,01 | -3.88% |
![]() | APT | 167,32 | 164,94 | 174,25 | -2.94% |
![]() | ONDO | 35,33 | 34,56 | 37,03 | -2.95% |
![]() | OKB | 1.836,67 | 1.830,52 | 1.900,84 | -3.02% |
![]() | PI | 13,94 | 13,87 | 16,57 | -15.26% |
![]() | ICP | 199,66 | 198,05 | 208,00 | -3.41% |
![]() | JITOSOL | 7.837,87 | 7.752,05 | 8.185,56 | -2.98% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.09% |
![]() | MNT | 27,79 | 27,55 | 28,58 | -2.25% |
![]() | USD1 | 40,60 | 40,50 | 40,69 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,34 | 3,26 | 3,55 | -4.97% |
![]() | WETH | 138.575,00 | 137.218,00 | 144.175,00 | -3.32% |
![]() | PENGU | 1,33 | 1,28 | 1,47 | -1.7% |
![]() | FTN | 186,47 | 185,89 | 186,69 | 0.06% |
![]() | GT | 671,88 | 671,29 | 686,45 | -1.78% |
![]() | ALGO | 9,18 | 9,10 | 9,76 | -4.73% |
![]() | BONK | 0,001007 | 0,000985 | 0,001067 | -3.94% |
![]() | VET | 0,90 | 0,89 | 0,94 | -3.13% |
![]() | ARB | 14,95 | 14,73 | 15,71 | -3.49% |
![]() | ATOM | 165,09 | 163,42 | 171,05 | -2.37% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.09% |
![]() | RENDER | 138,02 | 136,39 | 145,94 | -3.84% |
![]() | POL | 7,84 | 7,76 | 8,16 | -2.9% |
![]() | TRUMP | 348,52 | 343,77 | 359,56 | -2.36% |
![]() | IP | 234,91 | 230,08 | 243,25 | -2.71% |
![]() | WLD | 37,71 | 37,26 | 40,03 | -4.61% |
![]() | BNSOL | 6.842,93 | 6.767,33 | 7.141,42 | -3.19% |
![]() | SKY | 3,13 | 3,09 | 3,24 | -2.37% |
![]() | JLP | 195,07 | 193,85 | 198,59 | -1.36% |
![]() | RETH | 157.358,00 | 155.759,00 | 163.992,00 | -3.6% |
![]() | FET | 24,95 | 24,60 | 26,21 | -3.41% |
![]() | LBTC | 4.561.571,00 | 4.538.926,00 | 4.666.043,00 | -1.12% |
![]() | SEI | 10,88 | 10,72 | 11,74 | -6.05% |
![]() | FIL | 91,81 | 90,65 | 95,05 | -2.11% |
![]() | QNT | 4.309,19 | 4.305,30 | 4.552,78 | -4.46% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,88 | 0,92 | -2.77% |
![]() | RSETH | 145.084,00 | 143.900,00 | 151.196,00 | -3.79% |
![]() | XDC | 3,63 | 3,63 | 3,96 | -6.84% |
![]() | USDTB | 40,61 | 40,59 | 40,66 | -0.12% |
![]() | SPX | 59,97 | 58,11 | 64,99 | -6.18% |
![]() | USDT0 | 40,64 | 40,51 | 40,69 | -0.06% |
![]() | JUP | 17,66 | 17,40 | 18,92 | -5.97% |
![]() | KCS | 423,09 | 422,20 | 434,52 | -2.38% |
![]() | HASH | 1,12 | 1,01 | 1,13 | -0.13% |
![]() | OSETH | 145.668,00 | 144.254,00 | 151.700,00 | -3.81% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,16 | 40,75 | -0.27% |
![]() | NEXO | 51,56 | 51,49 | 52,91 | -1.35% |
![]() | LSETH | 149.552,00 | 148.171,00 | 155.635,00 | -3.49% |
![]() | METH | 148.389,00 | 146.945,00 | 154.639,00 | -3.53% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,64 | -0.09% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,57 | 40,65 | -0.13% |
![]() | INJ | 495,66 | 486,67 | 521,99 | -3.62% |
![]() | CRV | 35,01 | 34,69 | 37,51 | -3.09% |
![]() | STX | 26,87 | 26,70 | 28,40 | -3.65% |
![]() | TIA | 64,31 | 63,01 | 67,08 | -3.22% |
![]() | SOLVBTC | 4.550.787,00 | 4.541.081,00 | 4.647.947,00 | -1.6% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 0,66% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 195,07 | 0,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,12 | 0,161710% |
Fasttoken | FTN | 186,47 | 0,150910% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,145450% |
Litecoin | LTC | 4.298,88 | 0,083540% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,033460% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 0,017780% |
Pi Network | PI | 13,94 | -15,04% |
XRP | XRP | 113,09 | -6,83% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 40,62 | 0,093700% |
Litecoin | LTC | 4.298,88 | 0,084240% |
Fasttoken | FTN | 186,47 | 0,058220% |
LEO Token | LEO | 364,21 | 0,031900% |
USD1 | USD1 | 40,60 | 0,008700% |
Pi Network | PI | 13,94 | -15,26% |
XDC Network | XDC | 3,63 | -6,84% |
XRP | XRP | 113,09 | -6,82% |
Ethena | ENA | 21,71 | -6,47% |
Hedera | HBAR | 9,30 | -6,41% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 13,94 | -15,26% |
XDC Network | XDC | 3,63 | -6,84% |
XRP | XRP | 113,09 | -6,82% |
Ethena | ENA | 21,71 | -6,47% |
Hedera | HBAR | 9,30 | -6,41% |
SPX6900 | SPX | 59,97 | -6,18% |
Cronos | CRO | 5,08 | -6,13% |
Sei | SEI | 10,88 | -6,05% |
Jupiter | JUP | 17,66 | -5,97% |
Stellar | XLM | 14,91 | -5,63% |