Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.617.548,00 | 4.584.518,00 | 4.711.471,00 | -1.54% |
![]() | ETH | 142.223,00 | 140.488,00 | 149.186,00 | -3.91% |
![]() | XRP | 119,40 | 118,39 | 123,88 | -1.56% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.12% |
![]() | BNB | 30.646,00 | 30.389,00 | 31.484,00 | -2.4% |
![]() | SOL | 6.670,63 | 6.516,25 | 6.910,15 | -2.77% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,66 | -0.12% |
![]() | STETH | 141.942,00 | 140.138,00 | 149.028,00 | -3.99% |
![]() | TRX | 13,25 | 13,07 | 13,34 | -0.46% |
![]() | DOGE | 8,10 | 7,95 | 8,61 | -3.99% |
![]() | ADA | 28,96 | 28,51 | 29,92 | -2.01% |
![]() | WBTC | 4.607.095,00 | 4.582.856,00 | 4.703.975,00 | -1.71% |
![]() | WSTETH | 171.433,00 | 169.483,00 | 180.199,00 | -4.4% |
![]() | HYPE | 1.558,30 | 1.487,47 | 1.632,74 | -4.5% |
![]() | SUI | 138,35 | 137,58 | 145,76 | -2.75% |
![]() | XLM | 15,40 | 15,35 | 16,22 | -3.78% |
![]() | WBETH | 152.837,00 | 150.970,00 | 160.504,00 | -4.09% |
![]() | LINK | 650,01 | 642,34 | 681,01 | -3.86% |
![]() | BCH | 21.685,00 | 21.593,00 | 22.745,00 | -4.5% |
![]() | HBAR | 9,62 | 9,56 | 10,32 | -3.67% |
![]() | WEETH | 152.150,00 | 150.364,00 | 159.962,00 | -4.16% |
![]() | AVAX | 872,40 | 861,09 | 905,77 | -3.15% |
![]() | USDE | 40,63 | 40,60 | 40,73 | -0.07% |
![]() | TON | 143,52 | 140,41 | 150,09 | 0.93% |
![]() | LEO | 363,99 | 360,36 | 364,38 | 0.27% |
![]() | LTC | 4.339,81 | 4.247,01 | 4.400,46 | 1.21% |
![]() | WETH | 142.083,00 | 140.370,00 | 149.278,00 | -4.2% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.11% |
![]() | SHIB | 0,000491 | 0,000481 | 0,000504 | -1.41% |
![]() | BSC-USD | 40,60 | 40,43 | 40,90 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.616.672,00 | 4.584.743,00 | 4.711.774,00 | -1.6% |
![]() | WBT | 1.726,10 | 1.710,58 | 1.759,75 | -1.73% |
![]() | XMR | 12.019,77 | 11.846,91 | 12.437,51 | -2.98% |
![]() | DOT | 144,06 | 141,60 | 149,33 | -3.06% |
![]() | UNI | 365,53 | 361,04 | 374,09 | -1.84% |
![]() | SUSDE | 48,11 | 48,12 | 48,21 | -0.18% |
![]() | BGB | 174,32 | 173,04 | 177,72 | -1.39% |
![]() | PEPE | 0,000421 | 0,000413 | 0,000436 | -1.89% |
![]() | CRO | 5,37 | 5,23 | 5,64 | -2.92% |
![]() | AAVE | 10.320,12 | 10.188,09 | 10.599,17 | -2.34% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,67 | -0.13% |
![]() | ENA | 22,00 | 21,80 | 25,12 | -9.16% |
![]() | TAO | 13.716,84 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.13% |
![]() | ETC | 802,18 | 792,29 | 824,63 | -2% |
![]() | NEAR | 97,16 | 96,39 | 101,82 | -3.76% |
![]() | APT | 169,52 | 168,51 | 175,74 | -3.26% |
![]() | OKB | 1.894,12 | 1.877,42 | 1.919,77 | -0.86% |
![]() | ONDO | 35,83 | 35,67 | 37,50 | -2.58% |
![]() | PI | 14,45 | 13,87 | 16,60 | -12.21% |
![]() | ICP | 202,78 | 200,57 | 210,12 | -2.86% |
![]() | JITOSOL | 8.141,61 | 7.937,61 | 8.419,21 | -3.02% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,67 | -0.12% |
![]() | MNT | 28,14 | 28,07 | 29,37 | -3.77% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -3.15% |
![]() | USD1 | 40,58 | 40,50 | 40,68 | -0.12% |
![]() | PENGU | 1,38 | 1,34 | 1,47 | -0.28% |
![]() | WETH | 142.117,00 | 140.182,00 | 149.270,00 | -4.13% |
![]() | ALGO | 9,46 | 9,40 | 9,93 | -3.47% |
![]() | GT | 677,45 | 675,41 | 695,95 | -2.21% |
![]() | FTN | 186,46 | 185,94 | 186,69 | 0.03% |
![]() | BONK | 0,001031 | 0,001015 | 0,001099 | -3.48% |
![]() | ARB | 15,29 | 14,99 | 15,96 | -3.31% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -2.66% |
![]() | ATOM | 167,43 | 165,91 | 172,99 | -2.1% |
![]() | RENDER | 141,64 | 139,92 | 147,93 | -3.3% |
![]() | POL | 8,01 | 7,91 | 8,27 | -2.55% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,16 | -0.1% |
![]() | WLD | 38,65 | 38,34 | 40,45 | -2.62% |
![]() | TRUMP | 353,23 | 348,18 | 362,73 | -1.72% |
![]() | BNSOL | 7.100,40 | 6.952,39 | 7.349,64 | -2.96% |
![]() | IP | 234,01 | 230,08 | 245,84 | -2.1% |
![]() | SKY | 3,17 | 3,14 | 3,32 | -3.82% |
![]() | RETH | 161.608,00 | 159.682,00 | 169.966,00 | -4.04% |
![]() | FET | 25,41 | 25,37 | 27,01 | -4.93% |
![]() | JLP | 198,06 | 196,05 | 201,05 | -1.29% |
![]() | SEI | 11,31 | 11,19 | 11,99 | -3.28% |
![]() | LBTC | 4.614.053,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -1.76% |
![]() | FIL | 93,46 | 91,30 | 96,26 | -2.05% |
![]() | QNT | 4.392,35 | 4.373,80 | 4.635,60 | -4.62% |
![]() | RSETH | 149.032,00 | 147.159,00 | 156.685,00 | -4.06% |
![]() | FLR | 0,90 | 0,90 | 0,95 | -4.71% |
![]() | XDC | 3,83 | 3,79 | 4,01 | -4.29% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,68 | -0.16% |
![]() | SPX | 61,67 | 61,07 | 67,19 | -6.06% |
![]() | JUP | 18,19 | 18,02 | 19,52 | -5.65% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,52 | 40,72 | -0.15% |
![]() | KCS | 430,31 | 429,00 | 444,78 | -3.07% |
![]() | OSETH | 149.487,00 | 147.627,00 | 158.070,00 | -5.37% |
![]() | NEXO | 52,35 | 52,03 | 53,34 | -1.04% |
![]() | FDUSD | 40,49 | 40,05 | 40,75 | -0.14% |
![]() | LSETH | 153.452,00 | 151.572,00 | 161.344,00 | -4.07% |
![]() | METH | 152.284,00 | 150.394,00 | 159.844,00 | -3.8% |
![]() | CRV | 35,98 | 35,26 | 37,76 | -3.8% |
![]() | INJ | 506,40 | 500,78 | 537,99 | -3.54% |
![]() | USDT | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.11% |
![]() | STX | 27,53 | 27,40 | 28,73 | -3.09% |
![]() | HASH | 1,02 | 0,87 | 1,13 | -4.16% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.14% |
![]() | TIA | 65,00 | 64,22 | 67,82 | -3.39% |
![]() | EZETH | 150.137,00 | 147.891,00 | 157.214,00 | -3.79% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,15% |
Litecoin | LTC | 4.339,81 | 1,39% |
Ethena USDe | USDE | 40,63 | 1,08% |
Toncoin | TON | 143,52 | 0,77% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,06 | 0,295240% |
LEO Token | LEO | 363,99 | 0,288710% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,251650% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,231500% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,068200% |
Pi Network | PI | 14,45 | -12,25% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Litecoin | LTC | 4.339,81 | 1,21% |
Toncoin | TON | 143,52 | 0,93% |
LEO Token | LEO | 363,99 | 0,274670% |
Fasttoken | FTN | 186,46 | 0,026300% |
Pi Network | PI | 14,45 | -12,21% |
Ethena | ENA | 22,00 | -9,16% |
SPX6900 | SPX | 61,67 | -6,06% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -5,65% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.487,00 | -5,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,41 | -4,93% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,45 | -12,21% |
Ethena | ENA | 22,00 | -9,16% |
SPX6900 | SPX | 61,67 | -6,06% |
Jupiter | JUP | 18,19 | -5,65% |
StakeWise Staked ETH | OSETH | 149.487,00 | -5,37% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,41 | -4,93% |
Flare | FLR | 0,90 | -4,71% |
Quant | QNT | 4.392,35 | -4,62% |
Bitcoin Cash | BCH | 21.685,00 | -4,50% |
Hyperliquid | HYPE | 1.558,30 | -4,50% |