Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.128.310,00 | 4.111.969,00 | 4.177.825,00 | -0.41% |
![]() | ETH | 101.604,00 | 101.585,00 | 103.659,00 | -0.56% |
![]() | USDT | 39,17 | 39,13 | 39,23 | -0% |
![]() | XRP | 88,01 | 85,69 | 89,04 | 2.22% |
![]() | BNB | 25.886,00 | 25.825,00 | 26.332,00 | -0.78% |
![]() | SOL | 6.087,48 | 6.086,35 | 6.358,97 | -0.85% |
![]() | USDC | 39,14 | 39,10 | 39,20 | -0.02% |
![]() | DOGE | 7,56 | 7,56 | 7,84 | -1.18% |
![]() | TRX | 10,59 | 10,53 | 10,64 | 0.6% |
![]() | ADA | 26,80 | 26,61 | 27,58 | -0.8% |
![]() | STETH | 101.476,00 | 101.368,00 | 103.642,00 | -0.49% |
![]() | WBTC | 4.125.208,00 | 4.109.522,00 | 4.180.875,00 | -0.46% |
![]() | HYPE | 1.417,15 | 1.398,22 | 1.490,00 | -0.8% |
![]() | WSTETH | 122.373,00 | 122.326,00 | 124.604,00 | -0.41% |
![]() | SUI | 127,09 | 126,94 | 132,60 | -2.75% |
![]() | LINK | 552,82 | 549,61 | 562,98 | 0.26% |
![]() | AVAX | 827,78 | 824,38 | 848,19 | -0.28% |
![]() | XLM | 10,69 | 10,59 | 10,80 | 0.41% |
![]() | LEO | 350,86 | 332,51 | 350,21 | 5.52% |
![]() | BCH | 15.716,58 | 15.698,87 | 15.968,89 | -0.62% |
![]() | TON | 124,65 | 124,29 | 126,67 | -0.92% |
![]() | SHIB | 0,000511 | 0,000510 | 0,000525 | -1.26% |
![]() | HBAR | 6,74 | 6,71 | 6,85 | 0.29% |
![]() | USDS | 39,14 | 39,10 | 39,20 | -0.03% |
![]() | WETH | 101.554,00 | 101.399,00 | 103.862,00 | -0.72% |
![]() | LTC | 3.508,48 | 3.481,60 | 3.547,99 | 0.02% |
![]() | WEETH | 108.805,00 | 108.658,00 | 110.471,00 | -0.15% |
![]() | XMR | 13.472,85 | 13.401,12 | 14.453,09 | -3.82% |
![]() | DOT | 162,10 | 161,52 | 165,20 | -0.25% |
![]() | BSC-USD | 39,15 | 38,96 | 39,32 | -0.03% |
![]() | USDE | 39,19 | 39,15 | 39,26 | -0.02% |
![]() | BGB | 188,46 | 186,43 | 192,09 | 1.09% |
![]() | PEPE | 0,000481 | 0,000480 | 0,000503 | -0.75% |
![]() | PI | 25,35 | 25,13 | 25,65 | -0.2% |
![]() | CBBTC | 4.127.286,00 | 4.113.453,00 | 4.182.990,00 | -0.48% |
![]() | WBT | 1.228,19 | 1.225,56 | 1.235,08 | -0.23% |
![]() | AAVE | 10.442,84 | 9.983,51 | 10.641,17 | 3.56% |
![]() | UNI | 259,79 | 247,00 | 270,36 | 2.8% |
![]() | DAI | 39,15 | 39,11 | 39,22 | -0.02% |
![]() | TAO | 15.157,04 | 15.156,45 | 15.860,65 | -4.08% |
![]() | SUSDE | 46,10 | 46,04 | 46,24 | 0.07% |
![]() | APT | 193,33 | 190,99 | 196,76 | 0.9% |
![]() | NEAR | 98,24 | 97,27 | 101,01 | 0.13% |
![]() | CRO | 4,01 | 4,01 | 4,10 | -0.96% |
![]() | OKB | 1.965,26 | 1.952,03 | 1.982,42 | -0.12% |
![]() | BUIDL | 39,15 | 39,11 | 39,21 | -0.02% |
![]() | ICP | 208,73 | 199,86 | 215,25 | 3.87% |
![]() | JITOSOL | 7.334,10 | 7.302,67 | 7.684,65 | -0.91% |
![]() | ONDO | 33,29 | 33,12 | 34,02 | -0.15% |
![]() | ETC | 687,14 | 682,62 | 696,15 | -0.16% |
![]() | TKX | 1.280,64 | 1.226,06 | 1.284,25 | 4.4% |
![]() | SUSDS | 41,25 | 41,21 | 41,32 | -0.02% |
![]() | GT | 753,23 | 752,82 | 772,59 | 0.05% |
![]() | KAS | 3,44 | 3,43 | 3,59 | -1.9% |
![]() | MNT | 26,56 | 26,54 | 26,86 | -0.86% |
![]() | TRUMP | 437,80 | 436,73 | 453,94 | -1.25% |
![]() | USD1 | 39,16 | 38,97 | 39,29 | -0.02% |
![]() | FET | 32,21 | 30,64 | 32,93 | 5.01% |
![]() | VET | 0,97 | 0,96 | 0,99 | -0.78% |
![]() | RENDER | 151,61 | 151,71 | 162,04 | -2.23% |
![]() | ATOM | 172,85 | 172,74 | 177,22 | -1.2% |
![]() | ENA | 13,23 | 12,64 | 13,60 | 4.56% |
![]() | LBTC | 4.118.740,00 | 4.082.450,00 | 4.171.567,00 | -0.49% |
![]() | POL | 8,43 | 8,39 | 8,64 | -1.69% |
![]() | FTN | 173,49 | 172,45 | 173,55 | 0.57% |
![]() | WLD | 46,64 | 46,33 | 48,75 | 0.12% |
![]() | FIL | 102,95 | 102,04 | 105,20 | -0.56% |
![]() | ARB | 14,10 | 13,99 | 14,55 | 0.5% |
![]() | ALGO | 7,74 | 7,72 | 7,93 | -0.7% |
![]() | QNT | 4.533,61 | 4.219,34 | 4.532,72 | 7.45% |
![]() | JUP | 21,14 | 21,03 | 21,93 | -0.26% |
![]() | FDUSD | 39,09 | 38,93 | 39,30 | -0.21% |
![]() | WETH | 101.683,00 | 101.395,00 | 103.902,00 | -0.29% |
![]() | JLP | 174,47 | 174,15 | 177,74 | -0.28% |
![]() | TIA | 88,08 | 87,42 | 89,99 | -0.29% |
![]() | KCS | 438,19 | 438,16 | 440,91 | -0.44% |
![]() | BNSOL | 6.428,36 | 6.428,01 | 6.709,86 | -0.79% |
![]() | USDT0 | 39,12 | 39,04 | 39,29 | -0.26% |
![]() | BONK | 0,000657 | 0,000653 | 0,000706 | -4.14% |
![]() | S | 15,89 | 15,86 | 16,48 | -1.89% |
![]() | VIRTUAL | 76,24 | 75,50 | 80,77 | -1.7% |
![]() | NEXO | 48,86 | 48,48 | 49,31 | -0.03% |
![]() | RETH | 115.501,00 | 115.462,00 | 117.953,00 | -0.5% |
![]() | INJ | 489,85 | 478,50 | 510,47 | 0.76% |
![]() | STX | 30,72 | 29,59 | 31,34 | 3.81% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,73 | -2.23% |
![]() | IP | 164,35 | 163,83 | 166,47 | 0.15% |
![]() | RSETH | 106.060,00 | 106.024,00 | 108.507,00 | -0.75% |
![]() | OP | 26,05 | 25,87 | 26,88 | -0.81% |
![]() | IMX | 22,62 | 22,23 | 23,33 | 1.76% |
![]() | SEI | 7,77 | 7,76 | 7,99 | -0.29% |
![]() | FARTCOIN | 40,30 | 38,31 | 46,69 | -9.81% |
![]() | SPX | 42,85 | 41,59 | 45,89 | -3.17% |
![]() | USDC | 39,15 | 38,92 | 39,28 | -0.01% |
![]() | EOS | 25,51 | 25,37 | 26,17 | -0.79% |
![]() | MKR | 73.163,00 | 68.125,00 | 76.074,00 | 7.4% |
![]() | PYUSD | 39,13 | 39,10 | 39,19 | -0.02% |
![]() | SOLVBTC | 4.127.564,00 | 4.106.948,00 | 4.174.271,00 | -0.38% |
![]() | XDC | 2,35 | 2,32 | 2,36 | 1.07% |
![]() | WIF | 38,11 | 37,04 | 40,59 | 2.85% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.533,61 | 7,60% |
Maker | MKR | 73.163,00 | 6,22% |
LEO Token | LEO | 350,86 | 5,17% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,21 | 4,91% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.280,64 | 4,46% |
PayPal USD | PYUSD | 39,13 | 4,06% |
Internet Computer | ICP | 208,73 | 3,86% |
Stacks | STX | 30,72 | 3,74% |
Aave | AAVE | 10.442,84 | 3,52% |
Ethena | ENA | 13,23 | 3,31% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Quant | QNT | 4.533,61 | 7,45% |
Maker | MKR | 73.163,00 | 7,40% |
LEO Token | LEO | 350,86 | 5,52% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 32,21 | 5,01% |
Ethena | ENA | 13,23 | 4,56% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.280,64 | 4,40% |
Internet Computer | ICP | 208,73 | 3,87% |
Stacks | STX | 30,72 | 3,81% |
Aave | AAVE | 10.442,84 | 3,56% |
dogwifhat | WIF | 38,11 | 2,85% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,30 | -9,81% |
Bonk | BONK | 0,000657 | -4,14% |
Bittensor | TAO | 15.157,04 | -4,08% |
Monero | XMR | 13.472,85 | -3,82% |
SPX6900 | SPX | 42,85 | -3,17% |
Sui | SUI | 127,09 | -2,75% |
Render | RENDER | 151,61 | -2,23% |
Flare | FLR | 0,71 | -2,23% |
Kaspa | KAS | 3,44 | -1,90% |
Sonic | S | 15,89 | -1,89% |