Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.152.412,00 | 4.113.004,00 | 4.176.834,00 | 0.32% |
![]() | ETH | 100.162,00 | 98.309,00 | 100.445,00 | 0.32% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,40 | 39,41 | -0.02% |
![]() | XRP | 85,42 | 83,28 | 85,54 | 0.04% |
![]() | BNB | 25.515,00 | 25.182,00 | 25.640,00 | -0.1% |
![]() | SOL | 5.854,34 | 5.611,91 | 5.857,08 | 2.12% |
![]() | USDC | 39,38 | 39,38 | 39,39 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,93 | 6,85 | 7,03 | -1.3% |
![]() | TRX | 10,74 | 10,60 | 10,76 | 1.1% |
![]() | STETH | 100.129,00 | 98.201,00 | 100.464,00 | 0.32% |
![]() | ADA | 24,81 | 24,25 | 24,99 | -0.66% |
![]() | WBTC | 4.153.302,00 | 4.109.500,00 | 4.171.472,00 | 0.35% |
![]() | HYPE | 1.593,85 | 1.533,10 | 1.634,92 | -2.04% |
![]() | WSTETH | 120.631,00 | 118.347,00 | 121.114,00 | 0.36% |
![]() | SUI | 116,54 | 110,84 | 119,42 | -1.16% |
![]() | BCH | 17.882,58 | 16.629,97 | 17.949,39 | 4.27% |
![]() | LINK | 518,88 | 507,60 | 524,00 | 0.36% |
![]() | LEO | 361,96 | 355,96 | 365,31 | 1.4% |
![]() | XLM | 10,17 | 9,99 | 10,21 | -0.33% |
![]() | AVAX | 747,56 | 738,87 | 759,11 | -0.68% |
![]() | TON | 116,57 | 114,62 | 117,31 | 0.41% |
![]() | SHIB | 0,000472 | 0,000469 | 0,000481 | -1.74% |
![]() | USDS | 39,39 | 39,37 | 39,39 | 0.03% |
![]() | WETH | 100.222,00 | 98.183,00 | 100.506,00 | 0.39% |
![]() | WEETH | 107.160,00 | 105.011,00 | 107.432,00 | 0.38% |
![]() | LTC | 3.392,05 | 3.324,08 | 3.401,97 | -0.01% |
![]() | HBAR | 6,07 | 5,97 | 6,24 | -2.77% |
![]() | BSC-USD | 39,41 | 39,31 | 39,50 | 0.02% |
![]() | USDE | 39,42 | 39,37 | 39,42 | 0.03% |
![]() | XMR | 12.548,54 | 12.122,17 | 12.565,07 | 1.48% |
![]() | DOT | 149,96 | 146,78 | 150,19 | 0.43% |
![]() | WBT | 1.562,32 | 1.534,95 | 1.581,37 | 1.48% |
![]() | BGB | 178,04 | 177,34 | 179,33 | -0.7% |
![]() | CBBTC | 4.151.401,00 | 4.111.926,00 | 4.178.098,00 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000439 | 0,000422 | 0,000444 | 0.21% |
![]() | PI | 23,68 | 23,39 | 24,90 | -1.91% |
![]() | UNI | 283,42 | 280,87 | 294,04 | -1.61% |
![]() | AAVE | 10.912,96 | 10.589,30 | 10.960,69 | 0.49% |
![]() | DAI | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | SUSDE | 46,37 | 46,36 | 46,40 | -0.03% |
![]() | TAO | 14.523,43 | 14.007,88 | 14.593,10 | -0.4% |
![]() | OKB | 2.040,32 | 2.022,91 | 2.050,09 | 0.03% |
![]() | BUIDL | 39,39 | 39,39 | 39,39 | 0% |
![]() | APT | 177,30 | 173,09 | 178,72 | -0.4% |
![]() | ICP | 210,79 | 208,54 | 221,15 | -4.68% |
![]() | NEAR | 87,16 | 85,32 | 89,35 | -0.67% |
![]() | CRO | 3,57 | 3,54 | 3,61 | -1.05% |
![]() | JITOSOL | 7.088,11 | 6.782,00 | 7.082,42 | 2.25% |
![]() | ETC | 656,27 | 650,31 | 660,21 | -0.59% |
![]() | ONDO | 30,85 | 30,35 | 31,39 | -1.26% |
![]() | SUSDS | 41,56 | 41,55 | 41,57 | -0.01% |
![]() | TKX | 1.128,18 | 1.114,96 | 1.159,06 | -2.49% |
![]() | USD1 | 39,45 | 39,24 | 39,60 | 0.02% |
![]() | MNT | 24,73 | 24,65 | 25,20 | -1.87% |
![]() | GT | 660,18 | 659,03 | 671,56 | -1.59% |
![]() | TRUMP | 393,02 | 389,92 | 415,28 | -5.35% |
![]() | KAS | 2,86 | 2,82 | 2,97 | -3.56% |
![]() | VET | 0,88 | 0,85 | 0,88 | 0.28% |
![]() | FTN | 175,26 | 174,65 | 175,54 | 0.19% |
![]() | SKY | 3,48 | 3,34 | 3,49 | 0.7% |
![]() | ATOM | 160,67 | 158,92 | 162,71 | -1.09% |
![]() | LBTC | 4.143.889,00 | 4.093.466,00 | 4.165.748,00 | 0.37% |
![]() | ENA | 11,81 | 11,36 | 11,88 | 0.98% |
![]() | POL | 7,85 | 7,73 | 7,92 | -0.8% |
![]() | FET | 27,05 | 25,69 | 27,14 | 1.75% |
![]() | RENDER | 135,07 | 130,43 | 135,46 | 0.05% |
![]() | FIL | 94,93 | 94,03 | 96,18 | -0.81% |
![]() | ARB | 12,94 | 12,77 | 13,37 | -3.13% |
![]() | WLD | 38,61 | 37,69 | 38,96 | -0.87% |
![]() | WETH | 100.098,00 | 98.262,00 | 100.455,00 | 0.28% |
![]() | USDT0 | 39,42 | 39,31 | 39,49 | 0.04% |
![]() | QNT | 4.161,77 | 4.056,96 | 4.181,61 | -0.42% |
![]() | ALGO | 6,97 | 6,87 | 7,07 | -1.48% |
![]() | JLP | 173,86 | 170,57 | 173,57 | 0.96% |
![]() | FDUSD | 39,33 | 39,20 | 39,60 | -0.03% |
![]() | USDTB | 39,38 | 39,37 | 39,41 | -0.02% |
![]() | KCS | 440,02 | 438,04 | 442,81 | -0.18% |
![]() | SPX | 57,54 | 53,24 | 60,12 | 1.59% |
![]() | BNSOL | 6.177,19 | 5.938,62 | 6.177,17 | 1.94% |
![]() | JUP | 16,44 | 15,84 | 16,54 | 0.84% |
![]() | FLR | 0,71 | 0,71 | 0,74 | -3.19% |
![]() | FARTCOIN | 47,79 | 44,09 | 48,28 | 0.55% |
![]() | NEXO | 47,59 | 47,35 | 47,96 | -0.71% |
![]() | VIRTUAL | 72,16 | 70,06 | 72,85 | -0.68% |
![]() | RETH | 113.994,00 | 111.744,00 | 114.343,00 | 0.37% |
![]() | TIA | 69,77 | 68,96 | 72,38 | -3.46% |
![]() | RSETH | 104.859,00 | 102.752,00 | 105.237,00 | 0.35% |
![]() | BONK | 0,000586 | 0,000569 | 0,000590 | -0.24% |
![]() | INJ | 449,61 | 444,80 | 461,22 | -2.52% |
![]() | S | 13,05 | 12,97 | 13,72 | -4.85% |
![]() | IP | 137,68 | 137,83 | 144,14 | -4.48% |
![]() | USDT | 39,40 | 39,39 | 39,41 | -0.01% |
![]() | OP | 23,20 | 23,03 | 23,72 | -2.16% |
![]() | USDC | 39,39 | 39,24 | 39,53 | 0.02% |
![]() | SEI | 6,93 | 6,80 | 6,99 | -0.89% |
![]() | XDC | 2,36 | 2,34 | 2,36 | -0.12% |
![]() | PYUSD | 39,37 | 39,36 | 39,40 | -0.03% |
![]() | STX | 24,56 | 24,28 | 25,17 | -2.43% |
![]() | METH | 106.908,00 | 104.964,00 | 107.370,00 | 0.47% |
![]() | OSETH | 105.028,00 | 103.123,00 | 105.193,00 | 0.38% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 17.882,58 | 4,29% |
Sei | SEI | 6,93 | 3,31% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.088,11 | 2,32% |
Solana | SOL | 5.854,34 | 2,25% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,05 | 2,29% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.177,19 | 2,20% |
SPX6900 | SPX | 57,54 | 1,57% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.562,32 | 1,46% |
LEO Token | LEO | 361,96 | 1,33% |
Monero | XMR | 12.548,54 | 1,23% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bitcoin Cash | BCH | 17.882,58 | 4,27% |
Jito Staked SOL | JITOSOL | 7.088,11 | 2,25% |
Solana | SOL | 5.854,34 | 2,12% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 6.177,19 | 1,94% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 27,05 | 1,75% |
SPX6900 | SPX | 57,54 | 1,59% |
Monero | XMR | 12.548,54 | 1,48% |
WhiteBIT Coin | WBT | 1.562,32 | 1,48% |
LEO Token | LEO | 361,96 | 1,40% |
TRON | TRX | 10,74 | 1,10% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Official Trump | TRUMP | 393,02 | -5,35% |
Sonic | S | 13,05 | -4,85% |
Internet Computer | ICP | 210,79 | -4,68% |
Story | IP | 137,68 | -4,48% |
Kaspa | KAS | 2,86 | -3,56% |
Celestia | TIA | 69,77 | -3,46% |
Flare | FLR | 0,71 | -3,19% |
Arbitrum | ARB | 12,94 | -3,13% |
Hedera | HBAR | 6,07 | -2,77% |
Injective | INJ | 449,61 | -2,52% |