Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.609.316,00 | 4.609.144,00 | 4.748.300,00 | -2.84% |
![]() | ETH | 143.379,00 | 143.432,00 | 152.486,00 | -5.6% |
![]() | XRP | 122,78 | 118,45 | 124,50 | -1.11% |
![]() | USDT | 40,63 | 40,59 | 40,68 | 0.11% |
![]() | BNB | 30.947,00 | 30.786,00 | 32.347,00 | -4.08% |
![]() | SOL | 6.757,34 | 6.723,92 | 7.124,05 | -5.11% |
![]() | USDC | 40,64 | 40,59 | 40,67 | 0.13% |
![]() | STETH | 143.124,00 | 143.235,00 | 152.381,00 | -5.63% |
![]() | DOGE | 8,46 | 8,24 | 8,71 | -2.41% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,15 | 13,34 | -0.22% |
![]() | ADA | 29,78 | 29,01 | 30,62 | -2.44% |
![]() | WBTC | 4.601.484,00 | 4.603.241,00 | 4.744.581,00 | -2.88% |
![]() | WSTETH | 173.732,00 | 173.413,00 | 184.136,00 | -5.28% |
![]() | HYPE | 1.518,59 | 1.514,52 | 1.702,59 | -10.81% |
![]() | XLM | 16,06 | 15,69 | 16,59 | -2.85% |
![]() | SUI | 144,92 | 140,06 | 150,33 | -3.53% |
![]() | WBETH | 154.223,00 | 154.226,00 | 163.747,00 | -5.79% |
![]() | LINK | 665,42 | 660,82 | 700,41 | -4.97% |
![]() | BCH | 21.970,00 | 21.880,00 | 23.299,00 | -4.2% |
![]() | HBAR | 10,13 | 9,82 | 10,51 | -2.54% |
![]() | WEETH | 153.785,00 | 153.698,00 | 163.099,00 | -5.43% |
![]() | AVAX | 892,23 | 878,32 | 930,96 | -3.8% |
![]() | TON | 147,33 | 136,86 | 147,42 | 1.24% |
![]() | USDE | 40,65 | 40,60 | 40,73 | 0.08% |
![]() | LEO | 363,59 | 360,36 | 364,76 | -0.04% |
![]() | LTC | 4.310,13 | 4.224,27 | 4.410,19 | -1.86% |
![]() | WETH | 143.501,00 | 143.425,00 | 152.551,00 | -5.42% |
![]() | USDS | 40,62 | 40,57 | 40,67 | 0.12% |
![]() | SHIB | 0,000500 | 0,000489 | 0,000517 | -3.33% |
![]() | BSC-USD | 40,63 | 40,43 | 40,90 | 0.11% |
![]() | CBBTC | 4.609.533,00 | 4.600.689,00 | 4.747.454,00 | -2.88% |
![]() | WBT | 1.724,08 | 1.724,05 | 1.770,33 | -2.51% |
![]() | XMR | 12.298,89 | 12.181,52 | 12.520,45 | -1.19% |
![]() | DOT | 147,10 | 144,73 | 152,65 | -3.37% |
![]() | UNI | 370,84 | 363,70 | 388,19 | -4.47% |
![]() | SUSDE | 48,18 | 48,08 | 48,21 | 0.21% |
![]() | BGB | 175,03 | 174,51 | 182,25 | -3.71% |
![]() | PEPE | 0,000433 | 0,000420 | 0,000449 | -3.58% |
![]() | CRO | 5,44 | 5,42 | 5,80 | -5.61% |
![]() | AAVE | 10.509,77 | 10.348,80 | 10.882,18 | -3.1% |
![]() | ENA | 24,56 | 22,97 | 25,12 | 2.89% |
![]() | DAI | 40,64 | 40,58 | 40,69 | 0.14% |
![]() | TAO | 14.206,79 | 13.926,50 | 14.810,03 | -4.06% |
![]() | PI | 16,60 | 16,26 | 16,78 | -1.08% |
![]() | ETC | 817,76 | 804,57 | 859,03 | -4.8% |
![]() | NEAR | 100,30 | 98,37 | 105,87 | -5.1% |
![]() | APT | 174,20 | 170,32 | 179,52 | -2.45% |
![]() | ONDO | 36,94 | 36,15 | 38,56 | -4.22% |
![]() | OKB | 1.893,14 | 1.892,55 | 1.939,50 | -1.35% |
![]() | ICP | 208,45 | 204,03 | 218,08 | -3.76% |
![]() | JITOSOL | 8.250,97 | 8.198,91 | 8.706,68 | -4.91% |
![]() | BUIDL | 40,65 | 40,59 | 40,68 | 0.14% |
![]() | MNT | 28,61 | 28,52 | 30,37 | -5.64% |
![]() | KAS | 3,54 | 3,43 | 3,69 | -4.09% |
![]() | USD1 | 40,61 | 40,49 | 40,68 | 0.21% |
![]() | WETH | 143.354,00 | 143.254,00 | 152.276,00 | -5.71% |
![]() | PENGU | 1,36 | 1,33 | 1,43 | -5% |
![]() | ALGO | 9,80 | 9,63 | 10,23 | -4.11% |
![]() | BONK | 0,001069 | 0,001037 | 0,001105 | -2.95% |
![]() | GT | 684,35 | 681,38 | 697,84 | -1.02% |
![]() | ARB | 15,69 | 15,46 | 16,56 | -5.09% |
![]() | FTN | 186,52 | 185,92 | 186,99 | 0.16% |
![]() | VET | 0,94 | 0,91 | 0,96 | -2.15% |
![]() | ATOM | 171,23 | 167,78 | 175,81 | -2.61% |
![]() | RENDER | 145,44 | 143,22 | 156,20 | -6.89% |
![]() | POL | 8,15 | 8,07 | 8,52 | -4.31% |
![]() | SUSDS | 43,14 | 43,07 | 43,18 | 0.14% |
![]() | WLD | 39,96 | 39,00 | 42,31 | -5.56% |
![]() | TRUMP | 359,94 | 353,35 | 370,28 | -2.67% |
![]() | IP | 243,55 | 235,51 | 256,24 | -4.8% |
![]() | BNSOL | 7.190,77 | 7.176,75 | 7.616,31 | -5.59% |
![]() | SKY | 3,20 | 3,18 | 3,40 | -4.91% |
![]() | FET | 26,16 | 25,88 | 27,58 | -5.14% |
![]() | SEI | 11,74 | 11,45 | 12,24 | -3.99% |
![]() | RETH | 163.241,00 | 163.163,00 | 173.411,00 | -5.73% |
![]() | QNT | 4.536,39 | 4.476,15 | 4.822,36 | -5.93% |
![]() | JLP | 199,01 | 198,82 | 203,38 | -2.06% |
![]() | FIL | 95,09 | 93,61 | 99,32 | -4.23% |
![]() | FLR | 0,93 | 0,92 | 0,97 | -3.83% |
![]() | LBTC | 4.612.859,00 | 4.607.479,00 | 4.745.455,00 | -2.4% |
![]() | XDC | 3,93 | 3,92 | 4,02 | -1.31% |
![]() | RSETH | 150.483,00 | 150.251,00 | 160.043,00 | -5.5% |
![]() | SPX | 64,97 | 63,88 | 70,36 | -7.28% |
![]() | USDTB | 40,63 | 40,58 | 40,68 | 0.1% |
![]() | JUP | 19,03 | 18,78 | 20,40 | -6.69% |
![]() | USDT0 | 40,60 | 40,53 | 40,72 | 0.06% |
![]() | KCS | 432,97 | 432,87 | 459,83 | -5.38% |
![]() | OSETH | 150.961,00 | 150.642,00 | 160.463,00 | -5.45% |
![]() | NEXO | 52,46 | 52,40 | 54,13 | -2.89% |
![]() | LSETH | 155.035,00 | 154.900,00 | 164.737,00 | -5.69% |
![]() | FDUSD | 40,52 | 40,05 | 40,76 | 0.05% |
![]() | METH | 153.816,00 | 153.636,00 | 163.367,00 | -5.38% |
![]() | HASH | 1,09 | 0,87 | 1,11 | -0.53% |
![]() | INJ | 521,07 | 513,38 | 557,66 | -6.48% |
![]() | STX | 28,34 | 27,91 | 29,74 | -4.68% |
![]() | CRV | 36,48 | 35,96 | 39,52 | -7.69% |
![]() | USDT | 40,63 | 40,58 | 40,67 | 0.13% |
![]() | TIA | 67,47 | 65,58 | 70,83 | -4.71% |
![]() | USDF | 40,63 | 40,57 | 40,66 | 0.15% |
![]() | EZETH | 151.039,00 | 151.039,00 | 160.581,00 | -5.53% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,56 | 2,85% |
Ethena USDe | USDE | 40,65 | 1,03% |
Toncoin | TON | 147,33 | 0,99% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,91% |
Tether | USDT | 40,63 | 0,206640% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,205650% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,189130% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,184680% |
Fasttoken | FTN | 186,52 | 0,162820% |
USDtb | USDTB | 40,63 | 0,076410% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Ethena | ENA | 24,56 | 2,89% |
Toncoin | TON | 147,33 | 1,24% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,18 | 0,213180% |
USD1 | USD1 | 40,61 | 0,208560% |
Falcon USD | USDF | 40,63 | 0,153520% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 40,65 | 0,143860% |
Dai | DAI | 40,64 | 0,140950% |
sUSDS | SUSDS | 43,14 | 0,140390% |
USDC | USDC | 40,64 | 0,133510% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,63 | 0,129070% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Hyperliquid | HYPE | 1.518,59 | -10,81% |
Curve DAO | CRV | 36,48 | -7,69% |
SPX6900 | SPX | 64,97 | -7,28% |
Render | RENDER | 145,44 | -6,89% |
Jupiter | JUP | 19,03 | -6,69% |
Injective | INJ | 521,07 | -6,48% |
Quant | QNT | 4.536,39 | -5,93% |
Wrapped Beacon ETH | WBETH | 154.223,00 | -5,79% |
Rocket Pool ETH | RETH | 163.241,00 | -5,73% |
Binance-Peg WETH | WETH | 143.354,00 | -5,71% |