Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.606.849,00 | 4.584.518,00 | 4.703.817,00 | -2.06% |
![]() | ETH | 142.473,00 | 140.488,00 | 148.704,00 | -4.19% |
![]() | XRP | 119,02 | 118,39 | 123,88 | -2.44% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.09% |
![]() | BNB | 30.587,00 | 30.389,00 | 31.378,00 | -2.51% |
![]() | SOL | 6.669,86 | 6.516,25 | 6.890,58 | -2.78% |
![]() | USDC | 40,61 | 40,60 | 40,65 | -0.1% |
![]() | STETH | 142.249,00 | 140.138,00 | 148.465,00 | -4.19% |
![]() | TRX | 13,27 | 13,07 | 13,34 | -0.28% |
![]() | DOGE | 8,07 | 7,95 | 8,61 | -4.39% |
![]() | ADA | 28,90 | 28,51 | 29,92 | -2.41% |
![]() | WBTC | 4.604.888,00 | 4.582.856,00 | 4.699.823,00 | -2.02% |
![]() | WSTETH | 171.931,00 | 169.483,00 | 179.786,00 | -4.37% |
![]() | HYPE | 1.537,85 | 1.487,47 | 1.624,14 | -5.31% |
![]() | SUI | 138,48 | 137,58 | 145,76 | -3.56% |
![]() | XLM | 15,36 | 15,35 | 16,22 | -4.17% |
![]() | WBETH | 152.804,00 | 150.970,00 | 160.215,00 | -4.63% |
![]() | LINK | 649,84 | 642,34 | 679,41 | -4.11% |
![]() | BCH | 21.831,00 | 21.593,00 | 22.712,00 | -3.33% |
![]() | HBAR | 9,59 | 9,56 | 10,32 | -4.59% |
![]() | WEETH | 152.656,00 | 150.364,00 | 159.432,00 | -4.25% |
![]() | AVAX | 872,91 | 861,09 | 905,77 | -2.97% |
![]() | TON | 146,12 | 140,41 | 150,09 | 2.91% |
![]() | USDE | 40,64 | 40,60 | 40,73 | -0.04% |
![]() | LEO | 363,82 | 360,36 | 364,38 | 0.22% |
![]() | LTC | 4.385,62 | 4.247,01 | 4.400,46 | 2.14% |
![]() | WETH | 142.499,00 | 140.370,00 | 148.703,00 | -4.17% |
![]() | USDS | 40,60 | 40,59 | 40,65 | -0.09% |
![]() | SHIB | 0,000490 | 0,000481 | 0,000504 | -2.02% |
![]() | BSC-USD | 40,59 | 40,43 | 40,90 | -0.23% |
![]() | CBBTC | 4.605.394,00 | 4.584.743,00 | 4.706.139,00 | -2.07% |
![]() | WBT | 1.721,85 | 1.710,58 | 1.757,77 | -2.04% |
![]() | XMR | 11.907,85 | 11.846,91 | 12.436,27 | -3.8% |
![]() | UNI | 367,00 | 361,04 | 373,90 | -1.59% |
![]() | DOT | 143,98 | 141,60 | 148,89 | -2.9% |
![]() | SUSDE | 48,10 | 48,10 | 48,21 | -0.17% |
![]() | BGB | 174,37 | 173,04 | 177,44 | -1.73% |
![]() | PEPE | 0,000420 | 0,000413 | 0,000436 | -2.75% |
![]() | CRO | 5,36 | 5,23 | 5,62 | -4.67% |
![]() | AAVE | 10.340,95 | 10.188,09 | 10.590,59 | -2.33% |
![]() | DAI | 40,62 | 40,60 | 40,66 | -0.1% |
![]() | ENA | 22,12 | 21,80 | 25,12 | -10.18% |
![]() | TAO | 13.722,84 | 13.668,92 | 14.392,93 | -3.8% |
![]() | ETC | 802,09 | 792,29 | 824,63 | -1.99% |
![]() | NEAR | 97,14 | 96,39 | 101,68 | -4.1% |
![]() | OKB | 1.892,48 | 1.877,42 | 1.916,20 | -1.24% |
![]() | APT | 169,35 | 168,51 | 175,29 | -3.3% |
![]() | PI | 14,62 | 13,87 | 16,60 | -11.35% |
![]() | ONDO | 35,89 | 35,67 | 37,50 | -3.65% |
![]() | ICP | 203,33 | 200,57 | 210,12 | -2.65% |
![]() | JITOSOL | 8.138,18 | 7.937,61 | 8.407,90 | -2.84% |
![]() | BUIDL | 40,62 | 40,62 | 40,66 | -0.1% |
![]() | MNT | 28,07 | 28,00 | 29,28 | -4.11% |
![]() | KAS | 3,40 | 3,37 | 3,58 | -4.39% |
![]() | USD1 | 40,57 | 40,50 | 40,68 | -0.13% |
![]() | PENGU | 1,39 | 1,34 | 1,47 | 0.57% |
![]() | WETH | 142.401,00 | 140.182,00 | 149.069,00 | -4.47% |
![]() | ALGO | 9,44 | 9,40 | 9,93 | -4.12% |
![]() | GT | 677,90 | 675,41 | 692,71 | -2.09% |
![]() | FTN | 186,23 | 185,94 | 186,69 | 0.1% |
![]() | BONK | 0,001030 | 0,001015 | 0,001099 | -3.53% |
![]() | ARB | 15,28 | 14,99 | 15,91 | -3.88% |
![]() | VET | 0,91 | 0,91 | 0,95 | -3.91% |
![]() | ATOM | 167,11 | 165,91 | 172,99 | -2.63% |
![]() | RENDER | 141,92 | 139,92 | 147,70 | -3.37% |
![]() | SUSDS | 43,11 | 43,10 | 43,15 | -0.1% |
![]() | POL | 7,99 | 7,91 | 8,27 | -3.18% |
![]() | BNSOL | 7.102,02 | 6.952,39 | 7.326,59 | -2.79% |
![]() | TRUMP | 353,05 | 348,18 | 362,73 | -1.92% |
![]() | WLD | 38,58 | 38,34 | 40,45 | -3.65% |
![]() | IP | 234,62 | 230,08 | 245,84 | -2.68% |
![]() | SKY | 3,18 | 3,14 | 3,32 | -4.22% |
![]() | RETH | 162.085,00 | 159.682,00 | 169.611,00 | -4.44% |
![]() | FET | 25,42 | 25,36 | 26,96 | -5.74% |
![]() | JLP | 198,02 | 196,05 | 200,94 | -1.27% |
![]() | SEI | 11,31 | 11,19 | 11,99 | -4.11% |
![]() | LBTC | 4.608.641,00 | 4.539.062,00 | 4.721.460,00 | -2.35% |
![]() | FIL | 93,64 | 91,30 | 96,26 | -2.15% |
![]() | QNT | 4.370,39 | 4.367,88 | 4.626,25 | -5.53% |
![]() | RSETH | 149.446,00 | 147.159,00 | 155.920,00 | -4.15% |
![]() | FLR | 0,89 | 0,89 | 0,95 | -6.05% |
![]() | XDC | 3,81 | 3,79 | 4,00 | -4.76% |
![]() | USDTB | 40,60 | 40,60 | 40,67 | -0.11% |
![]() | SPX | 61,59 | 61,07 | 67,19 | -6.55% |
![]() | JUP | 18,18 | 18,02 | 19,52 | -6.08% |
![]() | USDT0 | 40,62 | 40,52 | 40,72 | -0.09% |
![]() | KCS | 428,09 | 427,41 | 442,41 | -3.18% |
![]() | OSETH | 149.872,00 | 147.627,00 | 157.997,00 | -5.12% |
![]() | NEXO | 52,37 | 52,03 | 53,34 | -1.73% |
![]() | FDUSD | 40,46 | 40,05 | 40,75 | -0.2% |
![]() | LSETH | 153.928,00 | 151.572,00 | 160.533,00 | -4.11% |
![]() | METH | 152.350,00 | 150.394,00 | 159.259,00 | -4.34% |
![]() | CRV | 35,97 | 35,26 | 37,51 | -3.97% |
![]() | USDT | 40,61 | 40,59 | 40,65 | -0.08% |
![]() | INJ | 504,30 | 500,78 | 537,99 | -5.21% |
![]() | STX | 27,45 | 27,40 | 28,73 | -3.86% |
![]() | HASH | 1,03 | 0,87 | 1,13 | -7.11% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,58 | 40,65 | -0.11% |
![]() | TIA | 64,88 | 64,22 | 67,82 | -3.82% |
![]() | EZETH | 150.366,00 | 147.891,00 | 156.882,00 | -4.15% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,12 | 2,79% |
sUSDS | SUSDS | 43,11 | 2,18% |
Litecoin | LTC | 4.385,62 | 2,08% |
Ethena USDe | USDE | 40,64 | 1,23% |
Jupiter Perpetuals Liquidity Provider Token | JLP | 198,02 | 0,406970% |
USDS | USDS | 40,60 | 0,269510% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 0,258360% |
LEO Token | LEO | 363,82 | 0,251480% |
Fasttoken | FTN | 186,23 | 0,104120% |
USDC | USDC | 40,61 | 0,208600% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Toncoin | TON | 146,12 | 2,91% |
Litecoin | LTC | 4.385,62 | 2,14% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,39 | 0,57% |
LEO Token | LEO | 363,82 | 0,218840% |
Fasttoken | FTN | 186,23 | 0,104250% |
Pi Network | PI | 14,62 | -11,35% |
Ethena | ENA | 22,12 | -10,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,11% |
SPX6900 | SPX | 61,59 | -6,55% |
Jupiter | JUP | 18,18 | -6,08% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pi Network | PI | 14,62 | -11,35% |
Ethena | ENA | 22,12 | -10,18% |
Provenance Blockchain | HASH | 1,03 | -7,11% |
SPX6900 | SPX | 61,59 | -6,55% |
Jupiter | JUP | 18,18 | -6,08% |
Flare | FLR | 0,89 | -6,05% |
Artificial Superintelligence Alliance | FET | 25,42 | -5,74% |
Quant | QNT | 4.370,39 | -5,53% |
Hyperliquid | HYPE | 1.537,85 | -5,31% |
Injective | INJ | 504,30 | -5,21% |