Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.210.287,00 | 4.197.905,00 | 4.278.237,00 | -1.58% |
![]() | ETH | 95.922,00 | 95.358,00 | 99.391,00 | -3.49% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,90 | 0.04% |
![]() | XRP | 86,74 | 85,73 | 89,52 | -3.1% |
![]() | BNB | 25.784,00 | 25.675,00 | 26.241,00 | -1.72% |
![]() | SOL | 5.879,81 | 5.793,42 | 6.172,41 | -4.74% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,81 | 39,88 | 0.07% |
![]() | TRX | 11,15 | 11,08 | 11,15 | 0.01% |
![]() | DOGE | 6,31 | 6,26 | 6,61 | -4.6% |
![]() | STETH | 95.947,00 | 95.308,00 | 99.340,00 | -3.4% |
![]() | ADA | 21,65 | 21,43 | 22,88 | -5.38% |
![]() | WBTC | 4.205.584,00 | 4.191.336,00 | 4.277.719,00 | -1.69% |
![]() | HYPE | 1.472,73 | 1.469,47 | 1.579,85 | -6.43% |
![]() | BCH | 20.021,00 | 19.913,14 | 20.986,00 | -3.47% |
![]() | WSTETH | 115.412,00 | 115.056,00 | 119.851,00 | -3.7% |
![]() | SUI | 106,88 | 106,20 | 112,08 | -3.75% |
![]() | LINK | 513,06 | 510,23 | 531,93 | -3.55% |
![]() | LEO | 355,56 | 354,23 | 362,40 | -1.69% |
![]() | USDS | 39,85 | 39,81 | 39,88 | 0.05% |
![]() | AVAX | 683,60 | 677,25 | 715,63 | -4.48% |
![]() | XLM | 9,03 | 8,90 | 9,51 | -5.13% |
![]() | TON | 111,09 | 109,74 | 115,67 | -3.83% |
![]() | SHIB | 0,000448 | 0,000442 | 0,000458 | -2.07% |
![]() | WETH | 96.014,00 | 95.323,00 | 99.407,00 | -3.38% |
![]() | LTC | 3.338,76 | 3.288,43 | 3.450,81 | -3.24% |
![]() | WBT | 1.758,96 | 1.688,13 | 1.787,96 | -1.27% |
![]() | BSC-USD | 39,86 | 39,78 | 39,93 | 0.06% |
![]() | WEETH | 102.633,00 | 101.908,00 | 106.442,00 | -3.58% |
![]() | HBAR | 5,75 | 5,71 | 6,03 | -4.25% |
![]() | XMR | 12.425,94 | 12.369,75 | 12.892,85 | -3.18% |
![]() | USDE | 39,86 | 39,78 | 39,90 | 0.01% |
![]() | BGB | 177,57 | 176,99 | 181,25 | -1.91% |
![]() | DOT | 130,90 | 130,08 | 135,57 | -3.44% |
![]() | CBBTC | 4.215.871,00 | 4.196.894,00 | 4.283.568,00 | -1.44% |
![]() | AAVE | 10.375,68 | 10.313,83 | 11.033,63 | -5.88% |
![]() | UNI | 262,14 | 260,74 | 285,43 | -8.09% |
![]() | PEPE | 0,000371 | 0,000366 | 0,000390 | -4.93% |
![]() | PI | 19,38 | 19,00 | 20,04 | -3.15% |
![]() | DAI | 39,85 | 39,79 | 39,87 | 0.06% |
![]() | SUSDE | 46,93 | 46,88 | 46,98 | -0% |
![]() | OKB | 1.946,91 | 1.947,13 | 1.992,99 | -2.31% |
![]() | APT | 178,66 | 177,19 | 197,10 | -8.73% |
![]() | BUIDL | 39,86 | 39,81 | 39,88 | 0.05% |
![]() | TAO | 12.736,10 | 12.628,27 | 13.384,73 | -4.71% |
![]() | JITOSOL | 7.135,32 | 7.013,35 | 7.483,24 | -4.64% |
![]() | ICP | 188,32 | 186,22 | 195,45 | -3.62% |
![]() | NEAR | 81,63 | 80,51 | 86,11 | -5.21% |
![]() | CRO | 3,17 | 3,16 | 3,23 | -1.47% |
![]() | ETC | 637,90 | 632,62 | 661,69 | -3.6% |
![]() | SUSDS | 42,14 | 42,10 | 42,18 | 0.07% |
![]() | ONDO | 29,69 | 29,29 | 30,63 | -3.01% |
![]() | USD1 | 39,87 | 39,76 | 39,99 | 0.12% |
![]() | KAS | 2,93 | 2,89 | 3,00 | -2.17% |
![]() | MNT | 22,69 | 22,07 | 23,45 | -3.24% |
![]() | FTN | 176,62 | 175,52 | 176,95 | 0.4% |
![]() | GT | 619,45 | 608,68 | 620,19 | -0.12% |
![]() | TKX | 937,64 | 885,37 | 1.006,98 | -5.25% |
![]() | ATOM | 157,32 | 156,18 | 162,57 | -3.23% |
![]() | VET | 0,81 | 0,80 | 0,85 | -4.45% |
![]() | FET | 26,36 | 26,11 | 27,04 | -2.52% |
![]() | TRUMP | 342,30 | 340,08 | 352,83 | -2.97% |
![]() | LBTC | 4.206.246,00 | 4.138.820,00 | 4.306.210,00 | -1.8% |
![]() | SKY | 3,06 | 3,05 | 3,24 | -5.3% |
![]() | ARB | 13,05 | 12,88 | 13,63 | -4.15% |
![]() | POL | 7,07 | 7,01 | 7,43 | -4.78% |
![]() | RENDER | 122,62 | 120,99 | 127,38 | -3.73% |
![]() | ENA | 10,07 | 9,99 | 10,66 | -5.4% |
![]() | SEI | 10,79 | 10,74 | 11,50 | -5.02% |
![]() | JLP | 176,35 | 175,08 | 180,26 | -2.17% |
![]() | FIL | 87,95 | 87,05 | 92,16 | -4.39% |
![]() | QNT | 4.106,89 | 4.095,38 | 4.280,44 | -4.05% |
![]() | ALGO | 6,88 | 6,78 | 7,63 | -8.84% |
![]() | FDUSD | 39,76 | 39,62 | 39,85 | 0.02% |
![]() | USDTB | 39,84 | 39,81 | 39,89 | 0.03% |
![]() | WETH | 95.885,00 | 95.196,00 | 99.465,00 | -3.6% |
![]() | WLD | 34,05 | 33,74 | 35,70 | -4.63% |
![]() | KCS | 439,38 | 438,66 | 444,92 | -1.23% |
![]() | BNSOL | 6.232,88 | 6.138,26 | 6.545,50 | -4.77% |
![]() | JUP | 16,97 | 16,84 | 18,28 | -7.15% |
![]() | USDT0 | 39,87 | 39,76 | 39,91 | 0.04% |
![]() | NEXO | 47,91 | 47,73 | 48,92 | -1.89% |
![]() | FLR | 0,67 | 0,67 | 0,70 | -3.34% |
![]() | RETH | 109.411,00 | 108.609,00 | 113.307,00 | -3.44% |
![]() | TNQ | 408,96 | 69,11 | 408,96 | 491.41% |
![]() | RSETH | 100.573,00 | 99.854,00 | 104.220,00 | -3.5% |
![]() | BONK | 0,000547 | 0,000541 | 0,000577 | -5.22% |
![]() | USDT | 39,86 | 39,82 | 39,89 | 0.04% |
![]() | FARTCOIN | 40,71 | 40,30 | 46,31 | -11.69% |
![]() | SPX | 43,46 | 42,93 | 48,83 | -10.83% |
![]() | USDC | 39,85 | 39,71 | 39,99 | 0.07% |
![]() | INJ | 407,00 | 403,57 | 426,22 | -4.51% |
![]() | STX | 25,30 | 25,17 | 26,47 | -3.9% |
![]() | S | 11,86 | 11,74 | 12,57 | -5.66% |
![]() | TIA | 54,41 | 53,45 | 55,06 | -1.18% |
![]() | XDC | 2,33 | 2,29 | 2,36 | -1.38% |
![]() | VIRTUAL | 56,95 | 56,43 | 59,92 | -4.96% |
![]() | OP | 21,23 | 20,94 | 22,53 | -5.81% |
![]() | PAXG | 133.206,00 | 132.333,00 | 133.923,00 | 0.59% |
![]() | PYUSD | 39,84 | 39,79 | 39,87 | 0.09% |
![]() | SYRUPUSDC | 44,21 | 44,16 | 44,23 | 0.1% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 553,73% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 39,86 | 2,18% |
USDS | USDS | 39,85 | 1,44% |
PAX Gold | PAXG | 133.206,00 | 0,87% |
Fasttoken | FTN | 176,62 | 0,68% |
Ethena USDe | USDE | 39,86 | 0,173040% |
Dai | DAI | 39,85 | 0,165090% |
USD1 | USD1 | 39,87 | 0,122180% |
Tether | USDT | 39,86 | 0,113860% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 46,93 | 0,109210% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
TNQ | TNQ | 408,96 | 491,41% |
PAX Gold | PAXG | 133.206,00 | 0,59% |
Fasttoken | FTN | 176,62 | 0,400490% |
USD1 | USD1 | 39,87 | 0,121730% |
SyrupUSDC | SYRUPUSDC | 44,21 | 0,098560% |
PayPal USD | PYUSD | 39,84 | 0,085010% |
sUSDS | SUSDS | 42,14 | 0,071640% |
Binance Bridged USDC (BNB Smart Chain) | USDC | 39,85 | 0,069850% |
USDC | USDC | 39,85 | 0,066010% |
Binance Bridged USDT (BNB Smart Chain) | BSC-USD | 39,86 | 0,064560% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Fartcoin | FARTCOIN | 40,71 | -11,69% |
SPX6900 | SPX | 43,46 | -10,83% |
Algorand | ALGO | 6,88 | -8,84% |
Aptos | APT | 178,66 | -8,73% |
Uniswap | UNI | 262,14 | -8,09% |
Jupiter | JUP | 16,97 | -7,15% |
Hyperliquid | HYPE | 1.472,73 | -6,43% |
Aave | AAVE | 10.375,68 | -5,88% |
Optimism | OP | 21,23 | -5,81% |
Sonic | S | 11,86 | -5,66% |