Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.768.929,00 | 4.741.584,00 | 4.831.466,00 | 0.21% |
![]() | ETH | 138.975,00 | 126.730,00 | 139.074,00 | 8.94% |
![]() | XRP | 127,22 | 117,80 | 127,34 | 7.79% |
![]() | USDT | 40,30 | 40,19 | 40,30 | 0.1% |
![]() | BNB | 28.978,00 | 27.813,00 | 29.022,00 | 3.88% |
![]() | SOL | 6.994,71 | 6.601,05 | 7.080,78 | 5.73% |
![]() | USDC | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.06% |
![]() | DOGE | 8,53 | 8,01 | 8,77 | 6.25% |
![]() | STETH | 138.854,00 | 126.556,00 | 139.236,00 | 8.99% |
![]() | TRX | 12,56 | 12,10 | 12,57 | 3.69% |
![]() | ADA | 31,08 | 29,87 | 31,52 | 3.24% |
![]() | HYPE | 1.886,12 | 1.837,32 | 1.946,89 | -2.12% |
![]() | WBTC | 4.767.423,00 | 4.740.363,00 | 4.829.180,00 | 0.41% |
![]() | XLM | 18,78 | 17,99 | 19,37 | 1.33% |
![]() | WSTETH | 168.121,00 | 152.856,00 | 168.055,00 | 9.15% |
![]() | SUI | 161,18 | 156,14 | 163,76 | 0.08% |
![]() | LINK | 684,22 | 657,46 | 684,59 | 4.07% |
![]() | HBAR | 9,67 | 9,23 | 9,82 | 1.65% |
![]() | BCH | 19.968,87 | 19.705,59 | 20.446,00 | -0.71% |
![]() | AVAX | 914,24 | 881,63 | 924,23 | 3% |
![]() | WEETH | 149.184,00 | 135.727,00 | 149.436,00 | 9.19% |
![]() | SHIB | 0,000580 | 0,000551 | 0,000594 | 5% |
![]() | WETH | 139.170,00 | 126.696,00 | 139.645,00 | 9.08% |
![]() | LEO | 354,31 | 352,81 | 356,83 | -0.55% |
![]() | TON | 127,92 | 124,78 | 128,32 | 1.89% |
![]() | LTC | 3.959,70 | 3.844,54 | 4.017,08 | 1.96% |
![]() | USDS | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.08% |
![]() | BSC-USD | 40,29 | 39,91 | 40,53 | 0.12% |
![]() | WBT | 1.821,04 | 1.788,20 | 1.830,44 | 1.52% |
![]() | DOT | 168,99 | 164,10 | 171,30 | 1.58% |
![]() | XMR | 13.515,81 | 13.112,19 | 13.631,30 | 0.88% |
![]() | CBBTC | 4.771.944,00 | 4.739.613,00 | 4.835.136,00 | 0.28% |
![]() | PEPE | 0,000548 | 0,000518 | 0,000566 | 4.19% |
![]() | UNI | 362,44 | 350,18 | 374,71 | -2.94% |
![]() | BGB | 188,84 | 185,09 | 193,27 | 1.15% |
![]() | USDE | 40,30 | 40,14 | 40,43 | 0.03% |
![]() | AAVE | 13.101,75 | 12.749,36 | 13.426,30 | -2.42% |
![]() | TAO | 17.326,50 | 16.891,63 | 17.883,71 | -2.76% |
![]() | DAI | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.04% |
![]() | APT | 209,90 | 204,12 | 215,59 | -0.23% |
![]() | NEAR | 110,65 | 106,88 | 113,02 | 2.08% |
![]() | PI | 17,73 | 17,42 | 18,28 | -1.37% |
![]() | CRO | 4,36 | 4,20 | 4,42 | 0.27% |
![]() | SUSDE | 47,63 | 47,51 | 47,64 | 0.11% |
![]() | ETC | 807,21 | 778,79 | 816,99 | 2.44% |
![]() | ONDO | 38,87 | 37,58 | 39,43 | 1.79% |
![]() | ICP | 226,19 | 221,15 | 232,03 | 0.5% |
![]() | BONK | 0,001547 | 0,001249 | 0,001604 | 23.02% |
![]() | JITOSOL | 8.506,18 | 8.028,84 | 8.598,27 | 5.7% |
![]() | OKB | 1.905,82 | 1.892,74 | 1.934,48 | -0.2% |
![]() | BUIDL | 40,27 | 40,18 | 40,28 | 0.02% |
![]() | MNT | 30,24 | 28,86 | 30,23 | 4.3% |
![]() | ALGO | 11,70 | 11,22 | 11,97 | 2.28% |
![]() | KAS | 3,77 | 3,56 | 3,85 | 5.58% |
![]() | ENA | 15,18 | 14,43 | 15,42 | 4.09% |
![]() | ARB | 18,09 | 17,26 | 18,41 | 2.08% |
![]() | USD1 | 40,28 | 40,16 | 40,32 | 0.13% |
![]() | VET | 1,03 | 1,00 | 1,06 | 1.48% |
![]() | ATOM | 191,88 | 186,39 | 196,05 | 1.26% |
![]() | RENDER | 163,29 | 157,77 | 166,54 | 2.52% |
![]() | POL | 9,38 | 9,07 | 9,62 | -0.27% |
![]() | WETH | 138.901,00 | 126.616,00 | 139.585,00 | 8.95% |
![]() | SEI | 14,42 | 13,93 | 15,04 | -2.65% |
![]() | FET | 31,10 | 30,21 | 31,65 | 1.42% |
![]() | TRUMP | 399,58 | 382,99 | 413,68 | 3.9% |
![]() | WLD | 45,09 | 43,01 | 46,05 | 3.62% |
![]() | FTN | 181,74 | 180,53 | 182,17 | 0.52% |
![]() | GT | 650,81 | 630,18 | 654,73 | 1.63% |
![]() | SUSDS | 42,67 | 42,57 | 42,67 | 0.07% |
![]() | PUMP | 0,217547 | 0,209775 | 0,274169 | -17.95% |
![]() | PENGU | 1,22 | 1,17 | 1,40 | -7.46% |
![]() | FIL | 107,58 | 104,59 | 109,80 | 1.1% |
![]() | LBTC | 4.769.170,00 | 4.670.740,00 | 4.849.888,00 | 0.46% |
![]() | SKY | 3,21 | 3,12 | 3,33 | 0.32% |
![]() | BNSOL | 7.432,17 | 7.014,11 | 7.509,19 | 5.79% |
![]() | SPX | 73,19 | 68,86 | 76,15 | 5.69% |
![]() | QNT | 4.633,93 | 4.517,80 | 4.675,65 | 1.32% |
![]() | RSETH | 145.879,00 | 132.840,00 | 146.067,00 | 9.07% |
![]() | JUP | 21,92 | 20,88 | 22,22 | 4.25% |
![]() | RETH | 157.252,00 | 144.395,00 | 158.084,00 | 8.24% |
![]() | JLP | 197,28 | 191,82 | 197,99 | 2.74% |
![]() | KCS | 476,52 | 467,53 | 476,38 | 1.57% |
![]() | USDTB | 40,28 | 40,18 | 40,28 | 0.08% |
![]() | FDUSD | 40,18 | 39,98 | 40,51 | -0% |
![]() | FARTCOIN | 58,50 | 48,67 | 59,56 | 19.73% |
![]() | TIA | 79,87 | 76,77 | 83,66 | -0.06% |
![]() | CRV | 40,49 | 31,12 | 40,94 | 27.05% |
![]() | USDT0 | 40,35 | 40,16 | 40,37 | 0.12% |
![]() | INJ | 545,52 | 527,59 | 563,72 | 2.18% |
![]() | STX | 33,40 | 32,14 | 33,68 | 2.09% |
![]() | NEXO | 52,68 | 52,44 | 53,06 | 0.02% |
![]() | XDC | 3,24 | 3,06 | 3,24 | 2.48% |
![]() | OSETH | 145.745,00 | 133.113,00 | 145.817,00 | 8.76% |
![]() | METH | 148.320,00 | 134.980,00 | 148.866,00 | 8.72% |
![]() | IP | 176,03 | 169,81 | 185,56 | -1.58% |
![]() | FLR | 0,74 | 0,70 | 0,74 | 5.07% |
![]() | FLOKI | 0,005334 | 0,004012 | 0,005558 | 32.44% |
![]() | S | 15,52 | 14,57 | 15,74 | 5.18% |
![]() | OP | 28,56 | 27,59 | 29,40 | -1.17% |
![]() | VIRTUAL | 73,21 | 67,11 | 74,22 | 7.33% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005334 | 32,43% |
Curve DAO | CRV | 40,49 | 28,51% |
Bonk | BONK | 0,001547 | 22,66% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,50 | 18,73% |
Mantle Staked Ether | METH | 148.320,00 | 9,25% |
Ethereum | ETH | 138.975,00 | 9,09% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 145.879,00 | 8,93% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.184,00 | 8,83% |
Wrapped stETH | WSTETH | 168.121,00 | 8,78% |
Rocket Pool ETH | RETH | 157.252,00 | 8,64% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
FLOKI | FLOKI | 0,005334 | 32,44% |
Curve DAO | CRV | 40,49 | 27,05% |
Bonk | BONK | 0,001547 | 23,02% |
Fartcoin | FARTCOIN | 58,50 | 19,73% |
Wrapped stETH | WSTETH | 168.121,00 | 9,15% |
Wrapped eETH | WEETH | 149.184,00 | 9,19% |
WETH | WETH | 139.170,00 | 9,08% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 145.879,00 | 9,07% |
Lido Staked Ether | STETH | 138.854,00 | 8,99% |
Binance-Peg WETH | WETH | 138.901,00 | 8,95% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Pump.fun | PUMP | 0,217547 | -17,95% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,22 | -7,46% |
Uniswap | UNI | 362,44 | -2,94% |
Bittensor | TAO | 17.326,50 | -2,76% |
Sei | SEI | 14,42 | -2,65% |
Aave | AAVE | 13.101,75 | -2,42% |
Hyperliquid | HYPE | 1.886,12 | -2,12% |
Story | IP | 176,03 | -1,58% |
Pi Network | PI | 17,73 | -1,37% |
Optimism | OP | 28,56 | -1,17% |