Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 3.029.241,00 | 2.982.345,00 | 3.137.247,00 | -3.44% |
![]() | ETH | 58.029,00 | 56.388,00 | 63.292,00 | -8.08% |
![]() | USDT | 38,03 | 37,88 | 38,03 | 0.17% |
![]() | XRP | 75,02 | 73,30 | 77,89 | -3.64% |
![]() | BNB | 21.954,00 | 21.513,00 | 22.109,00 | -0.7% |
![]() | USDC | 38,05 | 37,90 | 38,05 | 0.21% |
![]() | SOL | 4.295,52 | 4.127,34 | 4.520,18 | -4.91% |
![]() | DOGE | 5,86 | 5,67 | 6,10 | -3.88% |
![]() | TRX | 8,99 | 8,91 | 9,22 | -0.79% |
![]() | ADA | 23,22 | 22,30 | 24,00 | -3.24% |
![]() | STETH | 57.900,00 | 56.426,00 | 63.198,00 | -8.19% |
![]() | WBTC | 3.026.556,00 | 2.978.443,00 | 3.134.916,00 | -3.45% |
![]() | LEO | 358,16 | 354,89 | 360,28 | 0.45% |
![]() | LINK | 459,97 | 445,26 | 480,26 | -4.22% |
![]() | USDS | 38,04 | 37,89 | 38,05 | 0.2% |
![]() | AVAX | 696,60 | 669,70 | 700,38 | -0.54% |
![]() | TON | 110,92 | 108,75 | 119,97 | -7.54% |
![]() | XLM | 8,77 | 8,55 | 9,19 | -4.56% |
![]() | HBAR | 6,38 | 6,24 | 6,69 | -0.21% |
![]() | SUI | 80,45 | 78,08 | 84,38 | -4.65% |
![]() | SHIB | 0,000444 | 0,000434 | 0,000459 | -2.08% |
![]() | WSTETH | 69.188,00 | 67.703,00 | 75.918,00 | -8.32% |
![]() | OM | 244,32 | 237,39 | 258,98 | -5.66% |
![]() | BCH | 11.067,57 | 10.737,03 | 11.516,04 | -3.89% |
![]() | LTC | 2.807,61 | 2.704,40 | 2.886,00 | -2.71% |
![]() | DOT | 131,92 | 129,16 | 138,22 | -4.45% |
![]() | BSC-USD | 37,95 | 37,66 | 38,22 | -0.06% |
![]() | USDE | 38,01 | 37,82 | 38,02 | 0.18% |
![]() | BGB | 159,44 | 157,47 | 166,06 | -2.13% |
![]() | HYPE | 545,76 | 503,37 | 546,57 | 5.84% |
![]() | WETH | 57.691,00 | 56.485,00 | 63.011,00 | -8.37% |
![]() | PI | 22,44 | 21,87 | 23,13 | -2.99% |
![]() | WBT | 1.058,39 | 1.048,03 | 1.069,00 | -0.79% |
![]() | XMR | 7.651,03 | 7.531,27 | 7.776,54 | -0.93% |
![]() | WEETH | 61.450,00 | 60.124,00 | 67.127,00 | -8.37% |
![]() | OKB | 2.015,26 | 1.930,36 | 2.048,64 | 0.27% |
![]() | DAI | 38,04 | 37,90 | 38,04 | 0.18% |
![]() | UNI | 191,30 | 184,61 | 205,30 | -6.72% |
![]() | SUSDS | 39,84 | 39,55 | 39,85 | 0.31% |
![]() | PEPE | 0,000256 | 0,000248 | 0,000264 | -2.97% |
![]() | APT | 176,07 | 169,12 | 179,62 | -1.92% |
![]() | CBBTC | 3.030.000,00 | 2.978.809,00 | 3.141.790,00 | -3.39% |
![]() | GT | 818,70 | 804,59 | 841,86 | -1.72% |
![]() | ONDO | 31,03 | 30,36 | 33,41 | -3.74% |
![]() | TKX | 1.177,11 | 1.136,45 | 1.213,58 | 3.43% |
![]() | NEAR | 76,46 | 73,89 | 79,75 | -3.98% |
![]() | ICP | 183,20 | 179,47 | 191,05 | -3.21% |
![]() | CRO | 3,22 | 3,19 | 3,35 | -3.32% |
![]() | BUIDL | 38,05 | 37,91 | 38,05 | 0.22% |
![]() | MNT | 26,00 | 25,61 | 27,09 | -3.87% |
![]() | ETC | 564,05 | 541,37 | 581,24 | -2.96% |
![]() | SUSDE | 44,25 | 44,10 | 44,27 | 0.2% |
![]() | AAVE | 5.029,15 | 4.884,65 | 5.429,38 | -7.29% |
![]() | TAO | 8.774,12 | 8.593,71 | 9.154,68 | 0.41% |
![]() | ATOM | 164,69 | 160,81 | 172,31 | -4.42% |
![]() | VET | 0,81 | 0,79 | 0,84 | -4.01% |
![]() | KAS | 2,63 | 2,50 | 2,67 | 1.95% |
![]() | RENDER | 131,75 | 123,27 | 131,60 | 2.58% |
![]() | FDUSD | 38,19 | 37,41 | 38,19 | 0.71% |
![]() | FTN | 153,38 | 152,54 | 153,42 | 0.22% |
![]() | LBTC | 3.026.780,00 | 2.969.712,00 | 3.133.861,00 | -3.4% |
![]() | ENA | 11,56 | 11,16 | 12,01 | -3.57% |
![]() | TRUMP | 300,85 | 292,10 | 311,45 | -3.18% |
![]() | POL | 6,92 | 6,68 | 7,09 | -2.3% |
![]() | FIL | 89,48 | 87,69 | 93,92 | -4.64% |
![]() | ALGO | 6,71 | 6,47 | 6,88 | -2.3% |
![]() | S | 17,72 | 17,40 | 18,62 | -3.75% |
![]() | TIA | 93,36 | 92,51 | 97,46 | -3.7% |
![]() | ARB | 10,91 | 10,49 | 11,13 | -1.82% |
![]() | KCS | 388,26 | 377,98 | 394,88 | -0.23% |
![]() | JLP | 134,09 | 131,23 | 138,34 | -2.92% |
![]() | SOLVBTC | 3.022.725,00 | 2.980.514,00 | 3.137.609,00 | -3.5% |
![]() | FET | 16,01 | 15,47 | 16,86 | -4.84% |
![]() | MKR | 49.222,00 | 47.647,00 | 53.010,00 | -7.15% |
![]() | IP | 157,32 | 152,95 | 173,44 | -9.3% |
![]() | OP | 24,32 | 23,90 | 25,18 | -3.21% |
![]() | JUP | 13,82 | 13,35 | 14,36 | -3.66% |
![]() | XDC | 2,47 | 2,43 | 2,56 | -3.56% |
![]() | NEXO | 38,64 | 36,81 | 39,43 | -1.99% |
![]() | USDT0 | 38,06 | 37,77 | 38,25 | 0.23% |
![]() | EOS | 23,56 | 23,19 | 27,15 | -12.18% |
![]() | BNSOL | 4.474,71 | 4.303,65 | 4.724,92 | -4.99% |
![]() | QNT | 2.441,31 | 2.368,78 | 2.537,68 | -3.8% |
![]() | WETH | 57.921,00 | 56.401,00 | 63.339,00 | -8.23% |
![]() | STX | 22,65 | 21,93 | 23,48 | -1.77% |
![]() | RSETH | 60.094,00 | 58.639,00 | 65.543,00 | -8.23% |
![]() | DEXE | 588,84 | 580,81 | 602,93 | -2.11% |
![]() | FLR | 0,53 | 0,52 | 0,58 | -4.51% |
![]() | WLD | 26,44 | 25,71 | 27,30 | -1.89% |
![]() | USDC | 37,99 | 37,71 | 38,14 | 0.06% |
![]() | BONK | 0,000405 | 0,000393 | 0,000421 | -3.73% |
![]() | PYUSD | 38,08 | 37,86 | 38,07 | 0.35% |
![]() | USDT | 38,02 | 37,88 | 38,02 | 0.18% |
![]() | XAUT | 122.050,00 | 117.274,00 | 122.066,00 | 4.07% |
![]() | MOVE | 12,27 | 11,67 | 12,75 | -3.67% |
![]() | INJ | 298,17 | 287,97 | 304,22 | -1.56% |
![]() | FARTCOIN | 28,86 | 25,87 | 29,49 | 0.22% |
![]() | USD0 | 37,96 | 36,54 | 37,98 | 0.15% |
![]() | RETH | 65.167,00 | 63.735,00 | 71.121,00 | -8.33% |
![]() | CRV | 21,23 | 18,94 | 21,30 | 7.27% |
Öne Çıkan Kripto Paralar
![]() Bitcoin BTC | 3.029.241,00 | -3.44% |
![]() Ethereum ETH | 58.029,00 | -8.08% |
![]() Tether USDT | 38,03 | 0.17% |
![]() XRP XRP | 75,02 | -3.64% |
![]() BNB BNB | 21.954,00 | -0.7% |
![]() USDC USDC | 38,05 | 0.21% |
![]() Solana SOL | 4.295,52 | -4.91% |
![]() Dogecoin DOGE | 5,86 | -3.88% |
![]() TRON TRX | 8,99 | -0.79% |
![]() Cardano ADA | 23,22 | -3.24% |
![]() Lido Staked Ether STETH | 57.900,00 | -8.19% |
![]() Wrapped Bitcoin WBTC | 3.026.556,00 | -3.45% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 21,23 | 7,34% |
BlackRock USD Institutional Digital Liquidity Fund | BUIDL | 38,05 | 7,17% |
Hyperliquid | HYPE | 545,76 | 5,62% |
Tether Gold | XAUT | 122.050,00 | 4,11% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,11 | 3,50% |
Render | RENDER | 131,75 | 2,57% |
PayPal USD | PYUSD | 38,08 | 1,86% |
Kaspa | KAS | 2,63 | 1,86% |
Dai | DAI | 38,04 | 1,19% |
sUSDS | SUSDS | 39,84 | 0,84% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Curve DAO | CRV | 21,23 | 7,27% |
Hyperliquid | HYPE | 545,76 | 5,84% |
Tether Gold | XAUT | 122.050,00 | 4,07% |
Tokenize Xchange | TKX | 1.177,11 | 3,43% |
Render | RENDER | 131,75 | 2,58% |
Kaspa | KAS | 2,63 | 1,95% |
First Digital USD | FDUSD | 38,19 | 0,71% |
Bittensor | TAO | 8.774,12 | 0,405580% |
PayPal USD | PYUSD | 38,08 | 0,345490% |
USDT0 | USDT0 | 38,06 | 0,229190% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
EOS | EOS | 23,56 | -12,18% |
Story | IP | 157,32 | -9,30% |
Wrapped eETH | WEETH | 61.450,00 | -8,37% |
WETH | WETH | 57.691,00 | -8,37% |
Rocket Pool ETH | RETH | 65.167,00 | -8,33% |
Wrapped stETH | WSTETH | 69.188,00 | -8,32% |
Kelp DAO Restaked ETH | RSETH | 60.094,00 | -8,23% |
Binance-Peg WETH | WETH | 57.921,00 | -8,23% |
Lido Staked Ether | STETH | 57.900,00 | -8,19% |
Ethereum | ETH | 58.029,00 | -8,08% |