Kripto Para Hesaplayıcısı
Kripto Para Piyasası
Adı | Sembol | Değer | En Düşük | En Yüksek | Değişim |
---|---|---|---|---|---|
![]() | BTC | 4.770.934,00 | 4.752.548,00 | 4.826.922,00 | -0.84% |
![]() | ETH | 152.465,00 | 151.338,00 | 156.707,00 | -1.84% |
![]() | XRP | 123,79 | 123,78 | 128,49 | -2.92% |
![]() | USDT | 40,58 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
![]() | BNB | 31.840,00 | 31.989,00 | 33.560,00 | -4.97% |
![]() | SOL | 7.194,62 | 7.183,02 | 7.491,62 | -3.13% |
![]() | USDC | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.02% |
![]() | STETH | 152.257,00 | 150.912,00 | 156.579,00 | -2.01% |
![]() | DOGE | 8,76 | 8,78 | 9,34 | -5.15% |
![]() | TRX | 13,39 | 13,39 | 13,89 | -3.61% |
![]() | ADA | 30,67 | 30,64 | 32,58 | -5.16% |
![]() | WBTC | 4.768.652,00 | 4.748.740,00 | 4.821.678,00 | -0.63% |
![]() | WSTETH | 184.143,00 | 182.644,00 | 189.133,00 | -1.78% |
![]() | HYPE | 1.722,03 | 1.723,61 | 1.830,61 | -5.41% |
![]() | SUI | 150,27 | 150,35 | 158,55 | -4.86% |
![]() | XLM | 16,51 | 16,52 | 17,44 | -4.55% |
![]() | WBETH | 163.832,00 | 162.754,00 | 168.480,00 | -1.54% |
![]() | LINK | 701,48 | 701,24 | 742,18 | -4.67% |
![]() | BCH | 22.825,00 | 22.752,00 | 23.283,00 | -0.68% |
![]() | HBAR | 10,34 | 10,36 | 11,14 | -6.8% |
![]() | WEETH | 163.115,00 | 162.296,00 | 167.926,00 | -2.01% |
![]() | AVAX | 950,49 | 950,84 | 1.019,41 | -5.23% |
![]() | WETH | 152.352,00 | 151.056,00 | 156.804,00 | -2.04% |
![]() | LEO | 363,98 | 362,86 | 364,19 | 0.02% |
![]() | LTC | 4.351,89 | 4.347,50 | 4.475,73 | -1.89% |
![]() | TON | 137,15 | 130,83 | 140,48 | 3.85% |
![]() | USDE | 40,62 | 40,55 | 40,63 | -0% |
![]() | USDS | 40,57 | 40,55 | 40,57 | 0.03% |
![]() | SHIB | 0,000515 | 0,000515 | 0,000545 | -4.8% |
![]() | BSC-USD | 40,51 | 40,47 | 40,74 | -0.14% |
![]() | CBBTC | 4.771.035,00 | 4.747.611,00 | 4.828.602,00 | -0.84% |
![]() | WBT | 1.777,91 | 1.773,47 | 1.805,95 | -1.2% |
![]() | UNI | 399,45 | 399,23 | 425,24 | -4.77% |
![]() | DOT | 152,19 | 152,32 | 163,48 | -6.16% |
![]() | XMR | 12.547,82 | 12.529,34 | 13.019,09 | -3.62% |
![]() | BGB | 182,31 | 181,53 | 185,99 | -1.52% |
![]() | PEPE | 0,000453 | 0,000453 | 0,000484 | -5.42% |
![]() | CRO | 5,67 | 5,71 | 6,03 | -2.86% |
![]() | SUSDE | 48,16 | 48,10 | 48,16 | 0.08% |
![]() | AAVE | 11.097,44 | 11.077,23 | 11.793,86 | -4.71% |
![]() | DAI | 40,57 | 40,55 | 40,59 | 0% |
![]() | ENA | 22,72 | 22,62 | 24,78 | -8.03% |
![]() | TAO | 14.782,65 | 14.752,40 | 16.266,62 | -8.99% |
![]() | NEAR | 106,16 | 106,14 | 113,32 | -5.04% |
![]() | ETC | 854,09 | 853,89 | 907,87 | -5.13% |
![]() | PI | 16,67 | 16,68 | 17,77 | -6.07% |
![]() | APT | 179,32 | 179,48 | 191,98 | -5.72% |
![]() | ONDO | 37,70 | 37,65 | 40,21 | -5.4% |
![]() | OKB | 1.945,10 | 1.942,62 | 1.977,74 | -0.91% |
![]() | ICP | 212,60 | 212,86 | 228,31 | -5.89% |
![]() | JITOSOL | 8.759,08 | 8.739,99 | 9.134,84 | -3.28% |
![]() | MNT | 30,67 | 30,62 | 31,59 | -2.45% |
![]() | BUIDL | 40,58 | 40,56 | 40,58 | 0.01% |
![]() | KAS | 3,65 | 3,67 | 4,01 | -8.24% |
![]() | WETH | 152.333,00 | 151.207,00 | 157.161,00 | -2.07% |
![]() | PENGU | 1,47 | 1,47 | 1,61 | -8.25% |
![]() | USD1 | 40,54 | 40,49 | 40,63 | 0.08% |
![]() | ALGO | 10,18 | 10,16 | 10,89 | -5.71% |
![]() | BONK | 0,001103 | 0,001102 | 0,001303 | -14.05% |
![]() | ARB | 16,43 | 16,44 | 17,83 | -7.13% |
![]() | VET | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -4.12% |
![]() | GT | 695,55 | 695,19 | 727,26 | -3.13% |
![]() | ATOM | 178,82 | 178,63 | 191,33 | -5.3% |
![]() | FTN | 186,01 | 185,40 | 186,24 | 0.01% |
![]() | RENDER | 151,89 | 152,25 | 165,63 | -7.18% |
![]() | POL | 8,68 | 8,69 | 9,38 | -6.86% |
![]() | WLD | 41,77 | 41,75 | 45,42 | -6.74% |
![]() | BNSOL | 7.647,73 | 7.653,85 | 7.967,76 | -3.26% |
![]() | TRUMP | 371,97 | 372,30 | 392,33 | -4.49% |
![]() | SUSDS | 43,06 | 43,03 | 43,06 | 0.03% |
![]() | SKY | 3,42 | 3,38 | 3,56 | -2.67% |
![]() | SPX | 77,09 | 77,68 | 89,04 | -10.72% |
![]() | RETH | 173.450,00 | 172.118,00 | 177.944,00 | -1.99% |
![]() | FET | 27,20 | 27,21 | 29,45 | -6.64% |
![]() | SEI | 12,21 | 12,20 | 13,50 | -9.56% |
![]() | QNT | 4.723,55 | 4.723,82 | 5.059,14 | -6.12% |
![]() | FIL | 100,02 | 100,11 | 107,31 | -5.7% |
![]() | FLR | 0,98 | 0,98 | 1,04 | -5.96% |
![]() | IP | 229,56 | 223,83 | 241,40 | -0.56% |
![]() | RSETH | 159.893,00 | 158.962,00 | 164.288,00 | -1.98% |
![]() | LBTC | 4.777.807,00 | 4.726.306,00 | 4.830.250,00 | -0.5% |
![]() | JLP | 203,44 | 203,22 | 206,48 | -1.16% |
![]() | XDC | 3,88 | 3,76 | 4,09 | 3.13% |
![]() | JUP | 20,82 | 20,78 | 22,78 | -8.03% |
![]() | USDTB | 40,59 | 40,55 | 40,59 | 0.07% |
![]() | KCS | 458,71 | 455,38 | 469,18 | -2.15% |
![]() | OSETH | 162.899,00 | 159.870,00 | 164.306,00 | -0.47% |
![]() | METH | 162.863,00 | 161.654,00 | 167.650,00 | -2.13% |
![]() | LSETH | 164.775,00 | 163.691,00 | 169.469,00 | -1.7% |
![]() | USDT0 | 40,59 | 40,48 | 40,65 | -0.01% |
![]() | INJ | 549,47 | 549,05 | 602,91 | -7.64% |
![]() | CRV | 38,81 | 38,60 | 41,41 | -5.97% |
![]() | FDUSD | 40,47 | 40,32 | 40,62 | -0.04% |
![]() | NEXO | 52,86 | 52,44 | 53,54 | 0.02% |
![]() | TIA | 70,33 | 70,34 | 82,29 | -12.8% |
![]() | EZETH | 160.352,00 | 159.016,00 | 165.088,00 | -2.2% |
![]() | USDT | 40,57 | 40,55 | 40,58 | 0.04% |
![]() | OP | 27,74 | 27,73 | 31,19 | -9.43% |
![]() | STX | 30,17 | 30,18 | 32,39 | -6.03% |
![]() | USDF | 40,59 | 40,53 | 40,59 | 0.08% |
24s Piyasa Değeri Artışı
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Aptos | APT | 179,32 | 13,68% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 9,85% |
Ethena USDe | USDE | 40,62 | 4,92% |
XDC Network | XDC | 3,88 | 3,78% |
Toncoin | TON | 137,15 | 3,62% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 3,45% |
USDS | USDS | 40,57 | 1,80% |
Binance Staked SOL | BNSOL | 7.647,73 | 1,55% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,225850% |
Tether | USDT | 40,58 | 0,113190% |
24s En Çok Yükselenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
XDC Network | XDC | 3,88 | 3,13% |
Toncoin | TON | 137,15 | 3,85% |
Ethena Staked USDe | SUSDE | 48,16 | 0,082270% |
Falcon USD | USDF | 40,59 | 0,079630% |
USD1 | USD1 | 40,54 | 0,076800% |
USDtb | USDTB | 40,59 | 0,069490% |
Polygon Bridged USDT (Polygon) | USDT | 40,57 | 0,038410% |
sUSDS | SUSDS | 43,06 | 0,027590% |
USDS | USDS | 40,57 | 0,025210% |
NEXO | NEXO | 52,86 | 0,024290% |
24s En Çok Düşenler
Ad | Sembol | Değer | Değişim |
---|---|---|---|
Bonk | BONK | 0,001103 | -14,05% |
Celestia | TIA | 70,33 | -12,80% |
SPX6900 | SPX | 77,09 | -10,72% |
Sei | SEI | 12,21 | -9,56% |
Optimism | OP | 27,74 | -9,43% |
Bittensor | TAO | 14.782,65 | -8,99% |
Pudgy Penguins | PENGU | 1,47 | -8,25% |
Kaspa | KAS | 3,65 | -8,24% |
Jupiter | JUP | 20,82 | -8,03% |
Ethena | ENA | 22,72 | -8,03% |